ColorProperty Enum
Definitie
Belangrijk
Bepaalde informatie heeft betrekking op een voorlopige productversie die aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat deze wordt uitgebracht. Microsoft biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie die hier wordt verstrekt.
Hiermee worden de kleureigenschappen van een element van een visuele stijl geïdentificeerd.
public enum class ColorProperty
public enum ColorProperty
type ColorProperty =
Public Enum ColorProperty
- Overname
Velden
| Name | Waarde | Description |
|---|---|---|
| BorderColor | 3801 | De randkleur van een element met een gevulde randachtergrond. |
| FillColor | 3802 | De opvulkleur van een element met een gevulde randachtergrond. |
| TextColor | 3803 | De tekstkleur. |
| EdgeLightColor | 3804 | De lichte kleur voor randen. |
| EdgeHighlightColor | 3805 | De markeringskleur voor randen. |
| EdgeShadowColor | 3806 | De schaduwkleur voor randen. |
| EdgeDarkShadowColor | 3807 | De donkere schaduwkleur voor randen. |
| EdgeFillColor | 3808 | De opvulkleur voor randen. |
| TransparentColor | 3809 | De kleur van pixels die als transparant worden behandeld. |
| GradientColor1 | 3810 | De eerste kleur in een kleurovergang. |
| GradientColor2 | 3811 | De tweede kleur in een kleurovergang. |
| GradientColor3 | 3812 | De derde kleur in een kleurovergang. |
| GradientColor4 | 3813 | De vierde kleur in een kleurovergang. |
| GradientColor5 | 3814 | De vijfde kleur in een kleurovergang. |
| ShadowColor | 3815 | De kleur van de schaduw. |
| GlowColor | 3816 | De gloedkleur. |
| TextBorderColor | 3817 | De kleur van de tekstrand. |
| TextShadowColor | 3818 | De kleur van de tekstschaduw. |
| GlyphTextColor | 3819 | De kleur waarmee een op lettertype gebaseerde glyph wordt getekend. |
| GlyphTransparentColor | 3820 | De kleur van pixels in een glyph die als transparant wordt behandeld. |
| FillColorHint | 3821 | Een aanbevolen aanvullende kleur voor de opvulkleur van de visuele stijl. |
| BorderColorHint | 3822 | Een aanbevolen aanvullende kleur voor de randkleur van de visuele stijl. |
| AccentColorHint | 3823 | Een aanbevolen aanvullende kleur voor de accentkleur van de visuele stijl. |
Opmerkingen
De ColorProperty opsomming vertegenwoordigt een set kleureigenschappen waarmee visuele stijlelementen worden beschreven. De ColorProperty waarden worden gebruikt als argument in de VisualStyleRenderer.GetColor methode om op te geven welke eigenschapswaarde moet worden opgehaald voor het element dat het VisualStyleRenderer momenteel vertegenwoordigt.