Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa el artefacto granular del sitio de SharePoint que está presente en un sitio de copia de seguridad y que se puede restaurar.
Hereda de granularRestoreArtifactBase.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | granularSiteRestoreArtifact (colección) | Obtenga una lista de los objetos granularSiteRestoreArtifact y sus propiedades. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| browseSessionId | Cadena | Identificador único de browseSession. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| completionDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se completa la restauración del artefacto. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| id | Cadena | Identificador único del artefacto. Heredado de la entidad. Hereda de la entidad |
| restoredItemKey | Cadena | Identificador único del artefacto restaurado. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| restoredItemPath | Cadena | Ruta de acceso del artefacto restaurado. Es la ruta de acceso de la carpeta donde se restauran todos los artefactos dentro de una sesión de restauración pormenorizada. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| restoredItemWebUrl | Cadena | Dirección URL web del artefacto restaurado. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| restorePointDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de la restauración en la que se restaura el artefacto. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Hora de inicio de la restauración. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| status | artifactRestoreStatus | Estado de la restauración del artefacto. Los valores posibles son: added, scheduling, scheduled, inProgress, succeeded, failed y unknownFutureValue. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| webUrl | Cadena | Dirección URL web original del artefacto que se va a restaurar. Se hereda de granularRestoreArtifactBase. |
| siteId | Cadena | Identificador del sitio en el que está presente el artefacto. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.granularSiteRestoreArtifact",
"id": "String (identifier)",
"browseSessionId": "String",
"status": "String",
"webUrl": "String",
"restoredItemKey": "String",
"restoredItemPath": "String",
"restoredItemWebUrl": "String",
"restorePointDateTime": "String (timestamp)",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"completionDateTime": "String (timestamp)",
"siteId": "String"
}