KnownColor Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Especifica los colores conocidos del sistema.
public enum class KnownColor
public enum KnownColor
type KnownColor =
Public Enum KnownColor
- Herencia
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | Color definido por el sistema del borde de la ventana activa. |
| ActiveCaption | 2 | Color definido por el sistema del fondo de la barra de título de la ventana activa. |
| ActiveCaptionText | 3 | Color definido por el sistema del texto en la barra de título de la ventana activa. |
| AppWorkspace | 4 | Color definido por el sistema del área de trabajo de la aplicación. El área de trabajo de la aplicación es el área de una vista de varios documentos que no está ocupada por los documentos. |
| Control | 5 | Color de cara definido por el sistema de un elemento 3D. |
| ControlDark | 6 | Color de sombra definido por el sistema de un elemento 3D. El color de sombra se aplica a partes de un elemento 3D que se encuentra lejos de la fuente de luz. |
| ControlDarkDark | 7 | Color definido por el sistema que es el color de sombra oscuro de un elemento 3D. El color de sombra oscuro se aplica a las partes de un elemento 3D que son el color más oscuro. |
| ControlLight | 8 | Color definido por el sistema que es el color claro de un elemento 3D. El color claro se aplica a partes de un elemento 3D que se enfrenta a la fuente de luz. |
| ControlLightLight | 9 | Color de resaltado definido por el sistema de un elemento 3D. El color de resaltado se aplica a las partes de un elemento 3D que son el color más claro. |
| ControlText | 10 | Color definido por el sistema del texto en un elemento 3D. |
| Desktop | 11 | Color definido por el sistema del escritorio. |
| GrayText | 12 | Color definido por el sistema de texto atenuado. Los elementos de una lista que están deshabilitados se muestran en texto atenuado. |
| Highlight | 13 | Color definido por el sistema del fondo de los elementos seleccionados. Esto incluye elementos de menú seleccionados, así como texto seleccionado. |
| HighlightText | 14 | Color definido por el sistema del texto de los elementos seleccionados. |
| HotTrack | 15 | Color definido por el sistema que se usa para designar un elemento de seguimiento frecuente. Al hacer clic con un solo clic en un elemento de seguimiento frecuente, se ejecuta el elemento. |
| InactiveBorder | 16 | Color definido por el sistema del borde de una ventana inactiva. |
| InactiveCaption | 17 | Color definido por el sistema del fondo de la barra de título de una ventana inactiva. |
| InactiveCaptionText | 18 | Color definido por el sistema del texto en la barra de título de una ventana inactiva. |
| Info | 19 | Color definido por el sistema del fondo de una información sobre herramientas. |
| InfoText | 20 | Color definido por el sistema del texto de una información sobre herramientas. |
| Menu | 21 | Color definido por el sistema del fondo de un menú. |
| MenuText | 22 | Color definido por el sistema del texto de un menú. |
| ScrollBar | 23 | Color definido por el sistema del fondo de una barra de desplazamiento. |
| Window | 24 | Color definido por el sistema del fondo en el área cliente de una ventana. |
| WindowFrame | 25 | Color definido por el sistema de un marco de ventana. |
| WindowText | 26 | Color definido por el sistema del texto en el área cliente de una ventana. |
| Transparent | 27 | Color definido por el sistema. |
| AliceBlue | 28 | Color definido por el sistema. |
| AntiqueWhite | 29 | Color definido por el sistema. |
| Aqua | 30 | Color definido por el sistema. |
| Aquamarine | 31 | Color definido por el sistema. |
| Azure | 32 | Color definido por el sistema. |
| Beige | 33 | Color definido por el sistema. |
| Bisque | 34 | Color definido por el sistema. |
| Black | 35 | Color definido por el sistema. |
| BlanchedAlmond | 36 | Color definido por el sistema. |
| Blue | 37 | Color definido por el sistema. |
| BlueViolet | 38 | Color definido por el sistema. |
| Brown | 39 | Color definido por el sistema. |
| BurlyWood | 40 | Color definido por el sistema. |
| CadetBlue | 41 | Color definido por el sistema. |
| Chartreuse | 42 | Color definido por el sistema. |
| Chocolate | 43 | Color definido por el sistema. |
| Coral | 44 | Color definido por el sistema. |
| CornflowerBlue | 45 | Color definido por el sistema. |
| Cornsilk | 46 | Color definido por el sistema. |
| Crimson | 47 | Color definido por el sistema. |
| Cyan | 48 | Color definido por el sistema. |
| DarkBlue | 49 | Color definido por el sistema. |
| DarkCyan | 50 | Color definido por el sistema. |
| DarkGoldenrod | 51 | Color definido por el sistema. |
| DarkGray | 52 | Color definido por el sistema. |
| DarkGreen | 53 | Color definido por el sistema. |
| DarkKhaki | 54 | Color definido por el sistema. |
| DarkMagenta | 55 | Color definido por el sistema. |
| DarkOliveGreen | 56 | Color definido por el sistema. |
| DarkOrange | 57 | Color definido por el sistema. |
| DarkOrchid | 58 | Color definido por el sistema. |
| DarkRed | 59 | Color definido por el sistema. |
| DarkSalmon | 60 | Color definido por el sistema. |
| DarkSeaGreen | 61 | Color definido por el sistema. |
| DarkSlateBlue | 62 | Color definido por el sistema. |
| DarkSlateGray | 63 | Color definido por el sistema. |
| DarkTurquoise | 64 | Color definido por el sistema. |
| DarkViolet | 65 | Color definido por el sistema. |
| DeepPink | 66 | Color definido por el sistema. |
| DeepSkyBlue | 67 | Color definido por el sistema. |
| DimGray | 68 | Color definido por el sistema. |
| DodgerBlue | 69 | Color definido por el sistema. |
| Firebrick | 70 | Color definido por el sistema. |
| FloralWhite | 71 | Color definido por el sistema. |
| ForestGreen | 72 | Color definido por el sistema. |
| Fuchsia | 73 | Color definido por el sistema. |
| Gainsboro | 74 | Color definido por el sistema. |
| GhostWhite | 75 | Color definido por el sistema. |
| Gold | 76 | Color definido por el sistema. |
| Goldenrod | 77 | Color definido por el sistema. |
| Gray | 78 | Color definido por el sistema. |
| Green | 79 | Color definido por el sistema. |
| GreenYellow | 80 | Color definido por el sistema. |
| Honeydew | 81 | Color definido por el sistema. |
| HotPink | 82 | Color definido por el sistema. |
| IndianRed | 83 | Color definido por el sistema. |
| Indigo | 84 | Color definido por el sistema. |
| Ivory | 85 | Color definido por el sistema. |
| Khaki | 86 | Color definido por el sistema. |
| Lavender | 87 | Color definido por el sistema. |
| LavenderBlush | 88 | Color definido por el sistema. |
| LawnGreen | 89 | Color definido por el sistema. |
| LemonChiffon | 90 | Color definido por el sistema. |
| LightBlue | 91 | Color definido por el sistema. |
| LightCoral | 92 | Color definido por el sistema. |
| LightCyan | 93 | Color definido por el sistema. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | Color definido por el sistema. |
| LightGray | 95 | Color definido por el sistema. |
| LightGreen | 96 | Color definido por el sistema. |
| LightPink | 97 | Color definido por el sistema. |
| LightSalmon | 98 | Color definido por el sistema. |
| LightSeaGreen | 99 | Color definido por el sistema. |
| LightSkyBlue | 100 | Color definido por el sistema. |
| LightSlateGray | 101 | Color definido por el sistema. |
| LightSteelBlue | 102 | Color definido por el sistema. |
| LightYellow | 103 | Color definido por el sistema. |
| Lime | 104 | Color definido por el sistema. |
| LimeGreen | 105 | Color definido por el sistema. |
| Linen | 106 | Color definido por el sistema. |
| Magenta | 107 | Color definido por el sistema. |
| Maroon | 108 | Color definido por el sistema. |
| MediumAquamarine | 109 | Color definido por el sistema. |
| MediumBlue | 110 | Color definido por el sistema. |
| MediumOrchid | 111 | Color definido por el sistema. |
| MediumPurple | 112 | Color definido por el sistema. |
| MediumSeaGreen | 113 | Color definido por el sistema. |
| MediumSlateBlue | 114 | Color definido por el sistema. |
| MediumSpringGreen | 115 | Color definido por el sistema. |
| MediumTurquoise | 116 | Color definido por el sistema. |
| MediumVioletRed | 117 | Color definido por el sistema. |
| MidnightBlue | 118 | Color definido por el sistema. |
| MintCream | 119 | Color definido por el sistema. |
| MistyRose | 120 | Color definido por el sistema. |
| Moccasin | 121 | Color definido por el sistema. |
| NavajoWhite | 122 | Color definido por el sistema. |
| Navy | 123 | Color definido por el sistema. |
| OldLace | 124 | Color definido por el sistema. |
| Olive | 125 | Color definido por el sistema. |
| OliveDrab | 126 | Color definido por el sistema. |
| Orange | 127 | Color definido por el sistema. |
| OrangeRed | 128 | Color definido por el sistema. |
| Orchid | 129 | Color definido por el sistema. |
| PaleGoldenrod | 130 | Color definido por el sistema. |
| PaleGreen | 131 | Color definido por el sistema. |
| PaleTurquoise | 132 | Color definido por el sistema. |
| PaleVioletRed | 133 | Color definido por el sistema. |
| PapayaWhip | 134 | Color definido por el sistema. |
| PeachPuff | 135 | Color definido por el sistema. |
| Peru | 136 | Color definido por el sistema. |
| Pink | 137 | Color definido por el sistema. |
| Plum | 138 | Color definido por el sistema. |
| PowderBlue | 139 | Color definido por el sistema. |
| Purple | 140 | Color definido por el sistema. |
| Red | 141 | Color definido por el sistema. |
| RosyBrown | 142 | Color definido por el sistema. |
| RoyalBlue | 143 | Color definido por el sistema. |
| SaddleBrown | 144 | Color definido por el sistema. |
| Salmon | 145 | Color definido por el sistema. |
| SandyBrown | 146 | Color definido por el sistema. |
| SeaGreen | 147 | Color definido por el sistema. |
| SeaShell | 148 | Color definido por el sistema. |
| Sienna | 149 | Color definido por el sistema. |
| Silver | 150 | Color definido por el sistema. |
| SkyBlue | 151 | Color definido por el sistema. |
| SlateBlue | 152 | Color definido por el sistema. |
| SlateGray | 153 | Color definido por el sistema. |
| Snow | 154 | Color definido por el sistema. |
| SpringGreen | 155 | Color definido por el sistema. |
| SteelBlue | 156 | Color definido por el sistema. |
| Tan | 157 | Color definido por el sistema. |
| Teal | 158 | Color definido por el sistema. |
| Thistle | 159 | Color definido por el sistema. |
| Tomato | 160 | Color definido por el sistema. |
| Turquoise | 161 | Color definido por el sistema. |
| Violet | 162 | Color definido por el sistema. |
| Wheat | 163 | Color definido por el sistema. |
| White | 164 | Color definido por el sistema. |
| WhiteSmoke | 165 | Color definido por el sistema. |
| Yellow | 166 | Color definido por el sistema. |
| YellowGreen | 167 | Color definido por el sistema. |
| ButtonFace | 168 | Color de cara definido por el sistema de un elemento 3D. |
| ButtonHighlight | 169 | Color definido por el sistema que es el color de resaltado de un elemento 3D. Este color se aplica a partes de un elemento 3D que se enfrenta a la fuente de luz. |
| ButtonShadow | 170 | Color definido por el sistema que es el color de sombra de un elemento 3D. Este color se aplica a partes de un elemento 3D que se encuentra lejos de la fuente de luz. |
| GradientActiveCaption | 171 | Color definido por el sistema del color más claro en el degradado de color de la barra de título de una ventana activa. |
| GradientInactiveCaption | 172 | Color definido por el sistema del color más claro en el degradado de color de la barra de título de una ventana inactiva. |
| MenuBar | 173 | Color definido por el sistema del fondo de una barra de menús. |
| MenuHighlight | 174 | Color definido por el sistema que se usa para resaltar elementos de menú cuando el menú aparece como un menú plano. |
| RebeccaPurple | 175 | Color definido por el sistema que representa el valor |
Ejemplos
En el ejemplo de código siguiente se muestra cómo usar la KnownColor enumeración para imprimir los nombres y colores de todos sus valores. Este ejemplo está diseñado para usarse con Windows Forms. Cree un formulario y pegue el código siguiente en él. Llame al DisplayKnownColors método en el método de control de eventos del Paint formulario, pasando e como PaintEventArgs.
private:
void DisplayKnownColors( PaintEventArgs^ e )
{
this->Size = System::Drawing::Size( 650, 550 );
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System::Array^ colorsArray = Enum::GetValues( KnownColor::typeid );
array<KnownColor>^allColors = gcnew array<KnownColor>(colorsArray->Length);
Array::Copy( colorsArray, allColors, colorsArray->Length );
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for ( int i = 0; i < allColors->Length; i++ )
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if ( i > 0 && i % 30 == 0 )
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush^ aBrush = gcnew SolidBrush( Color::FromName( allColors[ i ].ToString() ) );
e->Graphics->DrawString( allColors[ i ].ToString(), this->Font, aBrush, x, y );
// Dispose of the custom brush.
delete aBrush;
}
}
private void DisplayKnownColors(PaintEventArgs e)
{
this.Size = new Size(650, 550);
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System.Array colorsArray = Enum.GetValues(typeof(KnownColor));
KnownColor[] allColors = new KnownColor[colorsArray.Length];
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length);
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for(int i = 0; i < allColors.Length; i++)
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if (i > 0 && i % 30 == 0)
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush aBrush =
new SolidBrush(Color.FromName(allColors[i].ToString()));
e.Graphics.DrawString(allColors[i].ToString(),
this.Font, aBrush, x, y);
// Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose();
}
}
Private Sub DisplayKnownColors(ByVal e As PaintEventArgs)
Me.Size = New Size(650, 550)
Dim i As Integer
' Get all the values from the KnownColor enumeration.
Dim colorsArray As System.Array = _
[Enum].GetValues(GetType(KnownColor))
Dim allColors(colorsArray.length) As KnownColor
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length)
' Loop through printing out the value's name in the colors
' they represent.
Dim y As Single
Dim x As Single = 10.0F
For i = 0 To allColors.Length - 1
' If x is a multiple of 30, start a new column.
If (i > 0 And i Mod 30 = 0) Then
x += 105.0F
y = 15.0F
Else
' Otherwise increment y by 15.
y += 15.0F
End If
' Create a custom brush from the color and use it to draw
' the brush's name.
Dim aBrush As New SolidBrush(Color.FromName( _
allColors(i).ToString()))
e.Graphics.DrawString(allColors(i).ToString(), _
Me.Font, aBrush, x, y)
' Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose()
Next
End Sub