Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Stellt eine Durchstöbersitzung dar, die auf einem Wiederherstellungspunkt einer gesicherten SharePoint-Website erstellt wurde.
Erbt von browseSessionBase.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Create | sharePointBrowseSession | Erstellen Sie ein neues sharePointBrowseSession-Objekt. |
| Get | sharePointBrowseSession | Lesen der Eigenschaften und Beziehungen des sharePointBrowseSession-Objekts . |
| List | sharePointBrowseSession-Sammlung | Rufen Sie eine Liste der sharePointBrowseSession-Objekte und deren Eigenschaften ab. |
| Durchsuchen | browseQueryResponseItem-Auflistung | Zulassen, dass der Client Dateien und Ordner durchsuchen kann, die in einer BrowseSession vorhanden sind |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| backupSizeInBytes | Zeichenfolge | Die Größe der Sicherung in Bytes. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Der Zeitpunkt der Erstellung der Browsesitzung. |
| error | publicError | Enthält die Fehlerdetails, wenn bei der Erstellung der Durchsuchensitzung ein Fehler auftritt. |
| expirationDateTime | DateTimeOffset | Die Zeit, nach der die Browsersitzung automatisch gelöscht wird. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner der Browsesitzung. Erbt von entity. |
| restorePointDateTime | DateTimeOffset | Die Datumszeit des Wiederherstellungspunkts, an dem die Durchsuchensitzung erstellt wird. |
| siteId | Zeichenfolge | ID der gesicherten SharePoint-Website. |
| status | browseSessionStatus | Die status der Browsersitzung. Mögliche Werte sind: creating, created, failed, unknownFutureValue. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.sharePointBrowseSession",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"expirationDateTime": "String (timestamp)",
"restorePointDateTime": "String (timestamp)",
"backupSizeInBytes": "String",
"error": {
"@odata.type": "microsoft.graph.publicError"
},
"siteId": "String"
}