Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Eine Darstellung eines Schlüssels (FIDO2), der für einen Benutzer registriert ist. Passkey (FIDO2) ist eine Anmeldeauthentifizierungsmethode.
Dies ist ein abgeleiteter Typ, der vom Ressourcentyp authenticationMethod erbt.
Hinweis
Diese Ressource weist ein bekanntes Problem im Zusammenhang mit der Erstellung von FIDO2-Authentifizierungsmethoden auf, für das die Aktivierung von Self-Service-Setup in der FIDO2-Authentifizierungsmethoderichtlinie erforderlich ist.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | fido2AuthenticationMethod-Auflistung | Ruft eine Liste der fido2AuthenticationMethod-Objekte eines Benutzers und deren Eigenschaften ab. |
| Create | fido2AuthenticationMethod | Erstellen Sie ein neues fido2AuthenticationMethod-Objekt für einen Benutzer. |
| Get | fido2AuthenticationMethod | Liest die Eigenschaften und Beziehungen des fido2AuthenticationMethod-Objekts eines Benutzers. |
| Löschen | Keine | Löschen des fido2AuthenticationMethod-Objekts eines Benutzers. |
| Erstellungsoptionen | webauthnCredentialCreationOptions | Rufen Sie erstellungsoptionen ab, die zum Generieren und Registrieren eines Schlüssels für einen Benutzer erforderlich sind. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| aaGuid | Zeichenfolge | Authentifikatornachweis-GUID, ein Bezeichner, der den Typ (z. B. Make und Model) des Authentifikators angibt. |
| attestationCertificates | String collection | Das Nachweiszertifikat oder die Zertifikate, die an diesen Schlüssel angefügt sind. |
| attestationLevel | attestationLevel | Die Nachweisebene dieses Schlüssels (FIDO2). Die möglichen Werte sind: attested, notAttested, unknownFutureValue. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Der Zeitstempel, zu dem dieser Schlüssel für den Benutzer registriert wurde. Geerbt von authenticationMethod. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Vom Benutzer angegebene Anzeigename des Schlüssels. |
| id | Zeichenfolge | Der Bezeichner der Authentifizierungsmethode. |
| model | Zeichenfolge | Das vom Hersteller zugewiesene Modell des FIDO2-Schlüssels. |
| passkeyType | passkeyType | Der Typ des Schlüssels. Die möglichen Werte sind: deviceBound, synced, unknownFutureValue. |
| publicKeyCredential | webauthnPublicKeyCredential | Enthält die Anmeldeinformationen für den öffentlichen WebAuthn-Schlüssel, die registriert werden. Diese Eigenschaft wird nur für Schreibanforderungen verwendet und bei Lesevorgängen nicht zurückgegeben. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.fido2AuthenticationMethod",
"aaGuid": "String",
"attestationCertificates": [
"String"
],
"attestationLevel": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"displayName": "String",
"id": "String (identifier)",
"model": "String",
"passkeyType": "String",
"publicKeyCredential": {
"@odata.type": "microsoft.graph.webauthnPublicKeyCredential"
}
}