指定某一区域周围的边框的粗细。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| xlHairline | 1 | 细线边框(最细的边框)。 |
| xlMedium | -4138 | 中等边框。 |
| xlThick | 4 | 粗边框(最宽的边框)。 |
| xlThin | 2 | 细边框。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定某一区域周围的边框的粗细。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| xlHairline | 1 | 细线边框(最细的边框)。 |
| xlMedium | -4138 | 中等边框。 |
| xlThick | 4 | 粗边框(最宽的边框)。 |
| xlThin | 2 | 细边框。 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。