指定要在称呼中使用的性别。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| wdGenderFemale | 0 | 女性。 |
| wdGenderMale | 1 | 男性。 |
| wdGenderNeutral | 2 | 中性。 |
| wdGenderUnknown | 3 | 未知性别。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定要在称呼中使用的性别。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| wdGenderFemale | 0 | 女性。 |
| wdGenderMale | 1 | 男性。 |
| wdGenderNeutral | 2 | 中性。 |
| wdGenderUnknown | 3 | 未知性别。 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。