指定项目创建者标记的项目的重要性级别。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| olImportanceHigh | 2 | 项目的重要性标记为高。 |
| olImportanceLow | 0 | 项目的重要性标记为低。 |
| olImportanceNormal | 1 | 项目的重要性标记为中。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定项目创建者标记的项目的重要性级别。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| olImportanceHigh | 2 | 项目的重要性标记为高。 |
| olImportanceLow | 0 | 项目的重要性标记为低。 |
| olImportanceNormal | 1 | 项目的重要性标记为中。 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。