Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Den här artikeln visar de Microsoft SQL Server 2016-versioner som släpptes efter att SQL Server 2016 släpptes.
SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3) Azure Connect paketversioner
Kommentar
Azure Connect Feature Pack är valfritt och bör endast installeras om du tänker ansluta SQL Server med Azure SQL Managed Instance.
| Kumulativt uppdateringsnamn | Produktversion | Kunskapsbasnummer | Frisläppningsdatum |
|---|---|---|---|
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7080.1 | KB5084820 | 14 april 2026 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7075.5 | KB5077473 | den 10 mars 2026 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7070.1 | KB5068400 | den 11 november 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7065.1 | KB5065227 | den 9 september 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7060.1 | KB5063761 | 12 augusti 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7055.9 | KB5058717 | den 8 juli 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7050.2 | KB5046856 | 12 november 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7045.2 | KB5046062 | den 8 oktober 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7040.1 | KB5042209 | den 10 september 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7037.1 | KB5040944 | den 9 juli 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7029.3 | KB5029187 | 10 oktober 2023 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7024.30 | KB5021128 | 14 februari 2023 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7016.1 | KB5015371 | 14 juni 2022 |
| Azure Connect Pack | 13.0.7000.253 | KB5014242 | Den 19 maj 2022 |
SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3) kumulativa uppdateringsversioner (CU)
| Kumulativt uppdateringsnamn | Produktversion | Kunskapsbasnummer | Frisläppningsdatum |
|---|---|---|---|
| SP3 + GDR | 13.0.6485.1 | KB5084821 | 14 april 2026 |
| SP3 + GDR | 13.0.6480.4 | KB5077474 | den 10 mars 2026 |
| SP3 + GDR | 13.0.6475.1 | KB5068401 | den 11 november 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6470.1 | KB5065226 | den 9 september 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6465.1 | KB5063762 | 12 augusti 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6460.7 | KB5058718 | den 8 juli 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6455.2 | KB5046855 | 12 november 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6450.1 | KB5046063 | den 8 oktober 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6445.1 | KB5042207 | den 10 september 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6441.1 | KB5040946 | den 9 juli 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6435.1 | KB5029186 | 10 oktober 2023 |
| SP3 + GDR | 13.0.6430.49 | KB5021129 | 14 februari 2023 |
| SP3 + GDR | 13.0.6419.1 | KB5014355 | 14 juni 2022 |
| SP3 | 13.0.6300.2 | KB5003279 | den 15 september 2021 |
SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2) kumulativa uppdateringsversioner (CU)
| Kumulativt uppdateringsnamn | Produktversion | Kunskapsbasnummer | Frisläppningsdatum |
|---|---|---|---|
| SP2 + GDR | 13.0.5108.50 | KB5014365 | 14 juni 2022 |
| CU17 + GDR | 13.0.5893.48 | KB5014351 | 14 juni 2022 |
| CU17 | 13.0.5888.11 | KB5001092 | den 29 mars 2021 |
| CU16 | 13.0.5882.1 | KB5000645 | 11 februari 2021 |
| CU15 + GDR | 13.0.5865.1 | KB4583461 | 12 januari 2021 |
| GDR | 13.0.5103.6 | KB4583460 | 12 januari 2021 |
| CU15 | 13.0.5850.14 | KB4577775 | den 28 september 2020 |
| CU14 | 13.0.5830.85 | KB4564903 | 06 augusti 2020 |
| CU13 | 13.0.5820.21 | KB4549825 | Den 28 maj 2020 |
| CU12 | 13.0.5698.0 | KB4536648 | 25 februari 2020 |
| CU11 + GDR | 13.0.5622.0 | KB4535706 | 11 februari 2020 |
| GDR | 13.0.5102.14 | KB4532097 | 11 februari 2020 |
| CU11 | 13.0.5598.27 | KB4527378 | den 9 december 2019 |
| CU10 | 13.0.5492.2 | KB4524334 | den 8 oktober 2019 |
| CU8 | 13.0.5426.0 | KB4505830 | den 31 juli 2019 |
| CU7 + GDR | 13.0.5366.0 | KB4505222 | den 9 juli 2019 |
| GDR | 13.0.5101.9 | KB4505220 | den 9 juli 2019 |
| CU7 | 13.0.5337.0 | KB4495256 | den 22 maj 2019 |
| CU6 | 13.0.5292.0 | KB4488536 | den 19 mars 2019 |
| CU5 | 13.0.5264.1 | KB4475776 | 23 januari 2019 |
| CU4 | 13.0.5233.0 | KB4464106 | den 13 november 2018 |
| CU3 | 13.0.5216.0 | KB4458871 | 20 september 2018 |
| CU2 + GDR | 13.0.5201.2 | KB4458621 | 21 augusti 2018 |
| GDR | 13.0.5081.1 | KB4293802 | den 4 augusti 2018 |
| CU2 | 13.0.5153.0 | KB4340355 | 16 juli 2018 |
| CU1 | 13.0.5149.0 | KB4135048 | 30 maj 2018 |
| SP2 | 13.0.5026.0 | KB4052908 | 24 april 2018 |
SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1) kumulativa uppdateringsversioner (CU)
| Kumulativt uppdateringsnamn | Produktversion | Kunskapsbasnummer | Frisläppningsdatum |
|---|---|---|---|
| CU15 + GDR | 13.0.4604.0 | KB4505221 | den 9 juli 2019 |
| GDR | 13.0.4259.0 | KB4505219 | den 9 juli 2019 |
| CU15 | 13.0.4574.0 | KB4495257 | den 16 maj 2019 |
| CU14 | 13.0.4560.0 | KB4488535 | den 19 mars 2019 |
| CU13 | 13.0.4550.1 | KB4475775 | 23 januari 2019 |
| CU12 | 13.0.4541.0 | KB4464343 | den 13 november 2018 |
| CU11 | 13.0.4528.0 | KB4459676 | den 17 september 2018 |
| GDR | 13.0.4224.16 | KB4458842 | 22 augusti 2018 |
| CU10 + GDR | 13.0.4522.0 | KB4293808 | den 14 augusti 2018 |
| CU10 | 13.0.4514.0 | KB4341569 | 16 juli 2018 |
| CU9 | 13.0.4502.0 | KB4100997 | 30 maj 2018 |
| CU8 | 13.0.4474.0 | KB4077064 | den 19 mars 2018 |
| CU7 | 13.0.4466.4 | KB4057119 | den 4 januari 2018 |
| GDR | 13.0.4210.6 | KB4057118 | den 3 januari 2018 |
| CU6 | 13.0.4457.0 | KB4037354 | den 21 november 2017 |
| CU5 | 13.0.4451.0 | KB4040714 | den 18 september 2017 |
| CU4 | 13.0.4446.0 | KB4024305 | den 8 augusti 2017 |
| GDR | 13.0.4206.0 | KB4019089 | den 8 augusti 2017 |
| CU3 | 13.0.4435.0 | KB4019916 | den 15 maj 2017 |
| CU2 | 13.0.4422.0 | KB4013106 | 20 mars 2017 |
| CU1 | 13.0.4411.0 | KB3208177 | den 18 januari 2017 |
| SP1 | 13.0.4001.0 | KB3182545 | 16 november 2016 |
SQL Server 2016 kumulativa uppdateringsversioner (CU)
| Kumulativt uppdateringsnamn | Produktversion | Kunskapsbasnummer | Frisläppningsdatum |
|---|---|---|---|
| GDR | 13.0.1745.2 | KB4058560 | den 6 januari 2018 |
| CU9 + GDR | 13.0.2218.0 | KB4058559 | den 6 januari 2018 |
| CU9 | 13.0.2216.0 | KB4037357 | den 21 november 2017 |
| CU8 | 13.0.2213.0 | KB4040713 | den 18 september 2017 |
| CU7 | 13.0.2210.0 | KB4024304 | den 8 augusti 2017 |
| CU6 | 13.0.2204.0 | KB4019914 | den 15 maj 2017 |
| CU5 | 13.0.2197.0 | KB4013105 | 20 mars 2017 |
| CU4 | 13.0.2193.0 | KB3205052 | den 18 januari 2017 |
| GDR | 13.0.4202.2 | KB3210089 | den 16 december 2016 |
| CU3 + GDR | 13.0.1728.2 | KB3210111 | den 16 december 2016 |
| CU3 | 13.0.2186.6 | KB3205413 | 16 november 2016 |
| CU3 + GDR | 13.0.2186.6 | KB3194717 | den 8 november 2016 |
| GDR | 13.0.1722.0 | KB3194716 | den 8 november 2016 |
| CU2 | 13.0.2164.0 | KB3182270 | den 22 september 2016 |
| CU1 | 13.0.2149.0 | KB3164674 | den 25 juli 2016 |
Referenser
- Microsoft SQL Server support livscykel
- Senaste uppdateringarna och versionshistorik för SQL Server
- Determinera vilken version och utgåva av Databasmotor för SQL Server som körs
- Var man hittar information om de senaste SQL Server byggversionerna
- KB3177534 Hämta det senaste servicepaketet för SQL Server 2016
- Namngivningsschema och Åtgärdsområdesbeskrivningar för SQL Server programuppdateringspaket
- Description av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft programuppdateringar