Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
gäller för: SQL Server 2016 (13.x) och senare versioner
Returnerar en tabell med 0, en eller flera rader av tillgängliga säkerhetskopieringsfiler för den angivna databasen. De säkerhetskopieringsfiler som returneras är säkerhetskopior skapade av SQL Server som hanterat säkerhetskopiering till Microsoft Azure.
Transact-SQL syntaxkonventioner
Syntax
managed_backup.fn_available_backups ([@database_name = ] 'database name')
Arguments
@database_name
Namnet på databasen. Det är @database_name NVARCHAR(512).
Tabell returnerad
Tabellen har en unik klustrad begränsning på (database_guid, backup_start_date och first_lsn, backup_type).
Om en databas tappas bort och sedan återskapas returneras säkerhetskopiorna för alla databaser. Utdata ordnas efter database_guid, som unikt identifierade varje databas.
Om det finns luckor i LSN, vilket innebär att det finns ett brott i logaritmkedjan, kommer tabellen att innehålla en särskild rad för varje saknad LSN-segment.
| Kolumnnamn | Datatyp | Description |
|---|---|---|
| Backup_path | NVARCHAR(260) COLLATE Latin1_General_CI_AS_KS_WS | URL:en till backupfilen. |
| backup_type | NVARCHAR(6) | 'DB' för databasbackup 'LOGG' för loggbackup |
| expiration_date | Datum och tid | Datumet då denna fil förväntas raderas. Detta sätts baserat på möjligheten att återställa databasen till en viss tidpunkt inom den angivna lagringsperioden. |
| database_guid | UNIQUEIDENTIFIER | GUID-värdet för den angivna databasen. GUID identifierar entydigt en databas. |
| first_lsn | NUMERISK(25, 0) | Loggsekvensnummer för den första eller äldsta loggposten i backup-uppsättningen. Kan vara NULL. |
| last_lsn | NUMERISK(25, 0) | Loggsekvensnummer för nästa loggpost efter backup-setet. Kan vara NULL. |
| backup_start_date | Datum och tid | Datum och tid för backup-operationen startade. |
| backup_finish_date | NVARCHAR(128) | Datum och tid för backup-operationen avslutades. |
| machine_name | NVARCHAR(128) | Namnet på datorn där SQL Server-instansen är installerad och kör SQL Server-hanterad säkerhetskopiering till Microsoft Azure. |
| last_recovery_fork_id | UNIQUEIDENTIFIER | Identifieringsnummer för slutande återhämtningsgaffel. |
| first_recovery_fork_id | UNIQUEIDENTIFIER | ID för start-återställningsforken. För databackuper är first_recovery_fork_guid lika med last_recovery_fork_guid. |
| fork_point_lsn | NUMERISK(25, 0) | Om first_recovery_fork_id inte är lika med last_recovery_fork_id är detta logaritmiskt sekvensnummer för förgreningspunkten. Annars är detta värde NULL. |
| availability_group_guid | UNIQUEIDENTIFIER | Om en databas är en Always On-databas är detta GUID för tillgänglighetsgruppen. Annars är detta värde NULL. |
Returkodvärde
0 (framgång) eller 1 (misslyckande).
Security
Permissions
Kräver SELECT-behörigheter för denna funktion.
Examples
Följande exempel listar alla tillgängliga säkerhetskopior säkerhetskopierade via SQL Server managed backup till Microsoft Azure för databasen 'MyDB'
SELECT *
FROM msdb.managed_backup.fn_available_backups ('MyDB')
Se även
SQL Server-hanterad säkerhetskopiering till Microsoft Azure
Lagring från säkerhetskopior som lagras i Microsoft Azure