Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Kontrollen DataGrid består av flera specialiserade komponenttyper som fungerar tillsammans för att visa och hantera tabelldata. Att förstå dessa komponenter och deras relation till hjälper dig att DataGrid anpassa utseendet och beteendet för datarutnätet för att uppfylla dina specifika behov.
Översikt över element
Består DataGrid av följande primära element:
- DataGridCell – Representerar en enskild cell i rutnätet som visar ett enda datavärde.
- DataGridRow – Representerar en rad med data i rutnätet som innehåller flera celler.
- DataGridRowHeader – Innehåller radrubrikområdet till vänster på varje rad, som vanligtvis används för radmarkeringsindikatorer.
- DataGridColumnHeader – Representerar rubriken för en kolumn, som vanligtvis visar kolumnrubriken och tillhandahåller sorteringsfunktioner.
- DataGridColumnHeadersPresenter – Innehåller och visar alla kolumnrubriker i en rad överst i rutnätet.
Dessa element ordnas hierarkiskt i DataGrid för att skapa den välbekanta tabelllayouten. Visar DataGridColumnHeadersPresenter överst kolumnrubriker, medan varje DataGridRow innehåller flera DataGridCell element tillsammans med en DataGridRowHeader.
Anpassa elementens utformning
Du kan anpassa varje element genom att använda formatmallar eller ändra mallar. Till exempel:
- Formatera DataGridCell för att ändra cellens utseende med hjälp av CellStyle egenskap.
- Formatera DataGridRow för att ändra radutseendet med hjälp av RowStyle-egenskapen.
- Formatera DataGridRowHeader för att anpassa radrubriker med hjälp av egenskapen RowHeaderStyle.
- Använd DataGridColumnHeader för att formatera och anpassa kolumnrubriker med hjälp av ColumnHeaderStyle-egenskapen.
Mer information om formatering och templatering finns i Styling och templating.
DataGridCell
Elementet DataGridCell representerar en enskild cell i datarutnätet och svarar på användarinteraktioner som val och redigering.
Delar
Elementet DataGridCell definierar inga namngivna malldelar.
States
I följande tabell visas de visuella tillstånden för elementet DataGridCell .
| VisualState-namn | VisualStateGroup-namn | Description |
|---|---|---|
| Normalt | CommonStates | Standardtillståndet. |
| Musöver | CommonStates | Muspekaren placeras över cellen. |
| Focused | FocusStates | Cellen har fokus. |
| Ofokuserat | FocusStates | Cellen har inte fokus. |
| Current | AktuellaTillstånd | Cellen är den aktuella cellen. |
| Vanlig | AktuellaTillstånd | Cellen är inte den aktuella cellen. |
| Display | InteractionStates | Cellen är i visningsläge. |
| Redigering | InteractionStates | Cellen är i redigeringsläge. |
| Har valts | SelectionStates | Cellen är markerad. |
| Inte valt | SelectionStates | Cellen är inte markerad. |
| OgiltigFocus | ValidationStates | Cellen är inte giltig och har fokus. |
| OgiltigInteIFokus | ValidationStates | Cellen är inte giltig och har inte fokus. |
| Giltigt | ValidationStates | Cellen är giltig. |
DataGridRow
Elementet DataGridRow representerar en rad med data i rutnätet. Varje rad innehåller flera celler och en radrubrik.
Delar
Elementet DataGridRow definierar inga namngivna malldelar.
States
I följande tabell visas de visuella tillstånden för elementet DataGridRow .
| VisualState-namn | VisualStateGroup-namn | Description |
|---|---|---|
| Normalt | CommonStates | Standardtillståndet. |
| Musöver | CommonStates | Muspekaren placeras över raden. |
| MouseOver_Editing | CommonStates | Muspekaren placeras över raden och raden är i redigeringsläge. |
| MusÖver_Vald | CommonStates | Muspekaren placeras över raden och raden är markerad. |
| MouseOver_Unfocused_Editing | CommonStates | Muspekaren placeras över raden, raden är i redigeringsläge och har inte fokus. |
| MouseOver_Unfocused_Selected | CommonStates | Muspekaren är placerad över raden, raden är markerad och har inte fokus. |
| Normal_AlternerandeRad | CommonStates | Raden är en alternerande rad. |
| Normal_Editing | CommonStates | Raden är i redigeringsläge. |
| Normal_Selected | CommonStates | Raden är markerad. |
| Oinriktad_redigering | CommonStates | Raden är i redigeringsläge och har inte fokus. |
| Unfocused_Selected | CommonStates | Raden är vald och saknar fokus. |
| OgiltigFocus | ValidationStates | Kontrollen är inte giltig och har fokus. |
| OgiltigInteIFokus | ValidationStates | Kontrollen är inte giltig och har inte fokus. |
| Giltigt | ValidationStates | Kontrollen är giltig. |
DataGridRowHeader
Elementet DataGridRowHeader visas till vänster på varje rad och visar vanligtvis radmarkeringsindikatorer eller radnummer.
Delar
I följande tabell visas de namngivna delarna för elementet DataGridRowHeader .
| Del | Typ | Description |
|---|---|---|
| PART_TopHeaderGripper | Thumb | Elementet som används för att ändra storlek på radrubriken uppifrån. |
| PART_BottomHeaderGripper | Thumb | Elementet som används för att ändra storlek på radrubriken längst ned. |
States
I följande tabell visas de visuella tillstånden för elementet DataGridRowHeader .
| VisualState-namn | VisualStateGroup-namn | Description |
|---|---|---|
| Normalt | CommonStates | Standardtillståndet. |
| Musöver | CommonStates | Muspekaren placeras över raden. |
| MouseOver_CurrentRow | CommonStates | Muspekaren placeras över raden och raden är den aktuella raden. |
| MouseOver_CurrentRow_Selected | CommonStates | Muspekaren placeras över raden och raden är aktuell och markerad. |
| MouseOver_RedigeraRad | CommonStates | Muspekaren placeras över raden och raden är i redigeringsläge. |
| MusÖver_Vald | CommonStates | Muspekaren placeras över raden och raden är markerad. |
| MouseOver_Unfocused_CurrentRow_Selected | CommonStates | Muspekaren placeras över raden, raden är aktuell och markerad och har inte fokus. |
| MouseOver_Unfocused_EditingRow | CommonStates | Muspekaren placeras över raden, raden är i redigeringsläge och har inte fokus. |
| MouseOver_Unfocused_Selected | CommonStates | Muspekaren är placerad över raden, raden är markerad och har inte fokus. |
| Normal_CurrentRow | CommonStates | Raden är den aktuella raden. |
| Normal_AktuellRad_Vald | CommonStates | Raden är den aktuella raden och är markerad. |
| Normal_EditingRow | CommonStates | Raden är i redigeringsläge. |
| Normal_Selected | CommonStates | Raden är markerad. |
| Omarkerad_AktuellaRad_Vald | CommonStates | Raden är den aktuella raden, är markerad och saknar fokus. |
| Det_Fokuserade_Redigeringsrad | CommonStates | Raden är i redigeringsläge och har inte fokus. |
| Unfocused_Selected | CommonStates | Raden är vald och saknar fokus. |
| OgiltigFocus | ValidationStates | Kontrollen är inte giltig och har fokus. |
| OgiltigInteIFokus | ValidationStates | Kontrollen är inte giltig och har inte fokus. |
| Giltigt | ValidationStates | Kontrollen är giltig. |
DataGridColumnHeadersPresenter
Elementet DataGridColumnHeadersPresenter innehåller alla kolumnrubriker och visar dem i en rad överst i datarutnätet.
Delar
I följande tabell visas de namngivna delarna för elementet DataGridColumnHeadersPresenter .
| Del | Typ | Description |
|---|---|---|
| PART_FillerColumnHeader | DataGridColumnHeader | Platshållaren för kolumnrubriker. |
States
I följande tabell visas de visuella tillstånden för elementet DataGridColumnHeadersPresenter .
| VisualState-namn | VisualStateGroup-namn | Description |
|---|---|---|
| OgiltigFocus | ValidationStates | Cellen är inte giltig och har fokus. |
| OgiltigInteIFokus | ValidationStates | Cellen är inte giltig och har inte fokus. |
| Giltigt | ValidationStates | Cellen är giltig. |
DataGridKolumnRubrik
Elementet DataGridColumnHeader representerar rubriken för en kolumn. Kolumnrubriker visar vanligtvis kolumnrubriken och tillhandahåller sorteringsfunktioner när du klickar.
Delar
I följande tabell visas de namngivna delarna för elementet DataGridColumnHeader .
| Del | Typ | Description |
|---|---|---|
| PART_LeftHeaderGripper | Thumb | Det element som används för att ändra storlek på kolumnrubriken från vänster. |
| PART_RightHeaderGripper | Thumb | Det element som används för att ändra storlek på kolumnrubriken från höger. |
States
I följande tabell visas de visuella tillstånden för elementet DataGridColumnHeader .
| VisualState-namn | VisualStateGroup-namn | Description |
|---|---|---|
| Normalt | CommonStates | Standardtillståndet. |
| Musöver | CommonStates | Muspekaren är placerad över kontrollen. |
| Pressad | CommonStates | Kontrollen är nedtryckt. |
| Sortera stigande | SortStates | Kolumnen sorteras i stigande ordning. |
| Sortera fallande | SortStates | Kolumnen sorteras i fallande ordning. |
| Osorterade | SortStates | Kolumnen är inte sorterad. |
| OgiltigFocus | ValidationStates | Kontrollen är inte giltig och har fokus. |
| OgiltigInteIFokus | ValidationStates | Kontrollen är inte giltig och har inte fokus. |
| Giltigt | ValidationStates | Kontrollen är giltig. |
Se även
.NET Desktop feedback