BorderSkinStyle Enum
Definition
Viktigt
En del information gäller för förhandsversionen av en produkt och kan komma att ändras avsevärt innan produkten blir allmänt tillgänglig. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som visas här.
Anger ett format för kantlinjeskalet i ett diagram.
public enum class BorderSkinStyle
public enum BorderSkinStyle
type BorderSkinStyle =
Public Enum BorderSkinStyle
- Arv
Fält
| Name | Värde | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | Ingen kant hud används. |
| Emboss | 1 | Använd en präglad kantfärg. |
| Raised | 2 | Använd en upphöjd kant hud. |
| Sunken | 3 | Använd en nedsänkt kant hud. |
| FrameThin1 | 4 | Använd en tunn kant hud med rundade hörn. |
| FrameThin2 | 5 | Använd en tunn kant hud med rundade övre hörn. |
| FrameThin3 | 6 | Använd en tunn kanthy med fyrkantiga hörn. |
| FrameThin4 | 7 | Använd en tunn kanthy med fyrkantiga ytterhörn och rundade invändigt hörn. |
| FrameThin5 | 8 | Använd en tunn kanthy med rundade hörn och skruvar. |
| FrameThin6 | 9 | Använd en tunn kanthy med fyrkantiga invändigt hörn och rundade ytterhörn. |
| FrameTitle1 | 10 | Använd en kanthy med rundade hörn. |
| FrameTitle2 | 11 | Använd en kanthy med rundade övre hörn. |
| FrameTitle3 | 12 | Använd en kantlinje hud med fyrkantiga hörn. |
| FrameTitle4 | 13 | Använd en kanthy med rundade invändigt hörn och fyrkantiga ytterhörn. |
| FrameTitle5 | 14 | Använd en kanthy med rundade hörn och skruvar. |
| FrameTitle6 | 15 | Använd en kanthy med rundade ytterhörn och fyrkantiga invändigt hörn. |
| FrameTitle7 | 16 | Använd en kanthy med rundade hörn. Ingen kantlinje på höger sida. |
| FrameTitle8 | 17 | Använd en kant hud med rundade hörn på övre och nedre sidor endast. |
Kommentarer
Klassen BorderSkin representerar formatet på kantlinjeskalet som används för en diagrambild. Om du ställer in egenskapen på SkinStyle Ingen används ingen hud. Det här är standardvärdet för SkinStyle egenskapen.
Note
Skillnaden mellan de uppsättningar med kantlinjeformat som använder ramar och följer antingen namngivningskonventionen "FrameThin*" eller "FrameTitle*" (till exempel FrameThin1 eller FrameTitle1) är formen och tjockleken på deras ramar.
Om du använder någon av kantlinjerna i "FrameThin"-format visas inte diagrammets rubrik. Men om du använder ett ramskal i "FrameTitle"-format visas diagrammets rubrik i den övre vågräta delen av ramen.