Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server
Devolve informações sobre fornecedores criptográficos registados.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| provider_id | int | Número de identificação do fornecedor criptográfico. |
| Identificador Globalmente Único (GUID) | uniqueidentifier | Guid único de fornecedores. |
| provider_version | nvarchar(256) | Versão do fornecedor no formato 'aa.bb.cccc.dd'. |
| sqlcrypt_version | nvarchar(256) | Versão principal da API Criptográfica do SQL Server no formato 'aa.bb.cccc.dd'. |
| friendly_name | nvarchar(2048) | Nome fornecido pelo fornecedor. |
| authentication_type | nvarchar(256) |
WINDOWS, BASIC, ou OTHER. |
| symmetric_key_support | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| symmetric_key_export | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| symmetric_key_import | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| symmetric_key_persistance | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| asymmetric_key_support | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| asymmetric_key_export | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| symmetric_key_import | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
| symmetric_key_persistance | tinyint | 0 (não suportado) 1 (suportado) |
Permissions
A vista sys.dm_cryptographic_provider_properties é visível ao público.
Ver também
Vistas do catálogo de segurança (Transact-SQL)
Hierarquia de criptografia
Gerenciamento extensível de chaves (EKM)
CREATE CRYPTOGRAPHIC PROVIDER (Transact-SQL)
Visualizações e Funções de Gestão Dinâmica Relacionadas à Segurança (Transact-SQL)