Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo discute o suporte a idiomas e regiões no Serviço do Microsoft 365 Copilot para a criação de agentes Copilot, para o portal em geral, e para a extensão do Serviço no Outlook e no Teams.
Disponibilidade da região e movimento de dados
A opção para habilitar os recursos de IA do Copilot está disponível por padrão para clientes com ambientes que têm Estados Unidos, Austrália, Índia, Europa e Reino Unido como sua geografia para processamento e armazenamento de dados. Para a Europa, a transferência de dados para as funcionalidades do Serviço no Microsoft 365 Copilot está ativada por predefinição. Para todas as outras regiões, ative o movimento de dados entre regiões nas definições da aplicação de Serviço.
Linguagens suportadas para portais de administração e para a aplicação de Serviços no Outlook e no Teams
Atualmente, os agentes de IA estão disponíveis nos seguintes idiomas. Saiba mais sobre a disponibilidade de funcionalidades de Serviço em Microsoft 365 na sua região e língua em explore Copilot características por geografia e línguas.
Idiomas da interface do utilizador
| Linguagem | Suporte do portal | Suporte do Outlook e do Teams para o Serviço no Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Árabe | No | Yes |
| Bascos | No | Yes |
| Búlgaro | No | Yes |
| Catalão | No | Yes |
| Chinês (Hong Kong) | No | Yes |
| Chinês (simplificado) | Yes | Yes |
| Chinês (tradicional) | Yes | Yes |
| Croata | No | Yes |
| Checo | Yes | Yes |
| Dinamarquês | Yes | Yes |
| Neerlandês | Yes | Yes |
| Inglês | Yes | Yes |
| Inglês (Reino Unido) | No | Yes |
| Estónio | No | Yes |
| Finlandês | Yes | Yes |
| Francês | Yes | Yes |
| Francês (Canadá) | Yes | Yes |
| Galego | No | Yes |
| Alemão | Yes | Yes |
| Grego | Yes | Yes |
| Hebraico | No | Yes |
| Híndi | Yes | Yes |
| Indonesian | Yes | Yes |
| Italiano | Yes | Yes |
| Japonês | Yes | Yes |
| Cazaque | No | Yes |
| Coreano | Yes | Yes |
| Letão | No | Yes |
| Lituano | No | Yes |
| Malaio | No | Yes |
| Norueguês | Yes | Yes |
| Polaco | Yes | Yes |
| Português (Brasileiro) | Yes | Yes |
| Português (Portugal) | No | Yes |
| Romeno | No | Yes |
| Russo | Yes | Yes |
| Eslovaco | No | Yes |
| Esloveno | No | Yes |
| Sérvio (Cirílico) | No | Yes |
| Sérvio (Latim) | No | Yes |
| Espanhol | Yes | Yes |
| Espanhol (México) | No | Yes |
| Sueco | Yes | Yes |
| Tailandês | Yes | Yes |
| Turco (língua) | Yes | Yes |
| Ucraniano | No | Yes |
| Vietnamita | No | Yes |
Suporte de linguagem para funcionalidades baseadas em IA
| Linguagem | Agent Copilot – respostas generativas | Resumo do e-mail | Resumo de incidente | Criar rascunho de e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Dinamarquês | Yes | No | Yes | Yes |
| Neerlandês | Yes | No | Yes | Yes |
| Inglês | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Francês | Yes | No | Yes | Yes |
| Alemão | Yes | No | Yes | Yes |
| Italiano | Yes | No | Yes | Yes |
| Japonês | Yes | No | Yes | Yes |
| Português | Yes | No | Yes | Yes |
| Espanhol | Yes | No | Yes | Yes |
Tópicos relacionados
Opções regionais e de idioma para o seu ambiente Power Platform
Configurar e criar copilots multilíngues no Microsoft Copilot Studio