Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa uma atividade num turno.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| código | Cadeia de caracteres | Código definido pelo cliente para o shiftActivity. Obrigatório. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome do shiftActivity. Obrigatório. |
| endDateTime | DateTimeOffset | A data e hora de fim do shiftActivity. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Obrigatório. |
| isPaid | bool | Indica se o microsoft.graph.user deve ser pago pela atividade durante o respetivo shift. Obrigatório. |
| startDateTime | DateTimeOffset | A data e hora de início do shiftActivity. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Obrigatório. |
| tema | scheduleEntityTheme | A cor da atividade. Os valores possíveis são: white, , bluegreen, purple, pink, grayyellow, , darkBlue, darkGreen, darkPurple, darkPink, unknownFutureValuedarkRedcranberrydarkOrangedarkYellow, goldlimelightGreenbronzelightTealdarkTealsteelforestskyBluepeachjade, blueGray, lavender, lilacplum, magenta, darkBrown, , beige, , . silvercharcoal Utilize o cabeçalho do Prefer: include-unknown-enum-members pedido para obter os seguintes valores desta enumeração evoluível: darkRed, , cranberrydarkOrange, bronze, peach, gold, lime, forest, lightGreen, lightTealsteeldarkTealjade, , skyBlue, blueGray, , , lavender, , lilac, plum, magenta, . silverdarkBrownbeigecharcoal |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.shiftActivity",
"code": "",
"displayName": "Lunch",
"endDateTime": "2019-03-11T15:15:00Z",
"isPaid": true,
"startDateTime": "2019-03-11T15:00:00Z",
"theme": "white"
}