Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Perfil de configuração para política de método de autenticação de chave de acesso (FIDO2) que permite o controlo granular baseado em grupos sobre configurações de chave de acesso.
Herda de entidade.
Methods
Não são suportados métodos.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attestationEnforcement | attestationEnforcement | Determina se o atestado tem de ser imposto para o registo de chave de acesso (FIDO2). Obrigatório. Os valores possíveis são: disabled, registrationOnly, unknownFutureValue. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador do perfil de chave de acesso. Obrigatório. Herdado da entidade. |
| keyRestrictions | fido2KeyRestrictions | Controla se as restrições de chaves são impostas em chaves de acesso (FIDO2), permitindo ou desativando determinados tipos de chave, conforme definido pelo GUID do Atestado de Autenticador (AAGUID), um identificador que indica o tipo (por exemplo, criar e modelar) do autenticador. Obrigatório. |
| nome | Cadeia de caracteres | Nome do perfil de chave de acesso. Obrigatório. |
| passkeyTypes | passkeyTypes | Especifica que tipos de chaves de acesso são visados neste perfil de chave de acesso. Obrigatório. Os valores possíveis são: deviceBound, synced, unknownFutureValue. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.passkeyProfile",
"id": "String (identifier)",
"name": "String",
"passkeyTypes": "String",
"attestationEnforcement": "String",
"keyRestrictions": {
"@odata.type": "microsoft.graph.fido2KeyRestrictions"
}
}