DitherType Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Especifica como as imagens são ditheradas com uma paleta de cores reduzida.
public enum class DitherType
public enum DitherType
type DitherType =
Public Enum DitherType
- Herança
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | Não é realizado dithering. Os píxeis no bitmap de origem são mapeados para a cor mais próxima na paleta especificada pelo parâmetro de paleta do ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) método. Este algoritmo pode ser usado com qualquer paleta que não Customseja . |
| Solid | 1 | Não é realizado dithering. Os píxeis no bitmap de origem são mapeados para a cor mais próxima na paleta especificada pelo parâmetro de paleta do ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) método. Este algoritmo pode ser usado com qualquer paleta. |
| Ordered4x4 | 2 | Algoritmo para realizar dithering com base nas cores de uma das paletas fixas padrão. Este algoritmo também pode ser usado para converter um bitmap para um formato de 16 bits por píxel que não tem paleta. |
| Ordered8x8 | 3 | O dithering é realizado usando as cores de uma das paletas fixas padrão. |
| Ordered16x16 | 4 | O dithering é realizado usando as cores de uma das paletas fixas padrão. |
| Spiral4x4 | 5 | O dithering é realizado usando as cores de uma das paletas fixas padrão. |
| Spiral8x8 | 6 | O dithering é realizado usando as cores de uma das paletas fixas padrão. |
| DualSpiral4x4 | 7 | O dithering é realizado usando as cores de uma das paletas fixas padrão. |
| DualSpiral8x8 | 8 | O dithering é realizado usando as cores de uma das paletas fixas padrão. |
| ErrorDiffusion | 9 | O dithering é realizado com base na paleta especificada pelo parâmetro de paleta do ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) método. Este algoritmo pode ser usado com qualquer paleta. |
Observações
Para informações sobre os tipos de dither ordenado e espiral, consulte as observações para a enumeração DitherType do Win32. Os tipos de paleta fixos mencionados ali correspondem à PaletteType enumeração.