Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo descreve os Serviços Designados do Databricks, que são recursos no Databricks que usam geografias do Azure para gerenciar a residência de dados ao processar o conteúdo do cliente.
Important
Se um Serviço Designado estiver disponível na área geográfica do seu espaço de trabalho, o conteúdo será processado nessa área geográfica. Alguns Serviços Designados não estão disponíveis nativamente em todas as Áreas Geográficas, e talvez os administradores precisem habilitar o processamento entre áreas geográficas antes que esses Serviços Designados possam ser usados. Ao habilitar o processamento entre regiões geográficas no seu espaço de trabalho, o Serviço Designado poderá processar seu conteúdo em outras áreas geográficas. É importante ressaltar que seus dados não são armazenados fora da Área Geográfica do workspace, independentemente dessa configuração.
Disponibilidade de serviços designados em cada área geográfica
A tabela a seguir descreve a disponibilidade dos Serviços Designados em cada Geo:
Para saber mais sobre a localização de dados no Azure, consulte Localização de dados no Azure.
| Característica | Provedor de modelos | Estados Unidos | Canadá | Brasil | México | Pacífico Asiático | Japão | Coreia do Sul | Australia | Limite de dados da UE | Reino Unido | EAU | Catar | India | África do Sul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIs do Foundation Model de pagamento por token | Dependente de modelo | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
Funções de IA otimizadas para inferência em lote (excluindo ai_parse_document) |
Dependente de modelo | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Não disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
| Função de IA: ai_parse_document | Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| APIs do modelo básico de taxa de transferência provisionada | Dependente de modelo | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
| Assistente de Conhecimento e Agente supervisor | Dependente de modelo | Disponível | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste fino do Modelo de Base | Dependente de modelo | Disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Comentários gerados por IA | Azure Serviços de IA ou Databricks | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Preenchimento automático baseado em IA | Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* |
| Código Genie Modo do Agente | Serviços de IA do Azure ou Anthropic no Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* |
| Ações de chat e ações de célula do Genie Code | serviços de IA do Azure | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Genie | serviços de IA do Azure | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Espaços do GenieModo agente | Anthropic em Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* |
| Painéis de IA/BI | serviços de IA do Azure | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Classificação de dados | Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
* Esse recurso só está disponível quando você ativa o processamento entre geografias em seu espaço de trabalho. Quando vários modelos estão disponíveis para um recurso específico, alguns modelos só poderão estar disponíveis se o processamento entre geográficos tiver sido habilitado. Veja os modelos fundamentais com suporte no Serviço de Modelos da Mosaic AI para a disponibilidade de região de cada modelo.
Para recursos assistenciais de IA, quando o processamento entre geográficos está habilitado, os workspaces nas Américas usam um modelo baseado nos EUA e os workspaces na Europa (limite de dados da UE e no Reino Unido) usam um modelo baseado na Europa. Os serviços designados para espaços de trabalho dentro da fronteira de dados da Europa dependem de data center da Europa para processamento.