Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
van toepassing op:SQL Server
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
SQL-database in Microsoft Fabric
Rapporteert statistieken over transacties die zijn uitgevoerd sinds de server is gestart.
Zie In-Memory OLTP (In-Memory Optimization)voor meer informatie.
| Kolomnaam | Gegevenstype | Beschrijving |
|---|---|---|
| total_count | grote | Het totale aantal transacties dat is uitgevoerd in de In-Memory OLTP-database-engine. |
| read_only_count | grote | Het aantal alleen-lezen transacties. |
| total_aborts | grote | Totaal aantal transacties dat is afgebroken, hetzij door gebruiker of systeem afgebroken. |
| system_aborts | grote | Het aantal afgebroken bewerkingen dat door het systeem is geïnitieerd. Bijvoorbeeld vanwege schrijfconflicten, validatiefouten of afhankelijkheidsfouten. |
| validation_failures | grote | Het aantal keren dat een transactie is afgebroken vanwege een validatiefout. |
| dependencies_taken | grote | Alleen intern gebruik. |
| dependencies_failed | grote | Het aantal keren dat een transactie wordt afgebroken omdat een transactie waarop de transactie afhankelijk was, wordt afgebroken. |
| savepoint_create | grote | Het aantal gemaakte opslagpunten. Er wordt een nieuw opslagpunt gemaakt voor elk atomisch blok. |
| savepoint_rollbacks | grote | Het aantal terugdraaiacties naar een eerder opslagpunt. |
| savepoint_refreshes | grote | Alleen intern gebruik. |
| log_bytes_written | grote | Het totale aantal bytes dat naar de In-Memory OLTP-logboekrecords is geschreven. |
| log_IO_count | grote | Totaal aantal transacties waarvoor logboek-IO is vereist. Houdt alleen rekening met transacties op duurzame tabellen. |
| phantom_scans_started | grote | Alleen intern gebruik. |
| phantom_scans_retries | grote | Alleen intern gebruik. |
| phantom_rows_touched | grote | Alleen intern gebruik. |
| phantom_rows_expiring | grote | Alleen intern gebruik. |
| phantom_rows_expired | grote | Alleen intern gebruik. |
| phantom_rows_expired_removed | grote | Alleen intern gebruik. |
| scans_started | grote | Alleen intern gebruik. |
| scans_retried | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_returned | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_touched | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_expiring | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_expired | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_expired_removed | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_inserted | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_updated | grote | Alleen intern gebruik. |
| rows_deleted | grote | Alleen intern gebruik. |
| write_conflicts | grote | Alleen intern gebruik. |
| unique_constraint_violations | grote | Totaal aantal schendingen van unieke beperkingen. |
Machtigingen
Vereist VIEW SERVER-STATUS-toestemming op de server.
Machtigingen voor SQL Server 2022 en hoger
Vereist VIEW SERVER PERFORMANCE STATE toestemming op de server.
Zie ook
dynamische beheerweergaven voor Memory-Optimized tabellen (Transact-SQL)