Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op: SQL Server 2022 (16.x)
Azure SQL Database SQL-database
in Microsoft Fabric
Geeft een lijst van alle database- en serverhoofden die zijn gemaakt vanuit Microsoft Entra ID (voorheen Azure Active Directory), gekoppeld aan rollen, gekoppeld met hun data-acties.
Opmerking
Deze weergave geeft één record per opdracht terug. Als dezelfde actie op meerdere scopes is toegewezen (bijvoorbeeld via verschillende roltoewijzingen of verschillende scopes), zullen er meerdere rijen met dezelfde actienaam in de resultaatset zijn.
| Kolomnaam | Gegevenstype | Description |
|---|---|---|
| principal_sid | varbinary(85) | SID (Security-IDentifier) van de directeur. |
| principal_aad_object_id | nvarchar(36) | Microsoft Entra Object ID van de principal. Is uniek binnen een Azure-tenant. |
| action_type | nvarchar(256) | Het type operatie: Verbinden, Selecteren. |
| action_namespace | nvarchar(20) | Het pad of naamruimte waarop het actietype-gedeelte van toepassing is. |
| role_name | nvarchar(128) | ID voor het joinen met andere dynamische beheersweergaven. |
| role_guid | nvarchar(128) | De rolnaam zoals gedefinieerd in de externe beleidsbron. Moet uniek zijn. |
| policy_guid | nvarchar(128) | Unieke identificatie van het beleid dat deze toewijzing definieert. |
| role_assignment_scope | nvarchar(4000) | De hiërarchische representatie van de hulpbron(nen) waarop deze toewijzing van toepassing is. |
| role_assignment_type | int | Type opdracht: 1, 2 |
| role_assignment_type_desc | nvarchar(5) | Type opdrachtbeschrijving: Toestaan, Weigeren |
Permissions
Principals moeten de toestemming VIEW SERVER SECURITY STATE hebben.