Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op:Azure SQL Database
Geeft resource-gebruiksstatistieken terug voor de elastische pool die de huidige database bevat op een logische server van Azure SQL Database. Dit omvat CPU, gegevens-IO, logboek-IO, opslagverbruik en gelijktijdig aanvraag-/sessiegebruik door de pool. De view geeft dezelfde data terug in elke database in dezelfde elasticpool.
De sys.dm_elastic_pool_resource_stats dynamische beheersvisie lijkt op sys.elastic_pool_resource_stats (Azure SQL Database), met de volgende verschillen:
| sys.elastic_pool_resource_stats | sys.dm_elastic_pool_resource_stats |
|---|---|
Beschikbaar in de master database |
Beschikbaar in elke gebruikersdatabase in een elastische pool |
| Levert gegevens voor alle elastische pools op een logische server | Levert gegevens voor de elastische pool die de huidige database bevat |
| Asynchroon ingevuld kan data met een vertraging van enkele minuten verschijnen | In realtime bevolkt. Elke paar seconden wordt er een nieuwe rij toegevoegd. |
| Gegevens worden 14 dagen bewaard | Bewaart gegevens ongeveer 40 minuten |
| Bedoeld voor historische monitoring en trendanalyse | Bedoeld voor realtime monitoring en probleemoplossing |
| Kolomnaam | Gegevenstype | Description |
|---|---|---|
| end_time | datetime | UTC-tijd geeft het einde van het rapportageinterval aan. |
| avg_cpu_percent | decimaal(5;2) | Gemiddeld CPU-gebruik als percentage van de poollimiet. |
| avg_data_io_percent | decimaal(5;2) | Gemiddelde IOPS-benutting als percentage van de poollimiet. |
| avg_log_write_percent | decimaal(5;2) | Gemiddelde log write-doorvoercapaciteit als percentage van de poollimiet. |
| avg_storage_percent | decimaal(5;2) | Niet ondersteund en kan in een toekomstige update worden verwijderd. Gebruik used_storage_percent. |
| max_worker_percent | decimaal(5;2) | Maximale gelijktijdige werknemers als percentage van de poollimiet. |
| max_session_percent | decimaal(5;2) | Maximale gelijktijdige sessies als percentage van de poollimiet. |
| avg_instance_memory_percent | decimaal(5;2) | Gemiddeld geheugenverbruik door de database-engine-instantie die de pool host, als percentage van de instantielimiet. |
| avg_instance_cpu_percent | decimaal(5;2) | |
| avg_edtu_percent | decimaal(5;2) | Voor DTU-elasticpools is het gemiddelde eDTU-gebruik een percentage van de poollimiet. |
| instance_vcores | decimaal(5;2) | Het aantal vCores dat is geprovisioneerd voor de database-engine-instantie die de pool host. |
| used_storage_mb | bigint | De hoeveelheid gebruikte opslag in alle databases in de pool, in megabytes. |
| allocated_storage_mb | bigint | De hoeveelheid opslag die is toegewezen voor alle databestanden in alle databases in de pool, in megabytes. |
| storage_limit_mb | bigint | De maximale datalimiet van de pool is in megabytes. |
| used_storage_percent | decimaal(5;2) | Gebruikte het gebruik van data-opslag in alle databases in de pool, als percentage van de pool-opslaglimiet (maximale datagrootte). |
| allocated_storage_percent | decimaal(5;2) | De hoeveelheid opslag die is toegewezen voor alle databestanden in alle databases in de pool, als percentage van de opslaglimiet (maximale datagrootte). |
Remarks
De dynamische beheerweergave sys.dm_elastic_pool_resource_stats bestaat in elke database, inclusief enkele databases. Je moet verbonden zijn met een gebruikersdatabase in een elastische pool om gegevens over het gebruik van elastische middelen uit deze weergave te verkrijgen.
Permissions
Deze weergave vereist VIEW SERVER STATE toestemming.
Examples
Het volgende voorbeeld geeft resourcebenuttingsgegevens terug, geordend op de meest recente tijd voor de elastische pool die de huidige database bevat.
SELECT end_time, avg_cpu_percent, avg_data_io_percent, avg_log_write_percent, max_worker_percent, max_session_percent
, avg_instance_memory_percent, avg_instance_cpu_percent, avg_edtu_percent, instance_vcores
, used_storage_mb, allocated_storage_mb, storage_limit_mb, used_storage_percent, allocated_storage_percent
FROM sys.dm_elastic_pool_resource_stats
ORDER BY end_time DESC;
Volgende stappen
Lees meer over elastische pools en gerelateerde concepten in de volgende artikelen:
- sys.elastic_pool_resource_stats (Azure SQL Database)
- Elastische pools helpen u bij het beheren en schalen van meerdere databases in Azure SQL Database
- sys.resource_stats (Azure SQL Database)
- Prestaties van Microsoft Azure SQL Database en Azure SQL Managed Instance bewaken met behulp van dynamische beheerweergaven
- Bewaking en prestatieafstemming van Azure SQL Database en Azure SQL Managed Instance