Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Microsoft Dynamics 365 en Microsoft Power Platform onlineservices worden gehost in datacenters in steeds meer regio's. Nadat deze services beschikbaar komen in een nieuwe regio, geldt het volgende:
Voor nieuwe organisaties wordt het datacenter afgestemd op de regio (of land) die u hebt geselecteerd tijdens de aanmelding.
Voor bestaande organisaties biedt Microsoft binnenkort migraties naar datacentra in de nieuwe regio wanneer daarom wordt verzocht door de klant, zo lang de organisatie aan bepaalde zakelijke vereisten voldoet.
Zie Productbeschikbaarheid per geografische regio voor informatie over datacenterregio's voor Dynamics 365 en Power Platform. Zie ook Waar uw gegevens zich bevinden.
Hieronder volgt een lijst met regio's en hun URL voor Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service en Dynamics 365 Marketing).
| Region | URL |
|---|---|
| NAM | crm.dynamics.com |
| DEU | crm.microsoftdynamics.de |
| SAM | crm2.dynamics.com |
| KAN | crm3.dynamics.com |
| EUR | crm4.dynamics.com |
| APJ | crm5.dynamics.com |
| OCE | crm6.dynamics.com |
| JPN | crm7.dynamics.com |
| IND | crm8.dynamics.com |
| GCC | crm9.dynamics.com |
| GCC High | crm.microsoftdynamics.us |
| Groot-Brittannië | crm11.dynamics.com |
| FRA | crm12.dynamics.com |
| ZAF | crm14.dynamics.com |
| VAE | crm15.dynamics.com |
| GER | crm16.dynamics.com |
| CHE | crm17.dynamics.com |
| CHN | crm.dynamics.cn |
| NOR | crm19.dynamics.com |
| SGP | crm20.dynamics.com |
| KOR | crm21.dynamics.com |
Macroregio
Macroregio vertegenwoordigt de grens voor gegevensresidentie die overeenkomt met de wetgeving voor gegevensopslaglocaties voor de betreffende geografische regio. Meer informatie over de landen die beschikbaar zijn in een specifieke macroregio.
| # | Geografie van macroregio | Landen | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | North America | Verenigde Staten, Canada | Uw gegevens bevinden zich in de Verenigde Staten of Canada. |
| 2 | Noord- en Zuid-Amerika | Verenigde Staten, Canada, Brazilië | Uw gegevens bevinden zich binnen de Amerika's, waaronder Noord- en Zuid-Amerika. |
| 3 | Europese Unie (EU) en Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) | Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Polen, Italië, Ierland, Nederland | Uw gegevens bevinden zich in EU- en EVA-lidstaten, die deel uitmaken van de Data Boundary-regio's van de Europese Unie (EUDB). |
| 4 | Europa en Het Verenigd Koninkrijk (VK) | VK, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Polen, Italië, Ierland, Nederland | Uw gegevens bevinden zich binnen de EU en EVA of het Verenigd Koninkrijk en mogen niet als EUDB worden beschouwd. |
| 5 | Europa, VK, Midden-Oosten, Afrika | VK, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Polen, Italië, Ierland, Nederland, Zuid-Afrika, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) | Uw gegevens bevinden zich in Europa, HET VK, het Midden-Oosten of Afrika. |
| 6 | Azië-Stille Oceaan | Singapore, Australië*, India*, Japan, Korea | Uw gegevens bevinden zich in de regio Azië en Stille Oceaan. |
* Australië en India geografische gebieden hebben belastingbeperkingen en hebben afstemming van gegevenslocatie en verantwoordelijkheid nodig voor naleving van lokale belastingrapportageregels en voor controlebaarheid binnen de jurisdictie.
Migratieproces
Dit is het algehele proces voor migratie naar een nieuw datacenter.
Afhankelijk van het type overgang kunt u meer stappen moeten uitvoeren.