Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Het DataGrid besturingselement bestaat uit verschillende gespecialiseerde onderdeeltypen die samenwerken om tabellaire gegevens weer te geven en te beheren. Als u deze onderdelen en hun relatie met de DataGrid onderdelen begrijpt, kunt u het uiterlijk en gedrag van het gegevensraster aanpassen aan uw specifieke behoeften.
Overzicht van elementen
Het DataGrid bestaat uit de volgende primaire elementen:
- DataGridCell - Vertegenwoordigt een afzonderlijke cel in het raster waarin één gegevenswaarde wordt weergegeven.
- DataGridRow - Vertegenwoordigt een rij met gegevens in het raster, die meerdere cellen bevat.
- DataGridRowHeader - Biedt het veldnamengebied aan de linkerkant van elke rij, meestal gebruikt voor rijselectieindicatoren.
- DataGridColumnHeader - Vertegenwoordigt de koptekst van een kolom, die doorgaans de kolomtitel weergeeft en sorteerfunctionaliteit biedt.
- DataGridColumnHeadersPresenter - Bevat en geeft alle kolomkoppen in een rij boven aan het raster weer.
Deze elementen worden hiërarchisch gerangschikt in de DataGrid indeling om de vertrouwde indeling in tabelvorm te maken. De DataGridColumnHeadersPresenter kolomkoppen bovenaan worden weergegeven, terwijl elke DataGridRow kolom meerdere DataGridCell elementen bevat, samen met een DataGridRowHeader.
Elementen aanpassen
U kunt elk element aanpassen door stijlen toe te passen of sjablonen te wijzigen. Voorbeeld:
- Stijl het DataGridCell om het uiterlijk van de cel te wijzigen met behulp van de CellStyle-eigenschap.
- Stel de stijl van de DataGridRow in om het uiterlijk van de rij te wijzigen met behulp van de RowStyle eigenschap.
- Geef de DataGridRowHeader stijl om rijkoppen aan te passen met behulp van de RowHeaderStyle eigenschap.
- Pas de stijl van DataGridColumnHeader aan om kolomkoppen aan te passen met behulp van de eigenschap ColumnHeaderStyle.
Zie Styling en Templating voor meer informatie over styling en templating.
DataGridCell
Het DataGridCell element vertegenwoordigt een afzonderlijke cel in het gegevensraster en reageert op gebruikersinteracties, zoals selectie en bewerking.
Onderdelen
Het DataGridCell element definieert geen benoemde sjabloononderdelen.
States
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het DataGridCell element.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De standaardstatus. |
| Muisover | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de cel. |
| Focused | FocusStates | De cel heeft de focus. |
| Verstrooid | FocusStates | De cel heeft geen focus. |
| Current | CurrentStates | De cel is de huidige cel. |
| Regelmatig | CurrentStates | De cel is niet de huidige cel. |
| Beeldscherm | InteractionStates | De cel bevindt zich in de weergavemodus. |
| Bewerken | InteractionStates | De cel bevindt zich in de bewerkingsmodus. |
| Uitverkoren | SelectionStates | De cel is geselecteerd. |
| Niet geselecteerd | SelectionStates | De cel is niet geselecteerd. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | De cel is ongeldig en heeft de focus. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | De cel is niet geldig en heeft geen focus. |
| Geldig | Validatiestatussen | De cel is geldig. |
DataGridRow
Het DataGridRow element vertegenwoordigt een rij met gegevens in het raster. Elke rij bevat meerdere cellen en een rijhoofd.
Onderdelen
Het DataGridRow element definieert geen benoemde sjabloononderdelen.
States
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het DataGridRow element.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De standaardstatus. |
| Muisover | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij. |
| Hoveren Bewerken | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij en de rij bevindt zich in de bewerkingsmodus. |
| MouseOver_Geselecteerd | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij en de rij is geselecteerd. |
| MouseOver_Ongefocust_Bewerken | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij, de rij bevindt zich in de bewerkingsmodus en heeft geen focus. |
| MuisOver_Ongefocust_Geselecteerd | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij, de rij is geselecteerd en heeft geen focus. |
| Normal_AfwisselendeRij | CommonStates | De rij is een afwisselende rij. |
| Normal_Editing | CommonStates | De rij bevindt zich in de bewerkingsmodus. |
| Normaal_Geselecteerd | CommonStates | De rij is geselecteerd. |
| Ongefocusseerd_Bewerken | CommonStates | De rij bevindt zich in de bewerkingsmodus en heeft geen focus. |
| Niet-gefocusseerd_Geselecteerd | CommonStates | De rij is geselecteerd, maar heeft geen focus. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | Het controle-element is niet geldig en heeft de focus. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | De bediening is niet geldig en heeft geen focus. |
| Geldig | Validatiestatussen | De controle is geldig. |
DataGridRowHeader
Het DataGridRowHeader element wordt links van elke rij weergegeven en geeft doorgaans rijselectieindicatoren of rijnummers weer.
Onderdelen
De volgende tabel bevat de benoemde onderdelen voor het DataGridRowHeader element.
| Onderdeel | Typologie | Description |
|---|---|---|
| PART_TopHeaderGripper (Bovenste Kopgreppel onderdeel) | Thumb | Het element dat wordt gebruikt om de grootte van de rij koptekst van bovenaf aan te passen. |
| PART_BottomHeaderGripper | Thumb | Het element dat wordt gebruikt om het formaat van de rijkop vanaf de onderkant te wijzigen. |
States
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het DataGridRowHeader element.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De standaardstatus. |
| Muisover | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij. |
| MouseOver_CurrentRow | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij en de rij is de huidige rij. |
| MouseOver_CurrentRow_Selected | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij en de rij is actueel en geselecteerd. |
| MouseOver_EditingRow (Beweeg de muis over BewerkenRij) | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij en de rij bevindt zich in de bewerkingsmodus. |
| MouseOver_Geselecteerd | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij en de rij is geselecteerd. |
| MouseOver_Niet-gefocusseerd_HuidigeRij_Geselecteerd | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij, de rij is actueel en geselecteerd en heeft geen focus. |
| MouseOver_Unfocused_EditingRow | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij, de rij bevindt zich in de bewerkingsmodus en heeft geen focus. |
| MuisOver_Ongefocust_Geselecteerd | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven de rij, de rij is geselecteerd en heeft geen focus. |
| Normal_CurrentRow | CommonStates | De rij is de huidige rij. |
| Normaal_GeselecteerdeRij_Huidige | CommonStates | De rij is de huidige rij en is geselecteerd. |
| Normaal_BewerkingsRij | CommonStates | De rij bevindt zich in de bewerkingsmodus. |
| Normaal_Geselecteerd | CommonStates | De rij is geselecteerd. |
| Niet-gefocusseerd_HuidigeRij_Geselecteerd | CommonStates | De rij is de huidige rij, is geselecteerd en heeft geen focus. |
| Ongefocusde_BewerkingsRij | CommonStates | De rij bevindt zich in de bewerkingsmodus en heeft geen focus. |
| Niet-gefocusseerd_Geselecteerd | CommonStates | De rij is geselecteerd, maar heeft geen focus. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | Het controle-element is niet geldig en heeft de focus. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | De bediening is niet geldig en heeft geen focus. |
| Geldig | Validatiestatussen | De controle is geldig. |
DataGridColumnHeadersPresenter
Het DataGridColumnHeadersPresenter element bevat alle kolomkoppen en geeft deze weer in een rij boven aan het gegevensraster.
Onderdelen
De volgende tabel bevat de benoemde onderdelen voor het DataGridColumnHeadersPresenter element.
| Onderdeel | Typologie | Description |
|---|---|---|
| PART_FillerColumnHeader | DataGridColumnHeader | De tijdelijke aanduiding voor kolomkoppen. |
States
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het DataGridColumnHeadersPresenter element.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | De cel is ongeldig en heeft de focus. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | De cel is niet geldig en heeft geen focus. |
| Geldig | Validatiestatussen | De cel is geldig. |
DataGridColumnHeader
Het DataGridColumnHeader element vertegenwoordigt de koptekst van een kolom. Kolomkoppen geven doorgaans de kolomtitel weer en bieden sorteerfunctionaliteit wanneer erop wordt geklikt.
Onderdelen
De volgende tabel bevat de benoemde onderdelen voor het DataGridColumnHeader element.
| Onderdeel | Typologie | Description |
|---|---|---|
| PART_LeftHeaderGripper | Thumb | Het element dat wordt gebruikt om het formaat van de kolomkop aan de linkerkant te wijzigen. |
| PART_RightHeaderGripper | Thumb | Het element dat wordt gebruikt om het formaat van de kolomkop aan de rechterkant te wijzigen. |
States
De volgende tabel bevat de visuele statussen voor het DataGridColumnHeader element.
| VisualState-naam | VisualStateGroup-naam | Description |
|---|---|---|
| Normaal | CommonStates | De standaardstatus. |
| Muisover | CommonStates | De muisaanwijzer bevindt zich boven het besturingselement. |
| Ingedrukt | CommonStates | Het besturingselement wordt ingedrukt. |
| Oplopend sorteren | SortStates | De kolom wordt in oplopende volgorde gesorteerd. |
| Aflopend sorteren | SortStates | De kolom wordt in aflopende volgorde gesorteerd. |
| Ongesorteerde | SortStates | De kolom is niet gesorteerd. |
| Ongeldige focus | Validatiestatussen | Het controle-element is niet geldig en heeft de focus. |
| Ongeldige ongeconcentreerdheid | Validatiestatussen | De bediening is niet geldig en heeft geen focus. |
| Geldig | Validatiestatussen | De controle is geldig. |
Zie ook
.NET Desktop feedback