이 문서에는 Teams 앱의 새 버전과 클래식 버전 모두에 대한 버전 관리 정보가 포함되어 있습니다. 여기에는 Mac, 모바일, VDI(가상 데스크톱 인프라), 웹 및 Windows용 Microsoft Teams 앱 릴리스 및 버전 관리 기록이 포함되어 있습니다. 릴리스는 클라우드 유형, 배포 유형, 릴리스 월, 릴리스 날짜 및 특정 빌드 버전별로 구성됩니다.
중요
이 문서의 의도는 기록 빌드 버전 관리 정보를 제공하기 위한 것이지만 Teams 앱에 대한 빌드 배포 상태 보고서로 사용되지는 않습니다.
Teams 앱 빌드가 고객에게 배포되면 처음에 출시된 빌드 버전이 증가하거나 새 빌드 번호로 대체될 수 있습니다. 빌드 버전 번호가 롤아웃이 시작될 때 처음에 사용한 것과 같지 않을 수 있습니다. 이 때문에 이 페이지에서 빌드 버전을 제거하거나 바꿀 수 있거나 Teams 앱에 이 페이지에서 사용할 수 없는 빌드 버전이 표시됩니다. 여기에 나열된 버전이 표시되지 않으면 지원에 문의하기 전에 최신 버전의 Teams 앱으로 업데이트하세요.
퍼블릭 클라우드 제품
퍼블릭 클라우드는 Microsoft의 Teams 리소스가 인터넷을 사용하고 이를 사고 사용하려는 조직과 사람들이 공유하는 곳입니다. 일부 퍼블릭 클라우드 제품은 무료이며, 다른 퍼블릭 클라우드 제품은 사용할 수 있으며 고객은 구독 또는 사용량당 지불 가격 책정 모델을 통해 서비스에 대한 비용을 지불합니다.
새 Teams 앱 버전
Mac
버전 기록
| 릴리스 연도 | 릴리스 날짜 | Teams 버전 | SlimCore 버전 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6월 26일(출시) | 26163.407.4839.8659 | 2026.22.0 |
| 2026 | 6월 17일 | 26149.1804.4788.5681 | 2026.20.0 |
| 2026 | 6월 8일 | 26134.1610.4759.7759 | 2026.18.0 |
| 2026 | 5월 29일 | 26120.3106.4725.800 | 2026.16.0 |
| 2026 | 5월 18일 | 26106.2113.4690.1073 | 2026.12.0 |
| 2026 | 4월 30일 | 26093.311.4599.3126 | 2026.12.0 |
| 2026 | 4월 22일 | 26072.608.4595.8484 | 2026.7.0 |
| 2026 | 3월 29일 | 26059.604.4471.2584 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 3월 19일 | 26043.2109.4484.3337 | 2026.5.0-1.4-h812a9 |
| 2026 | 2월 19일 | 26032.605.4378.6183 | 2026.3.0-1.1-h61b92 |
| 2026 | 2월 5일 | 26015.1401.4272.1018 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 1월 30일 | 26004.403.4267.4118 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 1월 11일 | 25331.1107.4213.8634 | 2025.45.0-1.3-hf2481 |
| 2025 | 11월 20일 | 25306.805.4102.7211 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 11월 5일 | 25290.302.4044.3989 | 2025.40.0-1.5-h7866f |
| 2025 | 10월 21일 | 25275.2602.4021.9366 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 10월 7일 | 25255.703.3981.5698 | 2025.35.0-1.10-h8784f |
| 2025 | 9월 21일 | 25240.1603.3956.3103 | 2025.33.0-1.5-he6d52 |
| 2025 | 9월 3일 | 25227.301.3887.7726 | 2025.31.0-1.1-h52db0 |
| 2025 | 8월 19일 | 25212.2404.3875.1360 | 2025.29.0-1.7-h384ff |
| 2025 | 8월 5일 | 25198.1302.3822.1091 | 2025.27.0-1.8-h0ed35 |
| 2025 | 7월 28일 | 25185.205.3812.7741 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 7월 3일 | 25163.3001.3726.6503 | 2025.21.0-1.12-h57dac |
| 2025 | 6월 20일 | 25151.505.3727.5755 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 6월 9일 | 25122.1207.3700.1444 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 5월 5일 | 25093.2105.3614.8220 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 4월 21일 | 25079.2107.3576.1611 | 25079.2107.3576.1611 |
| 2025 | 4월 6일 | 25072.1704.3539.4369 | 2025.8.0-1.9-h82bda |
| 2025 | 3월 20일 | 25060.203.3471.5023 | 2025.7.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 3월 12일 | 25044.2406.3471.4570 | 2025.5.0-1.7-h51fb4 |
| 2025 | 2월 28일 | 25031.1203.3429.7545 | 2025.03.0-1.15-hf1afd |
| 2025 | 2월 11일 | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 2월 6일 | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 1월 28일 | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 1월 23일 | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 1월 16일 | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2025 | 1월 10일 | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 12월 20일 | 24335.204.3298.2649 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 11월 18일 | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.0-1.3-h818b2 |
| 2024 | 11월 11일 | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.01.03 |
| 2024 | 11월 1일 | 24277.3502.3161.3007 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 10월 11일 | 24256.2503.3156.9924 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 10월 1일 | 24244.507.3125.3475 | 2024.34.01.4 |
| 2024 | 9월 23일 | 24231.509.3122.5539 | 2024.32.01.05 |
| 2024 | 9월 2일 | 24215.1002.3039.5089 | 2024.30.01.04 |
| 2024 | 8월 7일 | 24193.1707.3028.4282 | 2024.27.01.10 |
| 2024 | 7월 31일 | 24180.210.3001.6635 | 2024.25.01.06 |
| 2024 | 7월 10일 | 24165.1406.2974.9471 | 2024.23.01.03 |
| 2024 | 6월 25일 | 24152.405.2925.6762 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 6월 17일 | 24137.2012.2930.9819 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 6월 7일 | 24124.1412.2911.3341 | 2024.17.01.10 |
| 2024 | 5월 21일 | 24102.2214.2869.7475 | 2024.14.01.41 |
| 2024 | 5월 13일 | 24091.213.2852.3731 | 2024.10.01.20 |
| 2024 | 4월 16일 | 24074.2607.2799.9843 | 2024.09.01.01 |
| 2024 | 4월 5일 | 24060.2809.2788.1256 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 3월 27일 | 24046.2813.2770.1094 | 2024.05.01.14 |
| 2024 | 3월 8일 | 24033.812.2721.9190 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 2월 14일 | 24004.1304.2655.7488 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 1월 18일 | 23335.208.2601.834 | 2023.44.01.07 |
| 2024 | 1월 11일 | 23320.3110.2622.1325 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 12월 12일 | 23306.3408.2576.5406 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 11월 17일 | 23285.3809.2525.961 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 10월 18일 | 23272.2708.2452.9689 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 10월 4일 | 23247.720.2421.8365 | 2023.32.01.28 |
Vdi
버전 기록
| Teams 빌드 버전 | 60일 경고 배너 | 90일 차단 UI | SlimCore MSIX |
|---|---|---|---|
| 26149.xxx.xxx | 최신 버전 | 최신 버전 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26134.xxx.xxx | 08/16/2026 | 09/15/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26120.xxx.xxx | 08/04/2026 | 09/03/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26106.xxx.xxx | 7/26/2026 | 8/25/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26093.xxx.xxx | 7/12/2026 | 8/11/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26072.xxx.xxx | 6/29/2026 | 7/29/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26058.xxx.xxx | 6/21/2026 | 7/21/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26043.xxx.xxx | 6/1/2026 | 7/1/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26032.xxx.xxx | 5/17/2026 | 6/16/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26015.xxx.xxx | 4/20/2026 | 5/20/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 26005.xxx.xxx | 4/13/2026 | 5/13/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25332.xxx.xxx | 3/22/2026 | 4/21/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25306.xxx.xxx | 2/19/2026 | 3/21/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25290.xxx.xxx | 1/18/2026 | 2/17/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25275.xxx.xxx | 1/6/2026 | 2/5/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25255.xxx.xxx | 12/20/2025 | 1/19/2026 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25241.xxx.xxx | 12/1/2025 | 12/31/2025 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25227.xxx.xxx | 11/18/2025 | 12/18/2025 |
호스트(x64) Framework(x64) |
| 25212.xxx.xxx | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
호스트(x64) Framework(x64) |
웹
버전 기록
| 릴리스 연도 | 릴리스 날짜 | 웹 클라이언트 버전 | TsCalling 버전 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6월 25일(출시) | 26052906121 | 2026.20.0-1.11-hd2363 |
| 2026 | 6월 11일 | 26051416715 | 2026.18.0-1.5-h05813 |
| 2026 | 5월 21일 | 26043019216 | 2026.16.0-1.14-hd16bb |
| 2026 | 5월 12일 | 26041617215 | 2026.12.0-1.23-hb1409 |
| 2026 | 5월 1일 | 26040401723 | 2026.12.0-1.23-hb1409 |
| 2026 | 4월 9일 | 26031223020 | 2026.7.0-1.15-h7184a |
| 2026 | 3월 24일 | 26022704215 | 2026.7.0-1.9-hdcf7c |
| 2026 | 3월 13일 | 26021215123 | 2026.5.0-1.10-h9cf84 |
| 2026 | 2월 27일 | 26020101120 | 2026.3.0-1.7-hbf956 |
| 2026 | 2월 17일 | 26011511118 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2026 | 2월 6일 | 26010400925 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2025 | 12월 17일 | 25113001312 | 2025.46.0-1.12-h575d5 |
| 2025 | 11월 21일 | 25110202315 | 2025.42.0-1.19-hba163 |
| 2025 | 11월 7일 | 25101616511 | 2025.40.0-1.4-hbec44 |
| 2025 | 10월 21일 | 25100213811 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 10월 3일 | 25091116018 | 2025.35.0-1.11-h6d66d |
| 2025 | 9월 19일 | 25082817912 | 2025.33.0-1.12-h27197 |
| 2025 | 9월 3일 | 25081500717 | 2025.31.0-1.2-h3eb6f |
| 2025 | 8월 27일 | 25073117413 | 2025.29.0-1.4-h72ff2 |
| 2025 | 8월 13일 | 25071714815 | 2025.27.0-1.5-hd3d22 |
| 2025 | 7월 23일 | 25070318809 | 2025.25.0-1.11-hcfc1a |
| 2025 | 7월 15일 | 25061216424 | 2025.21.0-1.12-h57dac |
| 2025 | 6월 26일 | 25060206616 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 6월 13일 | 25051800219 | 2025.18.0-1.4-h1511a |
| 2025 | 6월 3일 | 25050401624 | 2025.16.0-1.12-h02e66 |
| 2025 | 5월 28일 | 25041719316 | 2025.14.0-1.9-h28fd5 |
| 2025 | 4월 30일 | 25040319113 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 4월 24일 | 25040319111 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 4월 7일 | 25031321014 | 2025.8.0-1.14-hdd8c2 |
| 2025 | 3월 20일 | 25030201008 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 3월 13일 | 25021400915 | 2025.5.0-1.8-hf3d06 |
| 2025 | 3월 6일 | 25021400912 | 2025.5.0-1.8-hf3d06 |
| 2025 | 2월 25일 | 25013106013 | 2025.03.0-1.32-hcbd30 |
| 2025 | 2월 5일 | 25010620412 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 1월 30일 | 25010620410 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 1월 24일 | 24120100221 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2025 | 1월 15일 | 24120100217 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2025 | 1월 8일 | 24120100213 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2024 | 12월 20일 | 24120100211 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2024 | 11월 18일 | 24102001318 | 2024.41.0-1.7-h08a22 |
| 2024 | 11월 11일 | 24102001316 | 2024.41.01.07 |
| 2024 | 10월 31일 | 24100324916 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 10월 15일 | 24091221318 | 2024.36.01.07 |
| 2024 | 10월 2일 | 24081700421 | 2024.34.01.10 |
| 2024 | 9월 12일 | 24080212011 | 2024.30.01.06 |
| 2024 | 8월 20일 | 24071128825 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 8월 2일 | 24062724817 | 2024.25.01.25 |
| 2024 | 7월 19일 | 24061318413 | 2024.23.01.5 |
| 2024 | 6월 28일 | 24053101421 | 2024.21.01.9 |
| 2024 | 6월 21일 | 24051622223 | 2024.19.01.7 |
| 2024 | 6월 4일 | 24050307617 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 6월 4일 | 24050307617 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 5월 15일 | 24041122315 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 5월 1일 | 24033101817 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 4월 24일 | 24031414721 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 3월 29일 | 24022924517 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 3월 26일 | 24021528616 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 3월 13일 | 24020205516 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 2월 20일 | 24010419130 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 1월 17일 | 23113028724 | 사용할 수 없음 |
| 2024 | 1월 2일 | 23111630013 | 사용할 수 없음 |
| 2023 | 12월 5일 | 23110231810 | 사용할 수 없음 |
| 2023 | 11월 13일 | 23101227712 | 사용할 수 없음 |
Windows
버전 기록
| 릴리스 연도 | 릴리스 날짜 | Teams 버전 | SlimCore 버전 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6월 23일 | 26149.1205.4798.6437 | 2026.20.0 |
| 2026 | 6월 5일 | 26134.1702.4747.7366 | 2026.18.0 |
| 2026 | 5월 27일 | 26120.3106.4722.3411 | 2026.16.0 |
| 2026 | 5월 20일 | 26106.1911.4707.3286 | 2026.12.0 |
| 2026 | 4월 30일 | 26093.415.4620.1935 | 2026.12.0 |
| 2026 | 4월 22일 | 26072.521.4595.7966 | 2026.7.0 |
| 2026 | 4월 2일 | 26058.713.4529.5861 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 3월 18일 | 26043.2016.4478.2773 | 2026.5.0-1.4-h812a9 |
| 2026 | 2월 25일 | 26032.208.4399.5 | 2026.3.0-1.1-h61b92 |
| 2026 | 2월 12일 | 26015.1706.4351.4392 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 1월 30일 | 26005.213.4315.4117 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 1월 21일 | 26005.204.4249.1621 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2025 | 12월 21일 | 25332.1210.4188.1171 | 2025.46.0-1.14-h8c4a0 |
| 2025 | 11월 19일 | 25306.804.4102.7193 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 11월 7일 | 25290.205.4069.4894 | 2025.40.0-1.2-h1ffda |
| 2025 | 10월 21일 | 25275.2601.4002.2815 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 10월 2일 | 25255.703.3978.7153 | 2025.35.0-1.10-h8784f |
| 2025 | 9월 19일 | 25241.203.3947.4411 | 2025.33.0-1.11-h66760 |
| 2025 | 9월 12일 | 25227.205.3936.6644 | 2025.31.0-1.8-he38c3 |
| 2025 | 8월 25일 | 25212.2204.3869.2204 | 2025.29.0-1.7-h384ff |
| 2025 | 8월 18일 | 25198.1112.3855.2900 | 2025.27.0-1.14-h81e6c |
| 2025 | 7월 25일 | 25185.410.3812.8024 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 7월 10일 | 25163.3611.3774.6315 | 2025.21.0-1.14-h6f4a8 |
| 2025 | 7월 2일 | 25153.1010.3727.5483 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 6월 9일 | 25122.1415.3698.6812 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 5월 13일 | 25094.310.3616.953 | 25094.310.3616.953 |
| 2025 | 4월 22일 | 25072.1611.3570.1995 | 2025.08.0-1.9-h82bda |
| 2025 | 4월 7일 | 25060.205.3499.6849 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 3월 13일 | 25044.2208.3471.2155 | 2025.5.0-1.7-h51fb4 |
| 2025 | 3월 4일 | 25031.805.3440.5290 | 2025.03.0-1.25-h4fd8e |
| 2025 | 2월 17일 | 25017.203.3370.1174 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 2월 4일 | 25007.607.3371.8436 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 1월 9일 | 24335.208.3315.1951 | 2024.47.0-1.19-h121bc |
| 2024 | 11월 18일 | 24295.605.3225.8804 | 2024.41.0-1.4-h80da9 |
| 2024 | 11월 1일 | 24277.3507.3205.5228 | 2024.39.01.18 |
| 2024 | 10월 16일 | 24257.205.3165.2029 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 10월 1일 | 24243.1309.3132.617 | 2024.34.01.12 |
| 2024 | 9월 19일 | 24231.512.3106.6573 | 2024.32.01.12 |
| 2024 | 9월 6일 | 24215.1007.3082.1590 | 2024.30.01.19 |
| 2024 | 8월 14일 | 24193.1805.3040.8975 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 8월 2일 | 24180.205.2980.1757 | 2024.25.01.18 |
| 2024 | 7월 17일 | 24165.1414.2987.41 | 2024.23.01.20 |
| 2024 | 7월 10일 | 24152.415.2975.367 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 6월 17일 | 24137.2216.2931.2440 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 6월 10일 | 24124.2315.2911.3357 | 2024.17.01.27 |
| 2024 | 5월 20일 | 24102.2223.2870.9480 | 2024.14.01.47 |
| 2024 | 5월 7일 | 24091.214.2846.1452 | 2024.10.01.19 |
| 2024 | 4월 25일 | 24074.2323.2827.4973 | 2024.09.01.12 |
| 2024 | 4월 9일 | 24060.2623.2790.8046 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 3월 26일 | 24033.813.2773.520 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 3월 1일 | 24004.1309.2689.2246 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 2월 9일 | 23335.232.2637.4844 | 2023.45.01.17 |
| 2023 | 12월 27일 | 23320.3027.2591.1505 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 12월 8일 | 23306.3315.2560.6525 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 11월 17일 | 23285.3607.2525.937 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 10월 18일 | 23272.2707.2453.769 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 10월 12일 | 23257.2620.2442.7817 | 2023.32.01.28 |
클래식 Teams 앱 버전
Mac
버전 기록
| 릴리스 연도 | 릴리스 날짜 | Teams 버전 | SlimCore 버전 | 전자 버전 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8월 6일 | 1.8.00.21151 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 7월 16일 | 1.8.00.18352 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 5월 19일 | 1.08.00.13251 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 4월 21일 | 1.08.00.9657 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 3월 18일 | 1.08.00.7057 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 3월 3일 | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 2월 26일 | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 1월 22일 | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 1월 20일 | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 1월 16일 | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 12월 17일 | 1.7.00.33758 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 11월 22일 | 1.7.00.30955 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 10월 18일 | 1.7.00.27854 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 9월 20일 | 1.7.00.25763 | 2024.04.01.57 | 22.3.27 |
| 2024 | 9월 9일 | 1.7.00.24661 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 7월 24일 | 1.7.00.19151 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 7월 2일 | 1.7.00.16352 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 6월 14일 | 1.7.00.15956 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 5월 23일 | 1.7.00.13452 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 4월 10일 | 1.7.00.9457 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 3월 8일 | 1.7.00.5951 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 2월 14일 | 1.7.00.3856 | 2023.50.01.07 | 19.1.8 |
| 2024 | 1월 31일 | 1.7.00.1859 | 2023.45.01.17 | 19.1.8 |
| 2024 | 1월 8일 | 1.6.00.35956 | 2023.43.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 11월 8일 | 1.6.00.29954 | 2023.38.01.51 | 19.1.8 |
| 2023 | 10월 9일 | 1.6.00.27656 | 2023.32.01.5 | 19.1.8 |
| 2023 | 9월 13일 | 1.6.00.24065 | 2023.30.01.14 | 19.1.8 |
| 2023 | 8월 14일 | 1.6.00.22155 | 2023.25.01.11 | 19.1.8 |
| 2023 | 7월 12일 | 1.6.00.17554 | 2023.21.01.09 | 19.1.8 |
| 2023 | 6월 7일 | 1.6.00.12966 | 2023.16.01.04 | 19.1.8 |
| 2023 | 5월 8일 | 1.6.00.11156 | 2023.13.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 4월 3일 | 1.6.00.7354 | 2023.09.01.08 | 19.1.8 |
| 2023 | 3월 16일 | 1.6.00.4464 | 2023.05.01.18 | 19.1.8 |
| 2023 | 2월 10일 | 1.6.00.1159 | 2022.50.01.12 | 16.2.8 |
| 2023 | 1월 31일 | 1.6.00.364 | 2022.48.01.07 | 16.2.8 |
| 2022 | 12월 7일 | 1.5.00.33356 | 2022.44.01.14 | 16.2.8 |
| 2022 | 11월 17일 | 1.5.00.31156 | 2022.39.01.03 | 16.2.8 |
| 2022 | 10월 18일 | 1.5.00.26358 | 2022.35.01.22 | 16.2.8 |
| 2022 | 8월 30일 | 1.5.00.22362 | 2022.30.01.06 | 16.2.8 |
| 2022 | 8월 15일 | 1.5.00.21551 | 2022.26.01.15 | 16.2.8 |
| 2022 | 7월 5일 | 1.5.00.17261 | 2022.22.01.05 | 10.4.7 |
| 2022 | 5월 31일 | 1.5.00.12661 | 2022.17.01.08 | 10.4.7 |
| 2022 | 5월 2일 | 1.5.00.11157 | 2022.13.01.04 | 10.4.7 |
| 2022 | 4월 19일 | 1.5.00.9159 | 2022.09.01.05 | 10.4.7 |
모바일: Android
버전 기록
| 릴리스 연도 | 릴리스 날짜 | Teams 버전 | SlimCore 버전 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4월 28일 | 1416/1.0.0.2026074102 | 202606.1.11 |
| 2026 | 4월 16일 | 1416/1.0.0.2026073002 | 202606.1.11 |
| 2026 | 3월 27일 | 1416/1.0.0.2026062402 | 202606.1.7 |
| 2026 | 3월 18일 | 1416/1.0.0.2026044202 | 202602.1.4 |
| 2026 | 3월 10일 | 1416/1.0.0.2026043102 | 202602.1.4 |
| 2026 | 2월 20일 | 1416/1.0.0.2026033106 | 202602.1.4 |
| 2026 | 2월 6일 | 1416/1.0.0.2026023104 | 202549.1.13 |
| 2026 | 1월 26일 | 1416/1.0.0.2026015202 | 202546.1.6 |
| 2026 | 1월 21일 | 1416/1.0.0.2026015002 | 202546.1.6 |
| 2026 | 1월 6일 | 1416/1.0.0.2025234302 | 202546.1.6 |
| 2025 | 12월 29일 | 1416/1.0.0.2025225102 | 202542.1.14 |
| 2025 | 12월 23일 | 1416/1.0.0.2025224506 | 202542.1.14 |
| 2025 | 12월 15일 | 1416/1.0.0.2025224102 | 202542.1.14 |
| 2025 | 11월 23일 | 1416/1.0.0.2025204802 | 202534.1.9 |
| 2025 | 11월 16일 | 1416/1.0.0.2025203902 | 202534.1.9 |
| 2025 | 11월 13일 | 1416/1.0.0.2025203702 | 202534.1.9 |
| 2025 | 11월 11일 | 1416/1.0.0.2025203104 | 202534.1.9 |
| 2025 | 10월 29일 | 1416/1.0.0.2025202306 | 202534.1.9 |
| 2025 | 10월 23일 | 1416/1.0.0.2025193702 | 202534.1.9 |
| 2025 | 10월 16일 | 1416/1.0.0.2025193002 | 202534.1.9 |
| 2025 | 10월 6일 | 1416/1.0.0.2025183402 | 202534.1.3 |
| 2025 | 10월 2일 | 1416/1.0.0.2025182902 | 202534.1.3 |
| 2025 | 9월 30일 | 1416/1.0.0.2025174002 | 202527.1.16 |
| 2025 | 9월 21일 | 1416/1.0.0.2025173104 | 202527.1.16 |
| 2025 | 9월 17일 | 1416/1.0.0.2025172702 | 202527.1.16 |
| 2025 | 9월 1일 | 1416/1.0.0.2025162702 | 202519.1.15 |
| 2025 | 8월 22일 | 1416/1.0.0.2025153104 | 202519.1.15 |
| 2025 | 8월 19일 | 1416/1.0.0.2025152702 | 202519.1.15 |
| 2025 | 8월 13일 | 1416/1.0.0.2025143402 | 202519.1.15 |
| 2025 | 8월 4일 | 1416/1.0.0.2025142502 | 202519.1.15 |
| 2025 | 7월 17일 | 1416/1.0.0.2025132902 | 202519.1.15 |
| 2025 | 7월 6일 | 1416/1.0.0.2025123002 | 202519.1.15 |
| 2025 | 6월 25일 | 1416/1.0.0.2025122102 | 202519.1.15 |
| 2025 | 6월 18일 | 1416/1.0.0.2025112902 | 202519.1.12 |
| 2025 | 6월 9일 | 1416/1.0.0.2025112002 | 202519.1.12 |
| 2025 | 5월 1일 | 1416/1.0.0.2025073902 | 202507.01.11 |
| 2025 | 4월 24일 | 1416/1.0.0.2025073002 | 202507.01.11 |
| 2025 | 4월 7일 | 1416/1.0.0.2025063004 | 202504.01.23 |
| 2025 | 3월 20일 | 1416/1.0.0.2025052402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 3월 12일 | 1416/1.0.0.2025052202 | 202444.01.12 |
| 2025 | 3월 5일 | 1416/1.0.0.2025042402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 2월 21일 | 1416/1.0.0.2025032402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 2월 4일 | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 1월 31일 | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 1월 23일 | 1416/1.0.0.2025014502 | 202444.01.12 |
| 2025 | 1월 14일 | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2025 | 1월 9일 | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2024 | 12월 12일 | 1416/1.0.0.2024226803 | 202444.1.10 |
| 2024 | 11월 19일 | 1416/1.0.0.2024221502 | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 11월 12일 | 1416/1.0.0.2024202702 (2024202702) | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 10월 23일 | 1416/1.0.0.2024193102 (2024193102) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 10월 14일 | 1416/1.0.0.2024183605 (2024183605) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 9월 22일 | 1416/1.0.0.2024172902 (2024172902) | 2024.30.01.24 |
| 2024 | 9월 6일 | 1416/1.0.0.2024162902 (2024162902) | 2024.30.01.17 |
| 2024 | 8월 25일 | 1416/1.0.0.2024153602 (2024153602) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 8월 8일 | 1416/1.0.0.2024143204 (2024143204) | 2024.25.01.13 |
| 2024 | 7월 18일 | 1416/1.0.0.2024132702 (2024132702) | 2024.22.01.09 |
