DitherType 열거형
정의
중요
일부 정보는 릴리스되기 전에 상당 부분 수정될 수 있는 시험판 제품과 관련이 있습니다. Microsoft는 여기에 제공된 정보에 대해 어떠한 명시적이거나 묵시적인 보증도 하지 않습니다.
축소된 색상표로 이미지를 디더링하는 방법을 지정합니다.
public enum class DitherType
public enum DitherType
type DitherType =
Public Enum DitherType
- 상속
필드
| Name | 값 | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | 디더링이 수행되지 않습니다. 소스 비트맵의 픽셀은 메서드의 색상표 매개 변수 ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) 로 지정된 색상표에서 가장 가까운 색에 매핑됩니다. 이 알고리즘은 Custom. |
| Solid | 1 | 디더링이 수행되지 않습니다. 소스 비트맵의 픽셀은 메서드의 색상표 매개 변수 ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) 로 지정된 색상표에서 가장 가까운 색에 매핑됩니다. 이 알고리즘은 모든 색상표와 함께 사용할 수 있습니다. |
| Ordered4x4 | 2 | 표준 고정 색상표 중 하나의 색에 따라 디더링을 수행하는 알고리즘입니다. 이 알고리즘을 사용하여 비트맵을 색상표가 없는 픽셀당 16비트 형식으로 변환할 수도 있습니다. |
| Ordered8x8 | 3 | 디더링이 표준 고정 색상표 중 하나의 색을 사용하여 수행됩니다. |
| Ordered16x16 | 4 | 디더링이 표준 고정 색상표 중 하나의 색을 사용하여 수행됩니다. |
| Spiral4x4 | 5 | 디더링이 표준 고정 색상표 중 하나의 색을 사용하여 수행됩니다. |
| Spiral8x8 | 6 | 디더링이 표준 고정 색상표 중 하나의 색을 사용하여 수행됩니다. |
| DualSpiral4x4 | 7 | 디더링이 표준 고정 색상표 중 하나의 색을 사용하여 수행됩니다. |
| DualSpiral8x8 | 8 | 디더링이 표준 고정 색상표 중 하나의 색을 사용하여 수행됩니다. |
| ErrorDiffusion | 9 | 디더링이 메서드의 색상표 매개 변수 ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) 로 지정된 색상표를 기반으로 수행됩니다. 이 알고리즘은 모든 색상표와 함께 사용할 수 있습니다. |
설명
순서가 지정된 디더 및 나선형 디더 형식에 대한 자세한 내용은 Win32 DitherType 열거형에 대한 비고를 참조하세요. 언급된 고정 색상표 형식은 열거형에 PaletteType 해당합니다.