Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Applies to: SQL Server
database SQL di Azure
Istanza gestita di SQL di Azure
Azure Synapse Analytics
Questo articolo elenca i problemi noti per SQL Server Management Studio 22.
| Caratteristica / Funzionalità | Dettagli | Soluzione |
|---|---|---|
| Analysis Services | Dopo aver aggiunto un nuovo ruolo o quando si aprono le proprietà per un ruolo esistente, non è possibile usare Cerca per nome o indirizzo di posta elettronica per aggiungere un utente. | Aggiungere utenti con l'opzione Immissione manuale . |
| Arm64 | Non è disponibile alcun supporto per SSAS e SSIS nei dispositivi Arm64. | Eseguire SSAS o SSIS in un dispositivo che non è Arm64. |
| Arm64 - Classificazione dei dati | Viene visualizzato un messaggio di errore di LoadLibrary se si tenta di impostare il criterio di protezione delle informazioni di Microsoft. | Non esiste alcuna soluzione alternativa. |
| Arm64 - Replicazione | Se si tenta di visualizzare il modulo "Proprietà server di distribuzione", viene generata un'eccezione. | Eseguire SSMS in un dispositivo che non è Arm64. |
| Connection | Non è possibile importare connessioni da una versione precedente. Questo problema verrà risolto in una versione successiva. | Non esiste alcuna soluzione alternativa. |
| Connection | Il tentativo di connettersi a un'istanza di SQL Server usando la crittografia Strict tramite la memoria condivisa genera l'errore Request is not supported. Vedere "Provider di memoria condivisa, errore: 15 - Funzione non supportata" con Encrypt=Strict. |
Ripetere la connessione. Questo errore verrà risolto in una versione futura di SSMS 22. |
| Eventi estesi | La pagina Specifica archiviazione dei dati viene troncata nella Creazione guidata degli eventi estesi. Vedere La procedura guidata Eventi estesi è stata interrotta nella pagina Specifica archiviazione dati. | Usare l'opzione Nuova sessione... per creare una sessione di eventi estesi. |
| GitHub Copilot in SSMS | Dopo l'aggiornamento a SSMS 22.5 da una versione precedente, il documento attivo non viene selezionato per impostazione predefinita se era stato selezionato in precedenza. | Selezionare Collega automaticamente il documento attivo per abilitare questa funzionalità. |
| GitHub Copilot in SSMS | Quando si imposta environment.visualExperience.hideCopilotBadge su true nel file settings.json, il badge di Copilot non viene nascosto. |
Selezionare Hide Copilot dal badge Copilot. |
| GitHub Copilot in SSMS | I modelli GPT-5* possono generare errori o non rispondere. | Non usare o passare a modelli GPT-5*. |
| Menù | L'apertura di una cartella daProgetti e soluzioni recenti> genera uno degli errori seguenti: System.InvalidOperationException: Can't enqueue project dependencies calculation before starting solution load o An exception of type NullReferenceException has been encountered. se si apre la cartella si apre anche uno o più file aperti nell'editor quando la cartella è stata chiusa per l'ultima volta. |
Chiudere l'errore consente di continuare a lavorare. In alternativa, chiudere tutti i file nell'editor prima di chiudere una cartella. |
| Installazione offline | L'installazione di un'istanza offline di SQL Server Management Studio 21 ha esito negativo, con un messaggio di errore certificate is invalid nel log di installazione. |
Scaricare e installare il certificato PCA 2024 per la firma del codice Microsoft Windows. Per altre informazioni, vedere Creare un'installazione offline di SQL Server Management Studio. |
| Opzioni | L'abilitazione di Per Monitor Awareness (PMA) selezionando Ottimizzare il rendering per schermi con densità di pixel diverse (richiede il riavvio) all'interno diOpzioni> può causare problemi con i dialoghi che non vengono visualizzati. | Non abilitare Ottimizzare il rendering per gli schermi con densità di pixel diverse (richiede il riavvio) all'internodi Opzioni strumenti>. |
| Opzioni | L'abilitazione dell'esperienza delle impostazioni unificate (richiede il riavvio) all'interno delleopzioni degli>strumenti>Funzionalità generali> dianteprima può causare problemi con i dialoghi che non vengono visualizzati. | Non abilitare Unified Settings Experience (richiede il riavvio) in Opzioni strumenti>Funzionalità>generali>di anteprima. |
| Opzioni | La modifica del valore predefinito per le opzioni in Opzioni> strumentiFunzionalità>generali> dianteprima può causare un comportamento imprevedibile, sia in termini di visualizzazione visiva che di funzionalità. | Non modificare il valore predefinito per nessuna opzione in Opzioni strumenti>Funzionalità>generali>di anteprima. |
| Profiler | La connessione a un'area di lavoro di PowerBI genera l'errore Cannot connect to powerbi. |
Installare i driver nativi MSOLAP utilizzando il file MSI appropriato per l'ambiente in uso. |
| Query Store | Quando si usa uno dei report di Query Store, l'opzione di menu Elenco a discesa Replica potrebbe non essere popolata con il nome di replica corretto quando è abilitata la Query Store per le repliche secondarie leggibili. | Usare Transact-SQL per eseguire una query sui dati Query Store per un database secondario leggibile in cui è possibile eseguire il mapping della replica_group_id per un database secondario usando la vista del catalogo di sistema sys.query_store_runtime_stats con una relazione di chiave esterna con la vista del catalogo di sistema sys.query_store_replicas. |
| Riquadro Risultati | Quando si cambia tema, se l'output è impostato su Risultati su Testo, il riquadro Risultati non passa al nuovo tema. | Per applicare le modifiche del tema al riquadro Risultati, riavviare SSMS. |
| SQL Server Integration Services (SSIS) | Le attività di manutenzione, tra cui Attività di backup del database, Controlla integrità del database, Esegui attività del processo SQL Server Agent, Esegui istruzione T-SQL, Attività di pulizia della cronologia e Attività di pulizia della manutenzione, non sono supportate da Execute Package Utility (dtexecui). | Usare l'utilità dtexec per eseguire pacchetti che includono queste attività di manutenzione o usare Utilità di esecuzione pacchetti (dtexecui) in SSMS 20. |
| SQL Server Integration Services (SSIS) | La creazione guidata di SSIS Integration Runtime non è supportata. | Usare il portale di Azure Data Factory per Creare un runtime di integrazione Azure-SSIS. |
| SQL Server Integration Services (SSIS) | L'uso dell'utilità Esegui pacchetto (dtexecui) per eseguire pacchetti di integrazione con l'attività Script ha esito negativo. | Scaricare e installare manualmente Microsoft Visual Studio for Applications 2022 prima di eseguire l'esecuzione del pacchetto. |
| Vector | La ridenominazione di un indice vettoriale tramite T-SQL o in Esplora oggetti genera l'errore Invalid EXECUTE statement using object "IndexOrStats", method "SetName". |
Attualmente non esiste alcuna soluzione alternativa. |