Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Ultimo aggiornamento da parte dello sviluppatore: 30 aprile 2026
Informazioni generali
Informazioni fornite da a Microsoft:
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| Nome dell'app | DMAIC |
| ID | torquemanagementltd1631864318126.torque_dmaic_saas |
| Sito Web dell'azienda | https://www.torquemanagement.com |
| Condizioni per l'utilizzo dell'app | https://www.torquemanagement.com/dmaic-eula |
| Funzionalità di base dell'app | DMAIC è una soluzione SaaS del Marketplace Azure che offre un miglioramento strutturato del processo Define-Measure-Analyse-Improve-Control in Microsoft Power Platform. I clienti eseguono l'applicazione in modo nativo all'interno del proprio tenant di Power Platform, con tutti i dati di progetto contenuti nel proprio ambiente Dataverse. Un piano di controllo ospitato Azure autorizza l'accesso al tenant tramite ID Entra, senza che i dati aziendali dei clienti transitino o vengano archiviati all'esterno del tenant del cliente. |
| Sede della società | Irlanda |
| Pagina delle informazioni sull'app | https://www.torquemanagement.com/dmaic |
| Qual è l'ambiente di hosting o il modello di servizio usato per eseguire l'app? | Saas |
| Quali provider di servizi cloud di hosting usano l'app? | Azure |
| Le funzionalità di intelligenza artificiale fanno parte delle funzionalità o dei flussi di lavoro principali dell'app? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
Modalità di gestione dei dati da parte dell'app
Queste informazioni sono state fornite dal modo in cui questa app raccoglie e archivia i dati dell'organizzazione e il controllo che l'organizzazione avrà sui dati raccolti dall'app.
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| L'app o l'infrastruttura sottostante elabora i dati relativi a un cliente Microsoft o al dispositivo? | Sì |
| Quali dati vengono elaborati dall'app? | Il piano di controllo Azure ospitato da Coppia elabora solo l'ID tenant Entra del cliente (dall'attestazione JWT "tid") e i metadati della sottoscrizione del Marketplace (ID sottoscrizione, ID piano, stato, attivazione e timestamp di scadenza) per l'autorizzazione della licenza. Nessun dato aziendale, dati del profilo utente o contenuto del cliente viene elaborato dall'infrastruttura Di coppia. Tutti i dati dell'applicazione creati dagli utenti del cliente rimangono all'interno dell'ambiente Power Platform/Dataverse del cliente. |
| L'app supporta TLS 1.2 o versione successiva? | Sì |
| L'app o l'infrastruttura sottostante archivia i dati dei clienti Microsoft? | Sì |
| Quali dati vengono archiviati nei database? | Azure Archiviazione tabelle contiene record di autorizzazione della licenza: ID tenant Entra cliente, ID sottoscrizione marketplace, livello di piano, stato (attivo/sospeso/non inviato), timestamp di attivazione e scadenza, metadati dell'ultimo evento. I record di acquisizione dei lead dai moduli "Contattami" di AppSource (nome, posta elettronica, azienda, paese, telefono) vengono archiviati in una tabella separata di cui Microsoft ha effettuato il provisioning. Nessun dato aziendale, contenuto utente o dati dataverse viene archiviato dall'infrastruttura Di coppia. |
| Se l'infrastruttura sottostante elabora o archivia i dati dei clienti Microsoft, dove vengono archiviati geograficamente questi dati? | Paesi Bassi (i) |
| Si dispone di un processo di noleggio e smaltimento dei dati stabilito? | No |
| Per quanto tempo vengono conservati i dati dopo la chiusura dell'account? | Più di 90 giorni |
| Si dispone di un processo di gestione dell'accesso ai dati stabilito? | Sì |
| Trasferisci i dati dei clienti o il contenuto del cliente a terze parti o sub-responsabili del trattamento? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
Queste informazioni sono state fornite da DMAIC sulle procedure di sicurezza usate dall'app.
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| Si eseguono test di penetrazione annuali sull'app? | No |
| L'app dispone di un piano di ripristino di emergenza documentato, inclusa una strategia di backup e ripristino? | No |
| L'ambiente usa la protezione antimalware tradizionale o i controlli delle applicazioni? | ApplicationControls |
| Si dispone di un processo stabilito per l'individuazione e la classificazione dei rischi delle vulnerabilità di sicurezza? | No |
| Si dispone di un criterio che regola il contratto di servizio (SLA) per l'applicazione di patch? | No |
| Si eseguono attività di gestione delle patch in base ai contratti di servizio dei criteri di applicazione delle patch? | No |
| L'ambiente ha sistemi operativi o software non supportati? | No |
| Si esegue l'analisi trimestrale delle vulnerabilità nell'app e nell'infrastruttura che la supporta? | No |
| È installato un firewall sul limite di rete esterno? | Sì |
| Si dispone di un processo di gestione delle modifiche stabilito usato per esaminare e approvare le richieste di modifica prima che vengano distribuite nell'ambiente di produzione? | No |
| Una persona aggiuntiva sta esaminando e approvando tutte le richieste di modifica del codice inviate all'ambiente di produzione dallo sviluppatore originale? | No |
| Le procedure di codifica sicura tengono conto delle classi di vulnerabilità comuni, ad esempio OWASP Top 10? | Sì |
| Autenticazione a più fattori abilitata per: | DNSManagement, Credential |
| Si dispone di un processo stabilito per il provisioning, la modifica e l'eliminazione degli account dei dipendenti? | Sì |
| Si dispone di software di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDPS) distribuito nel perimetro del limite di rete che supporta l'app? | N/D |
| La registrazione eventi è configurata in tutti i componenti di sistema che supportano l'app? | Sì |
| Tutti i log vengono esaminati con cadenza regolare da strumenti umani o automatizzati per rilevare potenziali eventi di sicurezza? | No |
| Quando viene rilevato un evento di sicurezza, gli avvisi vengono inviati automaticamente a un dipendente per la valutazione? | No |
| È stato stabilito un processo formale di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni? | No |
| Si dispone di un processo formale di risposta agli eventi imprevisti di sicurezza documentato e stabilito? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
Queste informazioni sono state fornite da DMAIC per quanto riguarda gli standard di conformità richiesti dall'app e con le certificazioni che hanno ottenuto.
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| L'app è conforme al Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA)? | N/D |
| L'app è conforme a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | N/D |
| L'organizzazione ha ottenuto una certificazione SOC 1 (Service Organization Controls)? | No |
| L'organizzazione ha ottenuto una certificazione SOC (Service Organization Controls) (SOC 2)? | No |
| L'organizzazione ha ottenuto una certificazione SOC (Service Organization Controls) (SOC 3)? | No |
| Si eseguono valutazioni PCI DSS annuali rispetto all'app e al relativo ambiente di supporto? | N/D |
| L'app International Organization for Standardization (ISO 27001) è certificata? | No |
| L'app è conforme all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 27018)? | N/D |
| L'app è conforme all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 27017)? | N/D |
| L'app è conforme all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 27002)? | N/D |
| L'app Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) è conforme? | No |
| L'app è conforme al Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)? | N/D |
| L'app è conforme al Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)? | N/D |
| L'app è conforme a Sarbanes-Oxley Act (SOX)? | N/D |
| L'app è conforme a NIST 800-171? | N/D |
| L'app è stata certificata Cloud Security Alliance (CSA Star)? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| Si dispone di gdpr o altri requisiti o obblighi di privacy o protezione dei dati (ad esempio CCPA)? | Sì |
| L'app ha un'informativa sulla privacy esterna che descrive come raccoglie, usa, condivide e archivia i dati dei clienti? | Sì |
| URL dell'informativa sulla privacy | https://www.torquemanagement.com/dmaic-privacy |
| L'app esegue un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilatura che potrebbe avere un effetto legale o un impatto simile? | No |
| L'app elabora i dati dei clienti per uno scopo secondario non descritto nell'informativa sulla privacy (ad esempio marketing, analisi)? | No |
| Si elaborano categorie speciali di dati sensibili (ad esempio, origine razziale o etnica, opinione politica, credenze religiose o filosofiche, dati genetici o biometrici, dati sanitari) o categorie di dati soggetti a leggi sulle notifiche di violazione? | No |
| L'app raccoglie o elabora i dati di minori (ad esempio, persone di età inferiore ai 16 anni)? | No |
| L'app ha funzionalità per eliminare i dati personali di un individuo su richiesta? | Sì |
| L'app ha funzionalità per limitare o limitare il trattamento dei dati personali di un individuo su richiesta? | Sì |
| L'app offre agli utenti la possibilità di correggere o aggiornare i propri dati personali? | Sì |
| Vengono eseguite regolari verifiche della sicurezza dei dati e della privacy (ad esempio, valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati o valutazioni dei rischi per la privacy) per identificare i rischi correlati al trattamento dei dati personali per l'app? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| L'applicazione si integra con Microsoft Identity Platform (Microsoft Entra ID) per l'accesso Single Sign-On, l'accesso api e così via? | Sì |
| Sono state esaminate e rispettate tutte le procedure consigliate applicabili descritte nell'elenco di controllo di integrazione Microsoft Identity Platform? | No |
| L'app usa la versione più recente di MSAL (Libreria di Autenticazione Microsoft) o Microsoft Identity Web per l'autenticazione? | N/D |
| L'app supporta i criteri di accesso condizionale? | Sì |
| Elencare i tipi di criteri supportati | DMAIC eredita l'applicazione dei criteri di accesso condizionale tramite Microsoft Power Platform, che è il punto di ingresso dell'applicazione rivolto all'utente. I criteri applicati a livello di Power Platform includono: requisiti di autenticazione a più fattori, conformità del dispositivo e requisiti del dispositivo gestito da Intune, controlli di accesso basati sulla posizione attendibile e sulla rete, criteri di rischio di accesso e di rischio utente, controlli sessione e restrizioni delle app client. I criteri vengono configurati dall'amministratore Entra del cliente. |
| L'app supporta la valutazione dell'accesso continuo (CAE) | N/D |
| L'app archivia le credenziali nel codice? | No |
| Le app e i componenti aggiuntivi per Microsoft 365 potrebbero usare altre API Microsoft all'esterno di Microsoft Graph. L'app o il componente aggiuntivo usa altre API Microsoft? | Sì |
Questa applicazione non usa Microsoft Graph.
Questa applicazione non dispone di API aggiuntive.
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!