PaperKind Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Specifica le dimensioni standard della carta.
public enum class PaperKind
public enum PaperKind
[System.Serializable]
public enum PaperKind
type PaperKind =
[<System.Serializable>]
type PaperKind =
Public Enum PaperKind
- Ereditarietà
- Attributi
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Custom | 0 | Le dimensioni della carta sono definite dall'utente. |
| Letter | 1 | Carta lettera (8,5 in. di 11 cm). |
| LetterSmall | 2 | Lettera piccola (8,5 in. di 11 cm). |
| Tabloid | 3 | Carta tabloid (11 in. di 17 in.). |
| Ledger | 4 | Libro mastro (17 in. di 11 cm). |
| Legal | 5 | Documento legale (8,5 in. di 14 cm). |
| Statement | 6 | Documento di dichiarazione (5,5 in. di 8,5 cm). |
| Executive | 7 | Documento esecutivo (7,25 in. di 10,5 cm). |
| A3 | 8 | A3 (297 mm per 420 mm). |
| A4 | 9 | A4 (210 mm per 297 mm). |
| A4Small | 10 | A4 piccola carta (210 mm per 297 mm). |
| A5 | 11 | A5 (148 mm per 210 mm). |
| B4 | 12 | Carta B4 (250 mm per 353 mm). |
| B5 | 13 | Carta B5 (176 mm per 250 mm). |
| Folio | 14 | Foglio Folio (8,5 in. di 13 cm). |
| Quarto | 15 | Quarto (215 mm per 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Carta standard (da 10 a 14 cm). |
| Standard11x17 | 17 | Carta standard (11 in. di 17 cm). |
| Note | 18 | Note paper (8,5 in. di 11 in.). |
| Number9Envelope | 19 | Busta n. 9 (3,875 in. di 8,875 in.). |
| Number10Envelope | 20 | Busta n. 10 (4.125 in. di 9,5 cm). |
| Number11Envelope | 21 | Busta n. 11 (4,5 in. di 10,375 in.). |
| Number12Envelope | 22 | Busta n. 12 (4,75 in. di 11 cm). |
| Number14Envelope | 23 | Busta n. 14 (da 5 a 11,5 cm). |
| CSheet | 24 | C (17 in. di 22 cm). |
| DSheet | 25 | D (22 in. di 34 cm). |
| ESheet | 26 | E paper (34 in. di 44 in.). |
| DLEnvelope | 27 | Busta DL (110 mm per 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | Busta C5 (162 mm per 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | Busta C3 (324 mm per 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | Busta C4 (229 mm per 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | Busta C6 (114 mm per 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | Busta C65 (114 mm per 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | Busta B4 (250 mm per 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | Busta B5 (176 mm per 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | Busta B6 (176 mm per 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | Busta Italia (110 mm per 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Busta Monarch (3,875 in. di 7,5 cm). |
| PersonalEnvelope | 38 | Busta 6/3/4 (3,625 in. di 6,5 cm). |
| USStandardFanfold | 39 | Fanfold standard degli Stati Uniti (14,875 in. di 11 cm). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Fanfold standard tedesco (8,5 in. di 12 cm). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Fanfold legale tedesco (8,5 in. di 13 cm). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm per 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Cartolina giapponese (100 mm per 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Carta standard (da 9 a 11 cm). |
| Standard10x11 | 45 | Carta standard (10 in. di 11 cm). |
| Standard15x11 | 46 | Carta standard (15 in. di 11 cm). |
| InviteEnvelope | 47 | Busta invito (220 mm per 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Carta aggiuntiva lettera (9,275 in. di 12 cm). Questo valore è specifico del driver PostScript e viene utilizzato solo dalle stampanti Linotronic per conservare la carta. |
| LegalExtra | 51 | Documento aggiuntivo legale (9,275 in. di 15 cm). Questo valore è specifico del driver PostScript e viene utilizzato solo dalle stampanti Linotronic per conservare la carta. |
| TabloidExtra | 52 | Carta extra tabloid (11,69 in. di 18 cm). Questo valore è specifico del driver PostScript e viene utilizzato solo dalle stampanti Linotronic per conservare la carta. |
| A4Extra | 53 | A4 carta aggiuntiva (236 mm per 322 mm). Questo valore è specifico del driver PostScript e viene usato solo dalle stampanti Linotronic per salvare la carta. |
| LetterTransverse | 54 | Carta trasversa lettera (8,275 in. di 11 cm). |
| A4Transverse | 55 | A4 carta trasversa (210 mm per 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Carta extra trasversa lettera (9,275 in. di 12 cm). |
| APlus | 57 | Carta SuperA/SuperA/A4 (227 mm per 356 mm). |
| BPlus | 58 | Carta SuperB/SuperB/A3 (305 mm per 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Lettera più carta (8,5 in. di 12,69 in.). |
| A4Plus | 60 | A4 più carta (210 mm per 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | A5 carta trasversa (148 mm per 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | Carta trasversa JIS B5 (182 mm di 257 mm). |
| A3Extra | 63 | A3 carta aggiuntiva (322 mm per 445 mm). |
| A5Extra | 64 | A5 carta aggiuntiva (174 mm per 235 mm). |
| B5Extra | 65 | Carta aggiuntiva ISO B5 (201 mm di 276 mm). |
| A2 | 66 | A2 (420 mm per 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | A3 carta trasversa (297 mm per 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | A3 carta extra trasversa (322 mm per 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Cartolina doppia giapponese (200 mm per 148 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| A6 | 70 | A6 (105 mm per 148 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Busta Kaku n. 2 giapponese. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Busta Kaku n. 3 giapponese. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Busta giapponese Chou n. 3. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Busta giapponese Chou n. 4. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| LetterRotated | 75 | Lettera ruotata (11 in. di 8,5 cm). |
| A3Rotated | 76 | A3 carta ruotata (420 mm per 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | A4 carta ruotata (297 mm per 210 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| A5Rotated | 78 | A5 carta ruotata (210 mm per 148 mm). |
| B4JisRotated | 79 | JIS B4 ruotato (364 mm di 257 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| B5JisRotated | 80 | JIS B5 ruotato (257 mm di 182 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Cartolina ruotata giapponese (148 mm per 100 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Cartolina doppia ruotata giapponese (148 mm per 200 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| A6Rotated | 83 | A6 carta ruotata (148 mm per 105 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | Busta Kaku n. 2 ruotata in giapponese. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Busta Kaku n. 3 ruotata in giapponese. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | Busta giapponese ruotata n. 3. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | Busta giapponese ruotata n. 4. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| B6Jis | 88 | Carta JIS B6 (128 mm per 182 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| B6JisRotated | 89 | JIS B6 ruotato (182 mm di 128 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Standard12x11 | 90 | Carta standard (12 in. di 11 cm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Busta giapponese 4. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | Busta giapponese N. 4 ruotata. Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Prc16K | 93 | Carta 16K (146 mm per 215 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Prc32K | 94 | Carta 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Prc32KBig | 95 | Carta grande 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | Busta #1 (102 mm per 165 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | Busta n. 2 (102 mm per 176 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | Busta n. 3 (125 mm per 176 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | Busta #4 (110 mm per 208 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | Busta #5 (110 mm per 220 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | Busta #6 (120 mm per 230 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | Busta #7 (160 mm per 230 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | Busta #8 (120 mm per 309 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | Busta #9 (229 mm per 324 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | Busta #10 (324 mm per 458 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Prc16KRotated | 106 | Carta ruotata 16K (146 mm di 215 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Prc32KRotated | 107 | Carta ruotata 32K (97 mm per 151 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| Prc32KBigRotated | 108 | 32K grande carta ruotata (97 mm per 151 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | Busta ruotata 1 (165 mm per 102 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | Busta ruotata 2 (176 mm per 102 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | Busta ruotata n. 3 (176 mm per 125 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | Busta ruotata 4 (208 mm per 110 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | Busta n. 5 ruotata (220 mm per 110 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | Busta ruotata 6 (230 mm per 120 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | Busta ruotata 7 (230 mm per 160 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | Busta ruotata 8 (309 mm per 120 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | Busta ruotata n. 9 (324 mm per 229 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | Busta ruotata 10 (458 mm di 324 mm). Richiede Windows NT 4.0 o versione successiva. |
Commenti
Per altre informazioni sulla stampa, vedere la panoramica dello System.Drawing.Printing spazio dei nomi.