KnownColor Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Specifica i colori di sistema noti.
public enum class KnownColor
public enum KnownColor
type KnownColor =
Public Enum KnownColor
- Ereditarietà
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | Colore definito dal sistema del bordo della finestra attiva. |
| ActiveCaption | 2 | Colore definito dal sistema dello sfondo della barra del titolo della finestra attiva. |
| ActiveCaptionText | 3 | Colore definito dal sistema del testo nella barra del titolo della finestra attiva. |
| AppWorkspace | 4 | Colore definito dal sistema dell'area di lavoro dell'applicazione. L'area di lavoro dell'applicazione è l'area in una visualizzazione a documenti multipli che non è occupata da documenti. |
| Control | 5 | Colore del viso definito dal sistema di un elemento 3D. |
| ControlDark | 6 | Colore dell'ombreggiatura definito dal sistema di un elemento 3D. Il colore dell'ombreggiatura viene applicato alle parti di un elemento 3D che si affacciano lontano dalla sorgente di luce. |
| ControlDarkDark | 7 | Colore definito dal sistema che rappresenta il colore ombreggiatura scuro di un elemento 3D. Il colore dell'ombreggiatura scuro viene applicato alle parti di un elemento 3D che sono il colore più scuro. |
| ControlLight | 8 | Colore definito dal sistema che rappresenta il colore chiaro di un elemento 3D. Il colore della luce viene applicato alle parti di un elemento 3D che si affacciano sulla sorgente di luce. |
| ControlLightLight | 9 | Colore di evidenziazione definito dal sistema di un elemento 3D. Il colore di evidenziazione viene applicato alle parti di un elemento 3D che sono il colore più chiaro. |
| ControlText | 10 | Colore definito dal sistema del testo in un elemento 3D. |
| Desktop | 11 | Colore definito dal sistema del desktop. |
| GrayText | 12 | Colore definito dal sistema del testo in grigio. Gli elementi di un elenco disabilitati vengono visualizzati in testo in grigio. |
| Highlight | 13 | Colore definito dal sistema dello sfondo degli elementi selezionati. Sono incluse le voci di menu selezionate e il testo selezionato. |
| HighlightText | 14 | Colore definito dal sistema del testo degli elementi selezionati. |
| HotTrack | 15 | Colore definito dal sistema utilizzato per designare un elemento a caldo. Se si fa clic su un elemento rilevato a caldo, l'elemento viene eseguito. |
| InactiveBorder | 16 | Colore definito dal sistema del bordo di una finestra inattiva. |
| InactiveCaption | 17 | Colore definito dal sistema dello sfondo della barra del titolo di una finestra inattiva. |
| InactiveCaptionText | 18 | Colore definito dal sistema del testo nella barra del titolo di una finestra inattiva. |
| Info | 19 | Colore definito dal sistema dello sfondo di una descrizione comando. |
| InfoText | 20 | Colore definito dal sistema del testo di una descrizione comando. |
| Menu | 21 | Colore definito dal sistema dello sfondo di un menu. |
| MenuText | 22 | Colore definito dal sistema del testo di un menu. |
| ScrollBar | 23 | Colore definito dal sistema dello sfondo di una barra di scorrimento. |
| Window | 24 | Colore definito dal sistema dello sfondo nell'area client di una finestra. |
| WindowFrame | 25 | Colore definito dal sistema di una cornice finestra. |
| WindowText | 26 | Colore definito dal sistema del testo nell'area client di una finestra. |
| Transparent | 27 | Colore definito dal sistema. |
| AliceBlue | 28 | Colore definito dal sistema. |
| AntiqueWhite | 29 | Colore definito dal sistema. |
| Aqua | 30 | Colore definito dal sistema. |
| Aquamarine | 31 | Colore definito dal sistema. |
| Azure | 32 | Colore definito dal sistema. |
| Beige | 33 | Colore definito dal sistema. |
| Bisque | 34 | Colore definito dal sistema. |
| Black | 35 | Colore definito dal sistema. |
| BlanchedAlmond | 36 | Colore definito dal sistema. |
| Blue | 37 | Colore definito dal sistema. |
| BlueViolet | 38 | Colore definito dal sistema. |
| Brown | 39 | Colore definito dal sistema. |
| BurlyWood | 40 | Colore definito dal sistema. |
| CadetBlue | 41 | Colore definito dal sistema. |
| Chartreuse | 42 | Colore definito dal sistema. |
| Chocolate | 43 | Colore definito dal sistema. |
| Coral | 44 | Colore definito dal sistema. |
| CornflowerBlue | 45 | Colore definito dal sistema. |
| Cornsilk | 46 | Colore definito dal sistema. |
| Crimson | 47 | Colore definito dal sistema. |
| Cyan | 48 | Colore definito dal sistema. |
| DarkBlue | 49 | Colore definito dal sistema. |
| DarkCyan | 50 | Colore definito dal sistema. |
| DarkGoldenrod | 51 | Colore definito dal sistema. |
| DarkGray | 52 | Colore definito dal sistema. |
| DarkGreen | 53 | Colore definito dal sistema. |
| DarkKhaki | 54 | Colore definito dal sistema. |
| DarkMagenta | 55 | Colore definito dal sistema. |
| DarkOliveGreen | 56 | Colore definito dal sistema. |
| DarkOrange | 57 | Colore definito dal sistema. |
| DarkOrchid | 58 | Colore definito dal sistema. |
| DarkRed | 59 | Colore definito dal sistema. |
| DarkSalmon | 60 | Colore definito dal sistema. |
| DarkSeaGreen | 61 | Colore definito dal sistema. |
| DarkSlateBlue | 62 | Colore definito dal sistema. |
| DarkSlateGray | 63 | Colore definito dal sistema. |
| DarkTurquoise | 64 | Colore definito dal sistema. |
| DarkViolet | 65 | Colore definito dal sistema. |
| DeepPink | 66 | Colore definito dal sistema. |
| DeepSkyBlue | 67 | Colore definito dal sistema. |
| DimGray | 68 | Colore definito dal sistema. |
| DodgerBlue | 69 | Colore definito dal sistema. |
| Firebrick | 70 | Colore definito dal sistema. |
| FloralWhite | 71 | Colore definito dal sistema. |
| ForestGreen | 72 | Colore definito dal sistema. |
| Fuchsia | 73 | Colore definito dal sistema. |
| Gainsboro | 74 | Colore definito dal sistema. |
| GhostWhite | 75 | Colore definito dal sistema. |
| Gold | 76 | Colore definito dal sistema. |
| Goldenrod | 77 | Colore definito dal sistema. |
| Gray | 78 | Colore definito dal sistema. |
| Green | 79 | Colore definito dal sistema. |
| GreenYellow | 80 | Colore definito dal sistema. |
| Honeydew | 81 | Colore definito dal sistema. |
| HotPink | 82 | Colore definito dal sistema. |
| IndianRed | 83 | Colore definito dal sistema. |
| Indigo | 84 | Colore definito dal sistema. |
| Ivory | 85 | Colore definito dal sistema. |
| Khaki | 86 | Colore definito dal sistema. |
| Lavender | 87 | Colore definito dal sistema. |
| LavenderBlush | 88 | Colore definito dal sistema. |
| LawnGreen | 89 | Colore definito dal sistema. |
| LemonChiffon | 90 | Colore definito dal sistema. |
| LightBlue | 91 | Colore definito dal sistema. |
| LightCoral | 92 | Colore definito dal sistema. |
| LightCyan | 93 | Colore definito dal sistema. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | Colore definito dal sistema. |
| LightGray | 95 | Colore definito dal sistema. |
| LightGreen | 96 | Colore definito dal sistema. |
| LightPink | 97 | Colore definito dal sistema. |
| LightSalmon | 98 | Colore definito dal sistema. |
| LightSeaGreen | 99 | Colore definito dal sistema. |
| LightSkyBlue | 100 | Colore definito dal sistema. |
| LightSlateGray | 101 | Colore definito dal sistema. |
| LightSteelBlue | 102 | Colore definito dal sistema. |
| LightYellow | 103 | Colore definito dal sistema. |
| Lime | 104 | Colore definito dal sistema. |
| LimeGreen | 105 | Colore definito dal sistema. |
| Linen | 106 | Colore definito dal sistema. |
| Magenta | 107 | Colore definito dal sistema. |
| Maroon | 108 | Colore definito dal sistema. |
| MediumAquamarine | 109 | Colore definito dal sistema. |
| MediumBlue | 110 | Colore definito dal sistema. |
| MediumOrchid | 111 | Colore definito dal sistema. |
| MediumPurple | 112 | Colore definito dal sistema. |
| MediumSeaGreen | 113 | Colore definito dal sistema. |
| MediumSlateBlue | 114 | Colore definito dal sistema. |
| MediumSpringGreen | 115 | Colore definito dal sistema. |
| MediumTurquoise | 116 | Colore definito dal sistema. |
| MediumVioletRed | 117 | Colore definito dal sistema. |
| MidnightBlue | 118 | Colore definito dal sistema. |
| MintCream | 119 | Colore definito dal sistema. |
| MistyRose | 120 | Colore definito dal sistema. |
| Moccasin | 121 | Colore definito dal sistema. |
| NavajoWhite | 122 | Colore definito dal sistema. |
| Navy | 123 | Colore definito dal sistema. |
| OldLace | 124 | Colore definito dal sistema. |
| Olive | 125 | Colore definito dal sistema. |
| OliveDrab | 126 | Colore definito dal sistema. |
| Orange | 127 | Colore definito dal sistema. |
| OrangeRed | 128 | Colore definito dal sistema. |
| Orchid | 129 | Colore definito dal sistema. |
| PaleGoldenrod | 130 | Colore definito dal sistema. |
| PaleGreen | 131 | Colore definito dal sistema. |
| PaleTurquoise | 132 | Colore definito dal sistema. |
| PaleVioletRed | 133 | Colore definito dal sistema. |
| PapayaWhip | 134 | Colore definito dal sistema. |
| PeachPuff | 135 | Colore definito dal sistema. |
| Peru | 136 | Colore definito dal sistema. |
| Pink | 137 | Colore definito dal sistema. |
| Plum | 138 | Colore definito dal sistema. |
| PowderBlue | 139 | Colore definito dal sistema. |
| Purple | 140 | Colore definito dal sistema. |
| Red | 141 | Colore definito dal sistema. |
| RosyBrown | 142 | Colore definito dal sistema. |
| RoyalBlue | 143 | Colore definito dal sistema. |
| SaddleBrown | 144 | Colore definito dal sistema. |
| Salmon | 145 | Colore definito dal sistema. |
| SandyBrown | 146 | Colore definito dal sistema. |
| SeaGreen | 147 | Colore definito dal sistema. |
| SeaShell | 148 | Colore definito dal sistema. |
| Sienna | 149 | Colore definito dal sistema. |
| Silver | 150 | Colore definito dal sistema. |
| SkyBlue | 151 | Colore definito dal sistema. |
| SlateBlue | 152 | Colore definito dal sistema. |
| SlateGray | 153 | Colore definito dal sistema. |
| Snow | 154 | Colore definito dal sistema. |
| SpringGreen | 155 | Colore definito dal sistema. |
| SteelBlue | 156 | Colore definito dal sistema. |
| Tan | 157 | Colore definito dal sistema. |
| Teal | 158 | Colore definito dal sistema. |
| Thistle | 159 | Colore definito dal sistema. |
| Tomato | 160 | Colore definito dal sistema. |
| Turquoise | 161 | Colore definito dal sistema. |
| Violet | 162 | Colore definito dal sistema. |
| Wheat | 163 | Colore definito dal sistema. |
| White | 164 | Colore definito dal sistema. |
| WhiteSmoke | 165 | Colore definito dal sistema. |
| Yellow | 166 | Colore definito dal sistema. |
| YellowGreen | 167 | Colore definito dal sistema. |
| ButtonFace | 168 | Colore del viso definito dal sistema di un elemento 3D. |
| ButtonHighlight | 169 | Colore definito dal sistema che rappresenta il colore di evidenziazione di un elemento 3D. Questo colore viene applicato alle parti di un elemento 3D che si affacciano sulla sorgente di luce. |
| ButtonShadow | 170 | Colore definito dal sistema che rappresenta il colore dell'ombreggiatura di un elemento 3D. Questo colore viene applicato alle parti di un elemento 3D che si affacciano lontano dalla sorgente di luce. |
| GradientActiveCaption | 171 | Colore definito dal sistema del colore più chiaro nella sfumatura di colore della barra del titolo di una finestra attiva. |
| GradientInactiveCaption | 172 | Colore definito dal sistema del colore più chiaro nella sfumatura di colore della barra del titolo di una finestra inattiva. |
| MenuBar | 173 | Colore definito dal sistema dello sfondo di una barra dei menu. |
| MenuHighlight | 174 | Colore definito dal sistema utilizzato per evidenziare le voci di menu quando il menu viene visualizzato come menu piatto. |
Esempio
Nell'esempio di codice seguente viene illustrato come utilizzare l'enumerazione KnownColor per stampare i nomi e i colori di tutti i relativi valori. Questo esempio è progettato per essere usato con Windows Form. Creare un modulo e incollarvi il codice seguente. Chiamare il DisplayKnownColors metodo nel metodo di gestione degli eventi del Paint modulo, passando e come PaintEventArgs.
private:
void DisplayKnownColors( PaintEventArgs^ e )
{
this->Size = System::Drawing::Size( 650, 550 );
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System::Array^ colorsArray = Enum::GetValues( KnownColor::typeid );
array<KnownColor>^allColors = gcnew array<KnownColor>(colorsArray->Length);
Array::Copy( colorsArray, allColors, colorsArray->Length );
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for ( int i = 0; i < allColors->Length; i++ )
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if ( i > 0 && i % 30 == 0 )
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush^ aBrush = gcnew SolidBrush( Color::FromName( allColors[ i ].ToString() ) );
e->Graphics->DrawString( allColors[ i ].ToString(), this->Font, aBrush, x, y );
// Dispose of the custom brush.
delete aBrush;
}
}
private void DisplayKnownColors(PaintEventArgs e)
{
this.Size = new Size(650, 550);
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System.Array colorsArray = Enum.GetValues(typeof(KnownColor));
KnownColor[] allColors = new KnownColor[colorsArray.Length];
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length);
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for(int i = 0; i < allColors.Length; i++)
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if (i > 0 && i % 30 == 0)
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush aBrush =
new SolidBrush(Color.FromName(allColors[i].ToString()));
e.Graphics.DrawString(allColors[i].ToString(),
this.Font, aBrush, x, y);
// Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose();
}
}
Private Sub DisplayKnownColors(ByVal e As PaintEventArgs)
Me.Size = New Size(650, 550)
Dim i As Integer
' Get all the values from the KnownColor enumeration.
Dim colorsArray As System.Array = _
[Enum].GetValues(GetType(KnownColor))
Dim allColors(colorsArray.length) As KnownColor
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length)
' Loop through printing out the value's name in the colors
' they represent.
Dim y As Single
Dim x As Single = 10.0F
For i = 0 To allColors.Length - 1
' If x is a multiple of 30, start a new column.
If (i > 0 And i Mod 30 = 0) Then
x += 105.0F
y = 15.0F
Else
' Otherwise increment y by 15.
y += 15.0F
End If
' Create a custom brush from the color and use it to draw
' the brush's name.
Dim aBrush As New SolidBrush(Color.FromName( _
allColors(i).ToString()))
e.Graphics.DrawString(allColors(i).ToString(), _
Me.Font, aBrush, x, y)
' Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose()
Next
End Sub