Apache Impala [DEPRECATO]
Apache Impala (incubazione) è il database analitico nativo open source per Apache Hadoop. Connettersi al database Impala per leggere i dati dalle tabelle.
Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:
| Servizio | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Di alta qualità | Tutte le aree Power Automate ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet |
| App per la logica | Normale | Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti: - aree Azure per enti pubblici - Azure cina - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) |
| Power Apps | Di alta qualità | Tutte le aree Power Apps ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet |
| Power Automate | Di alta qualità | Tutte le aree Power Automate ad eccezione delle seguenti: - Governo degli Stati Uniti (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud gestito da 21Vianet |
| Contatto | |
|---|---|
| Nome | Microsoft |
| URL |
Supporto di Microsoft LogicApps Supporto di Microsoft Power Automate Supporto di Microsoft Power Apps |
| ac-dc@microsoft.com |
| Metadati del connettore | |
|---|---|
| Editore | Microsoft |
| Sito web | https://impala.apache.org/ |
| Informativa sulla privacy | https://www.apache.org/foundation/policies/privacy.html |
| Categorie | Data |
Importante
A partire da marzo 2026, il connettore Impala verrà ritirato e non sarà più supportato.
Creazione di una connessione
Il connettore supporta i tipi di autenticazione seguenti:
| Predefinita | Parametri per la creazione della connessione. | Tutte le aree geografiche | Condivisibile |
Predefinito
Applicabile: tutte le aree
Parametri per la creazione della connessione.
Si tratta di una connessione condivisibile. Se l'app per l'alimentazione viene condivisa con un altro utente, anche la connessione viene condivisa. Per altre informazioni, vedere la panoramica di Connectors per le app canvas - Power Apps | Microsoft Docs
| Nome | TIPO | Description | Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| Servidor | corda | Servidor | Vero |
| Authentication | corda | Tipo di autenticazione | |
| Nome utente | securestring | Nome utente | |
| Parola chiave | securestring | Parola chiave | |
| Gateway | gatewaySetting | Gateway locale (vedere https://docs.microsoft.com/data-integration/gateway per altri dettagli | |
| Crittografa connessione | bool | Crittografa connessione |
Limiti per la limitazione delle richieste
| Nome | Chiamate | Periodo di rinnovo |
|---|---|---|
| Chiamate API per connessione | 5000 | 60 secondi |