Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article répertorie les builds Microsoft SQL Server 2022 publiées après la publication de SQL Server 2022.
Mises à jour cumulatives (CU) pour SQL Server 2022, versions ou builds
| Nom de la mise à jour cumulative | version de compilation SQL Server | version du fichier SQL Server (sqlservr.exe) | Version d'Analysis Services | Version de fichier Analysis Services (msmdsrv.exe) | Numéro de l'article de la Base de connaissances | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU24 (Dernière version) | 16.0.4245.2 | 2022.160.4245.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5080999 | 12 mars 2026 |
| CU23 | 16.0.4236.2 | 2022.160.4236.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5078297 | 29 janvier 2026 |
| CU22 | 16.0.4225.2 | 2022.160.4225.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5068450 | 13 novembre 2025 |
| CU21 | 16.0.4215.2 | 2022.160.4215.2 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065865 | 11 septembre 2025 |
| CU20 | 16.0.4205.1 | 2022.160.4205.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5059390 | 10 juillet 2025 |
| CU19 | 16.0.4195.2 | 2022.160.4195.2 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5054531 | 15 mai 2025 |
| CU18 | 16.0.4185.3 | 2022.160.4185.3 | 16.0.43.242 | 2022.160.43.242 | KB5050771 | 13 mars 2025 |
| CU17 | 16.0.4175.1 | 2022.160.4175.1 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048038 | 16 janvier 2025 |
| CU16 | 16.0.4165.4 | 2022.160.4165.4 | 16.0.43.239 | 2022.160.43.239 | KB5048033 | 14 novembre 2024 |
| CU15 | 16.0.4145.4 | 2022.160.4145.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5041321 | 25 septembre 2024 |
| CU14 | 16.0.4135.4 | 2022.160.4135.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5038325 | 23 juillet 2024 |
| CU13 | 16.0.4125.3 | 2022.160.4125.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5036432 | 16 mai 2024 |
| CU12 | 16.0.4115.5 | 2022.160.4115.5 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5033663 | 14 mars 2024 |
| CU11 | 16.0.4105.2 | 2022.160.4105.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5032679 | 11 janvier 2024 |
| CU10 | 16.0.4095.4 | 2022.160.4095.4 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5031778 | 16 novembre 2023 |
| CU9 | 16.0.4085.2 | 2022.160.4085.2 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5030731 | 12 octobre 2023 |
| CU8 | 16.0.4075.1 | 2022.160.4075.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029666 | 14 septembre 2023 |
| CU7 | 16.0.4065.3 | 2022.160.4065.3 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5028743 | 10 août 2023 |
| CU6 | 16.0.4055.4 | 2022.160.4055.4 | 16.0.43.219 | 2022.160.43.219 | KB5027505 | 13 juillet 2023 |
| CU5 | 16.0.4045.3 | 2022.160.4045.3 | 16.0.43.218 | 2022.160.43.218 | KB5026806 | 15 juin 2023 |
| CU4 | 16.0.4035.4 | 2022.160.4035.4 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5026717 | 11 mai 2023 |
| CU3 | 16.0.4025.1 | 2022.160.4025.1 | 16.0.43.211 | 2022.160.43.211 | KB5024396 | 13 avril 2023 |
| CU2 | 16.0.4015.1 | 2022.160.4015.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5023127 | 15 mars 2023 |
| CU1 | 16.0.4003.1 | 2022.160.4003.1 | 16.0.43.208 | 2022.160.43.208 | KB5022375 | 16 février 2023 |
| RTM | 16.0.1000.6 | 2022.160.1000.6 | 16.0.42.209 | 2022.160.42.209 | notes de publication SQL Server 2022 | 16 novembre 2022 |
Versions GDR de SQL Server 2022
| Nom de GDR | version de compilation SQL Server | version du fichier SQL Server (sqlservr.exe) | Version d'Analysis Services | Version de fichier Analysis Services (msmdsrv.exe) | Numéro de l'article de la Base de connaissances | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU24 + GDR | 16.0.4250.1 | 2022.160.4250.1 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5083252 | 14 avril 2026 |
| RDA | 16.0.1175.1 | 2022.160.1175.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5084815 | 14 avril 2026 |
| CU23 + GDR | 16.0.4240.4 | 2022.160.4240.4 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5077464 | 10 mars 2026 |
| RDA | 16.0.1170.5 | 2022.160.1170.5 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5077465 | 10 mars 2026 |
| CU22 + GDR | 16.0.4230.2 | 2022.160.4230.2 | 16.0.43.252 | 2022.160.43.252 | KB5072936 | 13 janvier 2026 |
| RDA | 16.0.1165.1 | 2022.160.1165.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5073031 | 13 janvier 2026 |
| CU21 + GDR | 16.0.4222.2 | 2022.160.4222.2 | 16.0.43.249 | 2022.160.43.249 | KB5068406 | 11 novembre 2025 |
| RDA | 16.0.1160.1 | 2022.160.1160.1 | 16.0.42.229 | 2022.160.42.229 | KB5068407 | 11 novembre 2025 |
| CU20 + GDR | 16.0.4212.1 | 2022.160.4212.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5065220 | 09 septembre 2025 |
| RDA | 16.0.1150.1 | 2022.160.1150.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5065221 | 09 septembre 2025 |
| CU20 + GDR | 16.0.4210.1 | 2022.160.4210.1 | 16.0.43.247 | 2022.160.43.247 | KB5063814 | 12 août 2025 |
| RDA | 16.0.1145.1 | 2022.160.1144.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5063756 | 12 août 2025 |
| CU19 + GDR | 16.0.4200.1 | 2022.160.4200.1 | 16.0.43.244 | 2022.160.43.244 | KB5058721 | 8 juillet 2025 |
| RDA | 16.0.1140.6 | 2022.160.1140.6 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5058712 | 8 juillet 2025 |
| CU15 + GDR | 16.0.4155.4 | 2022.160.4155.4 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046862 | 12 novembre 2024 |
| RDA | 16.0.1135.2 | 2022.160.1135.2 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046861 | 12 novembre 2024 |
| CU15 + GDR | 16.0.4150.1 | 2022.160.4150.1 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5046059 | 8 octobre 2024 |
| RDA | 16.0.1130.5 | 2022.160.1130.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5046057 | 8 octobre 2024 |
| CU14 + GDR | 16.0.4140.3 | 2022.160.4140.3 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5042578 | 10 septembre 2024 |
| RDA | 16.0.1125.1 | 2022.160.1125.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5042211 | 10 septembre 2024 |
| CU13 + GDR | 16.0.4131.2 | 2022.160.4131.2 | 16.0.43.233 | 2022.160.43.233 | KB5040939 | 09 juillet 2024 |
| RDA | 16.0.1121.4 | 2022.160.1121.4 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5040936 | 09 juillet 2024 |
| CU12 + GDR | 16.0.4120.1 | 2022.160.4120.1 | 16.0.43.229 | 2022.160.43.229 | KB5036343 | 09 avril 2024 |
| RDA | 16.0.1115.1 | 2022.160.1115.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5035432 | 09 avril 2024 |
| CU10 + GDR | 16.0.4100.1 | 2022.160.4100.1 | 16.0.43.222 | 2022.160.43.222 | KB5033592 | 9 janvier 2024 |
| RDA | 16.0.1110.1 | 2022.160.1110.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5032968 | 9 janvier 2024 |
| CU8 + GDR | 16.0.4080.1 | 2022.160.4080.1 | 16.0.43.221 | 2022.160.43.221 | KB5029503 | 10 octobre 2023 |
| RDA | 16.0.1105.1 | 2022.160.1105.1 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5029379 | 10 octobre 2023 |
| RDA | 16.0.1050.5 | 2022.160.1050.5 | 16.0.42.216 | 2022.160.42.216 | KB5021522 | 14 février 2023 |
références
- le cycle de vie du support de Microsoft SQL Server
- Lest mises à jour et historique des versions pour SQL Server
- Déterminer la version et l’édition de Moteur de base de données SQL Server en cours d’exécution
- Partout pour trouver des informations sur les dernières versions de SQL Server
- SQL Server Service Packs ne sont plus pris en charge à partir de SQL Server 2017
- Schéma de dénomination et descriptions des zones de correction pour les packages de mise à jour logicielle SQL Server
- Description de la terminologie standard utilisée pour décrire Microsoft mises à jour logicielles