Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Cet article répertorie les versions Microsoft SQL Server 2016 publiées après SQL Server 2016.
SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3) Azure Connect Pack builds
Remarque
Azure Connect Feature Pack est facultatif et doit être installé uniquement si vous envisagez de vous connecter SQL Server avec Azure SQL Managed Instance.
| Nom de la mise à jour cumulative | Version du produit | Numéro de la Base de connaissances | Date de publication |
|---|---|---|---|
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7080.1 | KB5084820 | 14 avril 2026 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7075.5 | KB5077473 | 10 mars 2026 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7070.1 | KB5068400 | 11 novembre 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7065.1 | KB5065227 | 09 septembre 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7060.1 | KB5063761 | 12 août 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7055.9 | KB5058717 | 8 juillet 2025 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7050.2 | KB5046856 | 12 novembre 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7045.2 | KB5046062 | 8 octobre 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7040.1 | KB5042209 | 10 septembre 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7037.1 | KB5040944 | 09 juillet 2024 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7029,3 | KB5029187 | 10 octobre 2023 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7024,30 | KB5021128 | 14 février 2023 |
| Azure Connect Pack + GDR | 13.0.7016.1 | KB5015371 | 14 juin 2022 |
| pack Azure Connect | 13.0.7000.253 | KB5014242 | 19 mai 2022 |
Mises à jour cumulatives (CU) de SQL Server 2016 Service Pack 3 (SP3)
| Nom de la mise à jour cumulative | Version du produit | Numéro de la Base de connaissances | Date de publication |
|---|---|---|---|
| SP3 + GDR | 13.0.6485.1 | KB5084821 | 14 avril 2026 |
| SP3 + GDR | 13.0.6480.4 | KB5077474 | 10 mars 2026 |
| SP3 + GDR | 13.0.6475.1 | KB5068401 | 11 novembre 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6470.1 | KB5065226 | 09 septembre 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6465.1 | KB5063762 | 12 août 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6460.7 | KB5058718 | 8 juillet 2025 |
| SP3 + GDR | 13.0.6455.2 | KB5046855 | 12 novembre 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6450.1 | KB5046063 | 8 octobre 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6445.1 | KB5042207 | 10 septembre 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6441.1 | KB5040946 | 09 juillet 2024 |
| SP3 + GDR | 13.0.6435,1 | KB5029186 | 10 octobre 2023 |
| SP3 + GDR | 13.0.6430,49 | KB5021129 | 14 février 2023 |
| SP3 + GDR | 13.0.6419.1 | KB5014355 | 14 juin 2022 |
| SP3 | 13.0.6300.2 | KB5003279 | 15 septembre 2021 |
Les builds de SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2) Cumulative Update (CU)
| Nom de la mise à jour cumulative | Version du produit | Numéro de la Base de connaissances | Date de publication |
|---|---|---|---|
| SP2 + GDR | 13.0.5108.50 | KB5014365 | 14 juin 2022 |
| CU17 + GDR | 13.0.5893.48 | KB5014351 | 14 juin 2022 |
| CU17 | 13.0.5888.11 | KB5001092 | 29 mars 2021 |
| CU16 | 13.0.5882.1 | KB5000645 | 11 février 2021 |
| CU15 + GDR | 13.0.5865.1 | KB4583461 | 12 janvier 2021 |
| RDA | 13.0.5103.6 | KB4583460 | 12 janvier 2021 |
| CU15 | 13.0.5850.14 | KB4577775 | 28 septembre 2020 |
| CU14 | 13.0.5830.85 | KB4564903 | jeudi 6 août 2020 |
| CU13 | 13.0.5820.21 | KB4549825 | 28 mai 2020 |
| CU12 | 13.0.5698.0 | KB4536648 | 25 février 2020 |
| CU11 + GDR | 13.0.5622.0 | KB4535706 | mardi 11 février 2020 |
| RDA | 13.0.5102.14 | KB4532097 | mardi 11 février 2020 |
| CU11 | 13.0.5598.27 | KB4527378 | 09 décembre 2019 |
| CU10 | 13.0.5492.2 | KB4524334 | 8 octobre 2019 |
| CU8 | 13.0.5426.0 | KB4505830 | 31 juillet 2019 |
| CU7 + GDR | 13.0.5366.0 | KB4505222 | 9 juillet 2019 |
| RDA | 13.0.5101.9 | KB4505220 | 9 juillet 2019 |
| CU7 | 13.0.5337.0 | KB4495256 | 22 mai 2019 |
| CU6 | 13.0.5292.0 | KB4488536 | 19 mars 2019 |
| CU5 | 13.0.5264.1 | KB4475776 | 23 janvier 2019 |
| CU4 | 13.0.5233.0 | KB4464106 | 13 novembre 2018 |
| CU3 | 13.0.5216.0 | KB4458871 | 20 septembre 2018 |
| CU2 + GDR | 13.0.5201.2 | KB4458621 | 21 août 2018 |
| RDA | 13.0.5081.1 | KB4293802 | 04 août 2018 |
| CU2 | 13.0.5153.0 | KB4340355 | 16 juillet 2018 |
| CU1 | 13.0.5149.0 | KB4135048 | mardi 30 mai 2018 |
| SP2 | 13.0.5026.0 | KB4052908 | 24 avril 2018 |
versions des mises à jour cumulatives (CU) pour SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1)
| Nom de la mise à jour cumulative | Version du produit | Numéro de la Base de connaissances | Date de publication |
|---|---|---|---|
| CU15 + GDR | 13.0.4604.0 | KB4505221 | 9 juillet 2019 |
| RDA | 13.0.4259.0 | KB4505219 | 9 juillet 2019 |
| CU15 | 13.0.4574.0 | KB4495257 | 16 mai 2019 |
| CU14 | 13.0.4560.0 | KB4488535 | 19 mars 2019 |
| CU13 | 13.0.4550.1 | KB4475775 | 23 janvier 2019 |
| CU12 | 13.0.4541.0 | KB4464343 | 13 novembre 2018 |
| CU11 | 13.0.4528.0 | KB4459676 | 17 septembre 2018 |
| RDA | 13.0.4224.16 | KB4458842 | 22 août 2018 |
| CU10 + GDR | 13.0.4522.0 | KB4293808 | 14 août 2018 |
| CU10 | 13.0.4514.0 | KB4341569 | 16 juillet 2018 |
| CU9 | 13.0.4502.0 | KB4100997 | mardi 30 mai 2018 |
| CU8 | 13.0.4474.0 | KB4077064 | 19 mars 2018 |
| CU7 | 13.0.4466.4 | KB4057119 | 04 janvier 2018 |
| RDA | 13.0.4210.6 | KB4057118 | mercredi 3 janvier 2018 |
| CU6 | 13.0.4457.0 | KB4037354 | 21 novembre 2017 |
| CU5 | 13.0.4451.0 | KB4040714 | 18 septembre 2017 |
| CU4 | 13.0.4446.0 | KB4024305 | 08 août 2017 |
| RDA | 13.0.4206.0 | KB4019089 | 08 août 2017 |
| CU3 | 13.0.4435.0 | KB4019916 | 15 mai 2017 |
| CU2 | 13.0.4422.0 | KB4013106 | 20 mars 2017 |
| CU1 | 13.0.4411.0 | KB3208177 | 18 janvier 2017 |
| SP1 | 13.0.4001.0 | KB3182545 | 16 novembre 2016 |
versions de mise à jour cumulative de SQL Server 2016
| Nom de la mise à jour cumulative | Version du produit | Numéro de la Base de connaissances | Date de publication |
|---|---|---|---|
| RDA | 13.0.1745.2 | KB 4058560 | 06 janvier 2018 |
| CU9 + GDR | 13.0.2218.0 | KB4058559 | 06 janvier 2018 |
| CU9 | 13.0.2216.0 | KB4037357 | 21 novembre 2017 |
| CU8 | 13.0.2213.0 | KB4040713 | 18 septembre 2017 |
| CU7 | 13.0.2210.0 | KB4024304 | 08 août 2017 |
| CU6 | 13.0.2204.0 | KB4019914 | 15 mai 2017 |
| CU5 | 13.0.2197.0 | KB4013105 | 20 mars 2017 |
| CU4 | 13.0.2193.0 | KB3205052 | 18 janvier 2017 |
| RDA | 13.0.4202.2 | KB3210089 | 16 décembre 2016 |
| CU3 + GDR | 13.0.1728.2 | KB3210111 | 16 décembre 2016 |
| CU3 | 13.0.2186.6 | KB3205413 | 16 novembre 2016 |
| CU3 + GDR | 13.0.2186.6 | KB3194717 | 08 novembre 2016 |
| RDA | 13.0.1722.0 | KB3194716 | 08 novembre 2016 |
| CU2 | 13.0.2164.0 | KB3182270 | 22 septembre 2016 |
| CU1 | 13.0.2149.0 | KB3164674 | 25 juillet 2016 |
références
- le cycle de vie du support de Microsoft SQL Server
- Lest mises à jour et historique des versions pour SQL Server
- Déterminer la version et l’édition de Moteur de base de données SQL Server en cours d’exécution
- Partout pour trouver des informations sur les dernières versions de SQL Server
- KB3177534 Comment obtenir le dernier Service Pack pour SQL Server 2016
- Schéma de dénomination et descriptions des zones de correction pour les packages de mise à jour logicielle SQL Server
- Description de la terminologie standard utilisée pour décrire Microsoft mises à jour logicielles