Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms : microsoft.graph.networkaccess
Importante
Les API sous la version /beta dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Représente une ressource qui modélise l’activité d’IA générative détectée par l’accès sécurisé global, couvrant à la fois les interactions de protocole MCP et l’utilisation des invites d’IA générative.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| List | collection microsoft.graph.networkaccess.generativeAIInsight | Obtenez la liste des objets génératifsAIInsight et leurs propriétés pour Global Secure Access Traffic Insights. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| activité | microsoft.graph.networkaccess.applicationActivity | Type d’activité de haut niveau pour cet insight. Les valeurs possibles sont : none, prompt, mcp, unknownFutureValue. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| contenu | String | Texte d’invite ou contenu capturé pour cet insight. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de l’insight. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au format ISO 8601 et est toujours au format UTC. Par exemple, minuit UTC le 1er janvier 2024 est 2024-01-01T00:00:00Z. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| destinationUrl | String | URL de destination associée à cet insight. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| Eventid | String | Identificateur unique de l’événement. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| eventType | String | Type d’événement qui classifie l’événement insight. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| mcpClientName | String | Nom du client MCP lorsque l’activité est liée aux interactions MCP. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| mcpServerName | String | Nom du serveur MCP lorsque l’activité est liée aux interactions MCP. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| Sessionid | String | Identificateur de session utilisé pour mettre en corrélation les événements associés. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| sous-activité | String | Classification plus fine de l’activité, telle que chat-interaction, tools/callou data-analysis. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| transactionId | String | Identificateur unique affecté à une transaction ou une opération spécifique. Clé. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
| userPrincipalName | String | UPN de l’utilisateur associé à cet insight. Prend en charge $filter (eq) et $orderby. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.generativeAIInsight",
"activity": "String",
"content": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"destinationUrl": "String",
"eventId": "String (identifier)",
"eventType": "String",
"mcpClientName": "String",
"mcpServerName": "String",
"sessionId": "String",
"subactivity": "String",
"transactionId": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String"
}