Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms : microsoft.graph.identityGovernance
Résultat d’une tâche de flux de travail exécutée pour un utilisateur spécifique, car la tâche de flux de travail faisait partie du flux de travail de cycle de vie pour lequel l’utilisateur remplit les conditions d’exécution.
Hérite de l’entité.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| Resume | Aucun | Reprend le taskProcessingResult dans le cadre de l’intégration de l’application logique Azure. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| completedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de fin de l’exécution de taskProcessingResult. La valeur est null si l’exécution de la tâche est toujours en cours.Prend en charge $filter(lt, le, gtge, eq, , ne) et $orderby. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de création de taskProcessingResult. Prend en charge $filter(lt, le, gtge, eq, , ne) et $orderby. |
| failureReason | String | Décrit la raison de l’échec de taskProcessingResult. |
| id | String | Identificateur utilisé pour traiter individuellement un résultat de traitement de tâche spécifique. Hérité de l’entité. Prend en charge $filter(eq, ne) et $orderby. |
| processingInfo | String | Contexte supplémentaire lisible par l’utilisateur sur le résultat du traitement de la tâche. Cette propriété contient des informations sur les cas où la tâche s’est terminée correctement, mais où l’action attendue n’a pas été effectuée, car la cible était déjà dans l’état souhaité, par exemple lorsque l’utilisateur était déjà membre du groupe spécifié. Retourne null lorsqu’aucun contexte supplémentaire n’est nécessaire. Pouvant accepter la valeur Null. |
| processingStatus | microsoft.graph.identityGovernance.lifecycleWorkflowProcessingStatus | Décrit la status d’exécution de .taskProcessingResultPrend en charge $filter(eq, ne) et $orderby. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de début de l’exécution de taskProcessingResult. La valeur est null si l’exécution de la tâche n’a pas encore démarré.Prend en charge $filter(lt, le, gtge, eq, , ne) et $orderby. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| sujet | utilisateur | Identificateur unique de l’utilisateur Microsoft Entra ciblé pour l’exécution de la tâche. Prend en charge $filter(eq, ne) et $expand. |
| tâche | microsoft.graph.identityGovernance.task | Tâche de flux de travail associée |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.identityGovernance.taskProcessingResult",
"id": "String (identifier)",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"failureReason": "String",
"processingInfo": "String",
"processingStatus": "String",
"startedDateTime": "String (timestamp)"
}