DitherType Énumération
Définition
Important
Certaines informations portent sur la préversion du produit qui est susceptible d’être en grande partie modifiée avant sa publication. Microsoft exclut toute garantie, expresse ou implicite, concernant les informations fournies ici.
Spécifie la façon dont les images sont déversées avec une palette de couleurs réduite.
public enum class DitherType
public enum DitherType
type DitherType =
Public Enum DitherType
- Héritage
Champs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | Aucune trame n’est effectuée. Les pixels de la bitmap source sont mappés à la couleur la plus proche de la palette spécifiée par le paramètre de palette de la ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) méthode. Cet algorithme peut être utilisé avec n’importe quelle palette autre que Custom. |
| Solid | 1 | Aucune trame n’est effectuée. Les pixels de la bitmap source sont mappés à la couleur la plus proche de la palette spécifiée par le paramètre de palette de la ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) méthode. Cet algorithme peut être utilisé avec n’importe quelle palette. |
| Ordered4x4 | 2 | Algorithme permettant d’effectuer une trame basée sur les couleurs de l’une des palettes fixes standard. Cet algorithme peut également être utilisé pour convertir une bitmap en un format de 16 bits par pixel sans palette. |
| Ordered8x8 | 3 | La trame est effectuée à l’aide des couleurs de l’une des palettes fixes standard. |
| Ordered16x16 | 4 | La trame est effectuée à l’aide des couleurs de l’une des palettes fixes standard. |
| Spiral4x4 | 5 | La trame est effectuée à l’aide des couleurs de l’une des palettes fixes standard. |
| Spiral8x8 | 6 | La trame est effectuée à l’aide des couleurs de l’une des palettes fixes standard. |
| DualSpiral4x4 | 7 | La trame est effectuée à l’aide des couleurs de l’une des palettes fixes standard. |
| DualSpiral8x8 | 8 | La trame est effectuée à l’aide des couleurs de l’une des palettes fixes standard. |
| ErrorDiffusion | 9 | Le dithering est effectué en fonction de la palette spécifiée par le paramètre de palette de la ConvertFormat(PixelFormat, DitherType, PaletteType, ColorPalette, Single) méthode. Cet algorithme peut être utilisé avec n’importe quelle palette. |
Remarques
Pour plus d’informations sur les types de dither triés et spirales, consultez les remarques relatives à l’énumération Win32 DitherType. Les types de palette fixes mentionnés ici correspondent à l’énumération PaletteType .