Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Les métriques d’Azure Monitor sur Azure Stack Hub sont récupérées de la même façon qu’elles se trouvent dans Azure global. Vous pouvez créer vos mesures dans le portail, les obtenir à partir de l’API REST ou les interroger avec PowerShell ou Azure CLI.
Les tableaux suivants répertorient les métriques disponibles avec le pipeline de métriques d’Azure Monitor sur Azure Stack Hub. Pour interroger et accéder à ces métriques, utilisez la version api-version 2018-01-01 du profil d’API. Pour plus d’informations sur les profils d’API et Azure Stack Hub, consultez Gérer les profils de version d’API dans Azure Stack Hub.
Microsoft.Compute/virtualMachines
| Unité de mesure | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Descriptif | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage du processeur | Pourcentage du processeur | Pourcentage | Moyen | Pourcentage d’unités de calcul allouées actuellement utilisées par les machines virtuelles. | Aucune dimension |
Microsoft.Storage/storageAccounts
| Unité de mesure | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Descriptif | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité Utilisée | Capacité utilisée | Octets | Moyen | Capacité utilisée par le compte. | Aucune dimension |
| Transactions | Transactions | Nombre | Total | Nombre de requêtes envoyées à un service de stockage ou à l’opération API spécifiée. Ce nombre inclut les demandes réussies et ayant échoué, ainsi que les demandes qui ont généré des erreurs. Utilisez la dimension ResponseType pour le nombre de différents types de réponses. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Octets | Total | Quantité de données d’entrée, en octets. Ce nombre inclut le flux entrant d'un client externe vers Azure Storage ainsi que le flux entrant interne au sein d'Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Octets | Total | Quantité de données de sortie, en octets. Ce nombre inclut la sortie d’un client externe vers Azure Storage et aussi le transfert de données au sein d'Azure. Par conséquent, ce nombre ne reflète pas la sortie facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latence du serveur avec requête réussie | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne utilisée par stockage Azure pour traiter une requête réussie, en millisecondes. Cette valeur n’inclut pas la latence réseau spécifiée dans AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latence E2E en cas de succès | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne de bout en bout des requêtes réussies adressées à un service de stockage ou à l’opération d’API spécifiée, en millisecondes. Cette valeur inclut le temps de traitement requis au sein de Stockage Microsoft Azure pour lire la requête, envoyer la réponse et recevoir un accusé de réception de la réponse. | GeoType, ApiName |
| Availability | Availability | Pourcentage | Moyen | Pourcentage de disponibilité pour le service de stockage ou l’opération API spécifiée. Calculez la disponibilité en prenant la valeur TotalBillableRequests et en la divisant par le nombre de requêtes applicables, y compris celles qui ont généré des erreurs inattendues. Toutes les erreurs inattendues entraînent une disponibilité réduite pour le service de stockage ou l’opération d’API spécifiée. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices
| Unité de mesure | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Descriptif | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| BlobCapacity | Capacité de blob | Octets | Total | Quantité de stockage utilisée par le service Blob du compte de stockage en octets. | BlobType |
| BlobCount | Nombre de blobs | Nombre | Total | Nombre de blobs dans le service Blob du compte de stockage. | BlobType |
| NombreDeConteneurs | Nombre de conteneurs Blob | Nombre | Moyen | Nombre de conteneurs dans le service Blob du compte de stockage. | Aucune dimension |
| Transactions | Transactions | Nombre | Total | Nombre de requêtes envoyées à un service de stockage ou à l’opération API spécifiée. Ce nombre inclut les demandes réussies et ayant échoué, ainsi que les demandes qui ont généré des erreurs. Utilisez la dimension ResponseType pour le nombre de différents types de réponses. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Octets | Total | Quantité de données d’entrée, en octets. Ce nombre inclut le trafic entrant d’un client externe dans le service de stockage Azure et aussi le trafic entrant au sein d'Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Octets | Total | Quantité de données de sortie, en octets. Ce nombre inclut la sortie d’un client externe dans le stockage Azure et également la sortie à l'intérieur d'Azure. Par conséquent, ce nombre ne reflète pas la sortie facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latence du serveur avec requête réussie | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne utilisée par stockage Azure pour traiter une requête réussie, en millisecondes. Cette valeur n’inclut pas la latence réseau spécifiée dans AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latence E2E en cas de succès | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne de bout en bout des requêtes réussies adressées à un service de stockage ou à l’opération d’API spécifiée, en millisecondes. Cette valeur inclut le temps de traitement requis au sein de Stockage Microsoft Azure pour lire la requête, envoyer la réponse et recevoir un accusé de réception de la réponse. | GeoType, ApiName |
| Availability | Availability | Pourcentage | Moyen | Pourcentage de disponibilité pour le service de stockage ou l’opération API spécifiée. Calculez la disponibilité en prenant la valeur TotalBillableRequests et en la divisant par le nombre de requêtes applicables, y compris celles qui ont généré des erreurs inattendues. Toutes les erreurs inattendues entraînent une disponibilité réduite pour le service de stockage ou l’opération d’API spécifiée. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices
| Unité de mesure | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Descriptif | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| CapacitéTable | Capacité de table | Octets | Moyen | Quantité de stockage utilisée par le service Table du compte de stockage en octets. | Aucune dimension |
| TableCount | Nombre de tables | Nombre | Moyen | Nombre de tables dans le service Table du compte de stockage. | Aucune dimension |
| NombreDEntitésDeTable | Nombre d’entités de table | Nombre | Moyen | Nombre d’entités de table dans le service Table du compte de stockage. | Aucune dimension |
| Transactions | Transactions | Nombre | Total | Nombre de requêtes envoyées à un service de stockage ou à l’opération API spécifiée. Ce nombre inclut les demandes réussies et ayant échoué, ainsi que les demandes qui ont généré des erreurs. Utilisez la dimension ResponseType pour le nombre de différents types de réponses. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Octets | Total | Quantité de données d’entrée, en octets. Ce nombre inclut l’entrée de données d’un client externe dans Azure Storage et également l’entrée de données au sein d’Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Octets | Total | Quantité de données de sortie, en octets. Ce nombre inclut la sortie d’un client externe vers le stockage Azure et la sortie au sein d'Azure. Par conséquent, ce nombre ne reflète pas la sortie facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latence du serveur avec requête réussie | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne utilisée par stockage Azure pour traiter une requête réussie, en millisecondes. Cette valeur n’inclut pas la latence réseau spécifiée dans AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latence E2E en cas de succès | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne de bout en bout des requêtes réussies adressées à un service de stockage ou à l’opération d’API spécifiée, en millisecondes. Cette valeur inclut le temps de traitement requis au sein de Stockage Microsoft Azure pour lire la requête, envoyer la réponse et recevoir un accusé de réception de la réponse. | GeoType, ApiName |
| Availability | Availability | Pourcentage | Moyen | Pourcentage de disponibilité pour le service de stockage ou l’opération API spécifiée. Calculez la disponibilité en prenant la valeur TotalBillableRequests et en la divisant par le nombre de requêtes applicables, y compris celles qui ont généré des erreurs inattendues. Toutes les erreurs inattendues entraînent une disponibilité réduite pour le service de stockage ou l’opération d’API spécifiée. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices
| Unité de mesure | Nom d’affichage de la métrique | Unité | Type d’agrégation | Descriptif | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de la file d'attente | Capacité de file d’attente | Octets | Moyen | Volume de stockage utilisé par le service de file d'attente du compte de stockage, en octets. | Aucune dimension |
| QueueCount | Nombre de files d’attente | Nombre | Moyen | Nombre de files d’attente dans le service de file d’attente du compte de stockage. | Aucune dimension |
| QueueMessageCount | Nombre de messages de file d’attente | Nombre | Moyen | Nombre approximatif de messages de file d’attente dans le service de file d’attente du compte de stockage. | Aucune dimension |
| Transactions | Transactions | Nombre | Total | Nombre de requêtes envoyées à un service de stockage ou à l’opération API spécifiée. Ce nombre inclut les demandes réussies et ayant échoué, ainsi que les demandes qui ont généré des erreurs. Utilisez la dimension ResponseType pour le nombre de différents types de réponses. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Octets | Total | Quantité de données d’entrée, en octets. Ce nombre inclut l’entrée de données d’un client externe dans Azure Storage et également l’entrée de données au sein d’Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Octets | Total | Quantité de données de sortie, en octets. Ce nombre inclut la sortie d’un client externe vers le stockage Azure et la sortie au sein d'Azure. Par conséquent, ce nombre ne reflète pas la sortie facturable. | GeoType, ApiName |
| SuccessServerLatency | Latence du serveur avec requête réussie | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne utilisée par stockage Azure pour traiter une requête réussie, en millisecondes. Cette valeur n’inclut pas la latence réseau spécifiée dans AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latence E2E en cas de succès | Millisecondes | Moyen | Latence moyenne de bout en bout des requêtes réussies adressées à un service de stockage ou à l’opération d’API spécifiée, en millisecondes. Cette valeur inclut le temps de traitement requis au sein de Stockage Microsoft Azure pour lire la requête, envoyer la réponse et recevoir un accusé de réception de la réponse. | GeoType, ApiName |
| Availability | Availability | Pourcentage | Moyen | Pourcentage de disponibilité pour le service de stockage ou l’opération API spécifiée. Calculez la disponibilité en prenant la valeur TotalBillableRequests et en la divisant par le nombre de requêtes applicables, y compris celles qui ont généré des erreurs inattendues. Toutes les erreurs inattendues entraînent une disponibilité réduite pour le service de stockage ou l’opération d’API spécifiée. | GeoType, ApiName |
Étapes suivantes
En savoir plus sur Azure Monitor sur Azure Stack Hub.