Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
La catégorie d'événement Audit de sécurité contient la classe d'événements suivante :
- Classe d’erreur
Le tableau suivant répertorie les colonnes de données de cette classe d'événements.
Classe Error Event—Colonnes de données
| Nom de la colonne | ID de colonne | Type de colonne | Description de la colonne |
|---|---|---|---|
| EventClass | 0 | 1 | La classe Événements sert à catégoriser les événements. |
| StartTime | 3 | 5 | Contient l'heure de début de l'événement, le cas échéant. Pour le filtrage, les formats attendus sont « YYYY-MM-DD » et « YYYY-MM-DD HH:MM:SS ». |
| SessionType | 8 | 8 | Contient le type de l'entité qui a provoqué l'erreur. |
| Gravité | 22 | 1 | Contient le niveau de gravité d'une exception associée à l'événement d'erreur. Les valeurs sont les suivantes : 0 = Réussite 1 = Informationnelle 2 = Avertissement 3 = Erreur |
| Succès | 23 | 1 | Contient la réussite ou l'échec de l'événement d'erreur. Les valeurs sont les suivantes : 0 = Échec 1 = Réussite |
| Erreur | 24 | 1 | Contient le nombre d'occurrences d'une erreur associée à l'événement d'erreur. |
| ConnectionID | 25 | 1 | Contient l'ID de connexion unique associé à l'événement d'erreur. |
| nom_base_de_données | 28 | 8 | Contient le nom du instance Analysis Services sur lequel l’événement d’erreur s’est produit. |
| NTUserName | 32 | 8 | Contient le nom d’utilisateur associé à l’événement de commande. Selon l’environnement, le nom d’utilisateur se présente sous la forme suivante : - Compte d’utilisateur Windows (DOMAIN\UserName) - Nom d’utilisateur principal (UPN) () -username@domain.com Nom du principal du service (SPN) (appid@tenantid) - Compte de service Power BI (Service Power BI) - Service Power BI pour le compte d’un UPN ou d’un SPN (Service Power BI (UPN/SPN)) |
| NTDomainName | 33 | 8 | Contient le nom de domaine associé au compte d’utilisateur qui a déclenché l’événement de commande.
- Nom de domaine Windows pour les comptes d’utilisateur Windows - AzureAD pour les comptes Microsoft Entra - Comptes NT AUTHORITY sans nom de domaine Windows, comme le service Power BI |
| ClientHostName | 35 | 8 | Contient le nom de l'ordinateur sur lequel s'exécute le client. Cette colonne de données est remplie si le nom de l'hôte est fourni par le client. |
| ClientProcessID | 36 | 1 | Contient l'ID de processus de l'application cliente. |
| ApplicationName | 37 | 8 | Contient le nom de l'application cliente qui a créé la connexion au serveur. Cette colonne est remplie avec les valeurs passées par l'application plutôt que par le nom affiché du programme. |
| SessionID | 39 | 8 | Contient l'ID de processus serveur (SPID) qui identifie de manière unique la session utilisateur associée à l'événement d'erreur. Le SPID correspond directement au GUID de session utilisé par XMLA (XML for Analysis). |
| SPID | 41 | 1 | Contient l'ID de processus serveur (SPID) qui identifie de manière unique la session utilisateur associée à l'événement d'erreur. Le SPID correspond directement au GUID de session utilisé par XMLA (XML for Analysis). |
| TextData | 42 | 9 | Contient les données texte associées à l'événement d'erreur. |
| ServerName | 43 | 8 | Contient le nom du serveur exécutant Analysis Services instance sur lequel l’événement d’erreur s’est produit. |