Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa una actividad en un turno.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| código | Cadena | Código definido por el cliente para .shiftActivity Obligatorio. |
| displayName | Cadena | Nombre de .shiftActivity Obligatorio. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de finalización de shiftActivity. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Obligatorio. |
| isPaid | bool | Indica si microsoft.graph.user se debe pagar por la actividad durante su shift. Obligatorio. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora de inicio de shiftActivity. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y está siempre en hora UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. Obligatorio. |
| theme | scheduleEntityTheme | Color de la actividad. Los valores posibles son: white, blue, , green, pinkpurple, yellow, gray, darkBluedarkPurpledarkGreen, darkPink, bronzedarkYellowdarkRedcranberrydarkOrangeunknownFutureValuedarkTeallightTealjadeforestlightGreenlimepeachgold, steelblueGraylavenderskyBluelilac, plummagenta, , darkBrown, beigey . charcoalsilver Use el encabezado de Prefer: include-unknown-enum-members solicitud para obtener los siguientes valores de esta enumeración evolvable: darkRed, , darkOrangecranberry, bronze, peach, gold, forestjadelimelightTealdarkTealblueGraylightGreensteelskyBlue, , lavender, , lilac, , , plum, magenta, darkBrown, , beigey . charcoalsilver |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.shiftActivity",
"code": "",
"displayName": "Lunch",
"endDateTime": "2019-03-11T15:15:00Z",
"isPaid": true,
"startDateTime": "2019-03-11T15:00:00Z",
"theme": "white"
}