Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.security
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Contiene las asignaciones por tipo de entidad que convierten las columnas de consulta de detección en las entidades asociadas a la alerta resultante. Este recurso se configura en la propiedad entityMappings de una alertTemplate.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cuentas | Colección microsoft.graph.security.accountEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de cuenta asociadas a la alerta. |
| amazonResources | Colección microsoft.graph.security.amazonResourceEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de recursos de Amazon Web Services asociadas a la alerta. |
| azureResources | Colección microsoft.graph.security.azureResourceEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a Azure entidades de recursos adjuntas a la alerta. |
| cloudApplications | Colección microsoft.graph.security.cloudApplicationEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de aplicación en la nube asociadas a la alerta. |
| dns | Colección microsoft.graph.security.dnsEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades DNS asociadas a la alerta. |
| archivos | Colección microsoft.graph.security.fileEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de archivo asociadas a la alerta. |
| googleCloudResources | Colección microsoft.graph.security.googleCloudResourceEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de recursos de Google Cloud asociadas a la alerta. |
| hosts | Colección microsoft.graph.security.hostEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de host asociadas a la alerta. |
| ips | Colección microsoft.graph.security.ipEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de dirección IP asociadas a la alerta. |
| buzones | Colección microsoft.graph.security.mailboxEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de buzón adjuntas a la alerta. |
| mailClusters | Colección microsoft.graph.security.mailClusterEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de clúster de correo asociadas a la alerta. |
| mailMessages | Colección microsoft.graph.security.mailMessageEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de mensaje de correo asociadas a la alerta. |
| oAuthApplications | Colección microsoft.graph.security.oAuthApplicationEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de aplicación de OAuth asociadas a la alerta. |
| procesos | Colección microsoft.graph.security.processEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección para procesar entidades adjuntas a la alerta. |
| registryValues | Colección microsoft.graph.security.registryValueEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de valor del Registro asociadas a la alerta. |
| securityGroups | Colección microsoft.graph.security.securityGroupEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de grupo de seguridad asociadas a la alerta. |
| urls | Colección microsoft.graph.security.urlEntityMapping | Asignaciones de columnas de consulta de detección a entidades de dirección URL adjuntas a la alerta. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.entityMappingConfiguration",
"accounts": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.accountEntityMapping" }
],
"amazonResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.amazonResourceEntityMapping" }
],
"azureResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.azureResourceEntityMapping" }
],
"cloudApplications": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.cloudApplicationEntityMapping" }
],
"dns": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.dnsEntityMapping" }
],
"files": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.fileEntityMapping" }
],
"googleCloudResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.googleCloudResourceEntityMapping" }
],
"hosts": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.hostEntityMapping" }
],
"ips": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.ipEntityMapping" }
],
"mailboxes": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailboxEntityMapping" }
],
"mailClusters": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailClusterEntityMapping" }
],
"mailMessages": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailMessageEntityMapping" }
],
"oAuthApplications": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.oAuthApplicationEntityMapping" }
],
"processes": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.processEntityMapping" }
],
"registryValues": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.registryValueEntityMapping" }
],
"securityGroups": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.securityGroupEntityMapping" }
],
"urls": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.urlEntityMapping" }
]
}