Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Representa detalles sobre una ubicación de marca de entrenador.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| length | Int32 | Longitud de la marca de entrenamiento. |
| Compensar | Int32 | Desplazamiento de la marca de autocartera. |
| type | coachmarkLocationType | Tipo de ubicación de la marca de entrenador. Los valores posibles son: unknown, fromEmail, subject, externalTag, displayName, messageBody y unknownFutureValue. |
Valores de coachmarkLocationType
| Member | Descripción |
|---|---|
| desconocido | Tipo de ubicación de Coachmark como desconocido. |
| fromEmail | Coachmark desde la dirección de correo electrónico. |
| subject | Coachmark del asunto del correo electrónico. |
| externalTag | Marca de autocartera de etiqueta externa. |
| displayName | Coachmark desde el nombre para mostrar. |
| messageBody | Coachmark del cuerpo del correo electrónico. |
| unknownFutureValue | Valor de sentinel de enumeración evolvable. No usar. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.coachmarkLocation",
"offset": "Int32",
"length": "Int32",
"type": "String"
}