Amazon Redshift [EN DESUSO]
Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos rápido, totalmente administrado y a escala de petabyte de Amazon. Conéctese a la base de datos de Amazon Redshift para leer datos de tablas.
Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:
| Service | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Todas las regiones Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet |
| Aplicaciones lógicas | Estándar | Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes: - regiones de Azure Government - Azure regiones de China - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Apps | Premium | Todas las regiones Power Apps excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet |
| Power Automate | Premium | Todas las regiones Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet |
| Contacto | |
|---|---|
| Nombre | Microsoft |
| URL |
Compatibilidad con Microsoft LogicApps Soporte técnico de Microsoft Power Automate compatibilidad con Microsoft Power Apps |
| Correo Electrónico | ac-dc@microsoft.com |
| Metadatos del conector | |
|---|---|
| Publicador | Microsoft |
| Sitio web | https://aws.amazon.com/redshift/ |
| Directiva de privacidad | https://aws.amazon.com/privacy/ |
| Categorías | Data |
Importante
A partir de abril de 2026, el conector de Amazon Redshift se retirará y ya no se admitirá.
Creación de una conexión
El conector admite los siguientes tipos de autenticación:
| Predeterminado | Parámetros para crear una conexión. | Todas las regiones | Compartible |
Predeterminado
Aplicable: Todas las regiones
Parámetros para crear una conexión.
Se trata de una conexión que se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, también se comparte la conexión. Para obtener más información, consulte la información general de Connectors para aplicaciones de lienzo: Power Apps | Microsoft Docs
| Nombre | Tipo | Description | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Servidor | cuerda / cadena | Especifique el servidor con el formato <servidor>[:<port>] | Cierto |
| Nombre de la base de datos | cuerda / cadena | Especifique el nombre de la base de datos. Eg. Dev | Cierto |
| Tipo de autenticación [Seleccionar básico] | cuerda / cadena | Tipo de autenticación para conectarse a la base de datos | |
| Nombre de usuario | securestring | Credencial de nombre de usuario | Cierto |
| Contraseña | securestring | Credencial de contraseña | Cierto |
| Cifrar conexión | bool | Cifrar conexión |
Limitaciones
| Nombre | Llamadas | Período de renovación |
|---|---|---|
| Llamadas API por conexión | 5000 | 60 segundos |