Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um zu sehen, welche Viva Insights-Features in welchen Umgebungen unterstützt werden: Worldwide Multi-Tenant (WW) und Government Community Cloud (GCC).
Features und Berichte von Microsoft 365 Copilot-Analysen
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Microsoft Copilot-Dashboard | Ja | Ja, mit Ausnahme der Bereitschaftsseite, Erstellung von Viva Pulse-Umfragen für Stimmungsdaten, Teamansichten, Agent-Erkenntnisse, Zufriedenheitsrate und bestimmte Metriken. |
| Exportieren von Copilot-Metriken aus dem Copilot-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Agent-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Delegieren des Zugriffs auf das Agent-Dashboard | Öffentliche Vorschau | Nein |
Erweiterte Analysefeatures und Power BI-Berichte
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Abfragen | Ja | Ja |
| Copilot Power BI-Berichte | Ja | Nein |
| Power BI-Berichte zu Verhaltensdaten | Ja | Ja |
| Organisationsnetzwerkanalyse (ONA) | Ja | Ja |
| Veröffentlichen von Berichten | Ja | Nein |
| Seite "Metrikregeln" | Ja | Ja |
| Seite "Datenqualität" | Ja | Ja |
| Seite "Datenhub" | Ja | Ja |
| Seite "Organisationsdaten" | Ja | Ja |
Administratorfeatures – Plattform
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Insights Admin Center | Ja | Ja |
| Viva Feature Access Management (VFAM) | Ja | Ja |
| Lizenzen zuweisen | Ja | Ja |
| Zuweisen von Rollen | Ja | Ja |
| Manager-Einstellungen konfigurieren | Ja | Ja |
| Verwalten von Datenschutzeinstellungen | Ja | Ja |
| API-basierter Organisationsdatenimport | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Azure blobbasierten Organisationsdatenimports | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Importieren von Geschäftsdaten mit Azure | Öffentliche Vorschau | Nein |
| Importieren von Geschäftsdaten mit .csv Datei | Ja | Ja |
Administratorfeatures – Copilot-Analysen
| Feature | WW | GCC |
|---|---|---|
| Verwalten von Einstellungen für das Copilot-Dashboard | Ja | Ja |
| Erstellen einer einheitlichen Ausschlussliste für das Copilot-Dashboard | Ja | Ja |
| Löschen Copilot Studio Agents-Daten | Öffentliche Vorschau | Nein |