Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Personalverwaltung
Wichtig
Ab Februar 2026 können neue Kunden keine Projekte in Microsoft Dynamics Lifecycle Services für Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management und Microsoft Dynamics 365 Project Operations erstellen. Neue Kunden sollten stattdessen das Power Platform Admin Center verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Lifecycle Services-Projekterstellung einfrieren“.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources verwendet Dataverse, um Erweiterbarkeits- und Integrationsszenarien zu ermöglichen.
Notiz
Human Resources-Entitäten entsprechen Dataverse-Tabellen. Weitere Informationen zu Dataverse (früher Common Data Service) und Terminologieupdates finden Sie unter What is Microsoft Dataverse?
Die folgenden Dataverse-Tabellen sind basierend auf Human Resources-Entitäten verfügbar.
Weitere Informationen zu bekannten Problemen finden Sie unter Problemsuche in Lifecycle Services (LCS).
Vorteilstabellen
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Vorteilsberechnungshäufigkeit | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Berechnungshäufigkeit Lohnperiode für Vergütungen | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Vergütungsberechnungssatz | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Vergütungsberechnungssatz-Detail | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Geklärt |
| Vergütungsoption | cdm_benefitoption | ||
| Vergütungsplan | cdm_benefitplan (Nicht aktiviert für benutzerdefinierte Feldunterstützung) | ||
| Vergütungstyp | cdm_benefittype |
Tabellen von Geschäftsprozessaufgaben
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Geschäftsprozesskalender | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Geklärt |
| Zuweisung der Geschäftsprozessgruppe | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Aktiv |
| Geschäftsprozessbibliothek-Aufgabengruppe | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Abgeschlossen |
| Geschäftsprozessphase | cdm_businessprocessstage | ||
| Kopfzeile der Prüflistenvorlage | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Prüflistenvorlagen-Aufgabe | cdm_businessprocesstemplatetask |
Vergütungstabellen
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Plan mit fester Vergütung | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Abgeschlossen |
| Vergütungsraster | cdm_compensationgrid | ||
| Vergütungsstufe | cdm_compensationlevel | ||
| Häufigkeit der Vergütungszahlung | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Vergütungsreferenzpunkten einrichten | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Vergütungsreferenzpunktzeile einrichten | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Vergütungsregion | cdm_compensationregion | ||
| Vergütungsstruktur | cdm_compensationstructure | 754456 | Abgeschlossen |
| Variabler Plan für Vergütung | cdm_compensationvariableplan | ||
| Variable Planstufe für Vergütung | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Plantyp für variable Vergütung | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Ereignis für feste Vergütung | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Übertragungsregel | cdm_vestingrule | ||
| Feste Arbeitskraftvergütung | cdm_workerfixedcompensation |
Organisationstabellen
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Abteilung | cdm_department | 752194 | Abgeschlossen |
| Beschäftigung | cdm_employment | 762414 | Abgeschlossen |
| Unternehmen | cdm_company | ||
| Auftrag | cdm_job | ||
| Stellenfunktion | cdm_jobfunction | ||
| Position | cdm_jobposition | 752214 | Abgeschlossen |
| Positionstyp | cdm_positiontype | ||
| Arbeitskraftzuweisung für die Position | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Abgeschlossen |
| Positionsdimension | cdm_jobpositiondimension | ||
| Stellentyp | cdm_jobtype | ||
| Sprache | cdm_language | ||
| Titel | cdm_title |
Notiz
Finanzielle Dimensionen für Positionstyp, Arbeitskraftzuweisung für die Position, und Beschäftigung bieten eine einseitige Integration in Dataverse. Derzeit können Aktualisierungen der Finanzdimensionen nicht von Dataverse zu Human Resources synchronisiert werden.
Tabelle „Urlaub und Abwesenheit“
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Urlaubsbankbuchung | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Geklärt |
| Urlaubsregistrierung | cdm_leaveenrollment | 752934 | Abgeschlossen |
| Urlaubsplan | cdm_leaveplan | 752232 | Abgeschlossen |
| Urlaubsantrag | cdm_leaverequest | 753207 | Abgeschlossen |
| Urlaubsantragdetail | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Abgeschlossen |
| Urlaubstyp | cdm_leavetype | ||
| Ursachencode für Abwesenheitstyp | cdm_leavetypereasoncode |
Notiz
Die Dual-Write-Integration mit Dataverse-Tabellen für "Urlaub" und "Abwesenheit" ist nur verfügbar, wenn die Konfiguration mehrerer Urlaubstypen für einen einzelnen Urlaubsplan in Microsoft Dynamics 365 Finance mit Funktionsverwaltung aktiviert ist.
Lohntabellen
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Zahlungszyklus | cdm_paycycle | ||
| Lohnperiode | cdm_payperiod | ||
| Lohneinkommenscode | cdm_payrollearningcode | 754458 | Abgeschlossen |
| Bankkontoauszahlungen | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Abgeschlossen |
| Steuerregion | cdm_taxregion |
Arbeitskräftetabellen
| Name | Tabelle | Bekannte Probleme | Status |
|---|---|---|---|
| Arbeitskraft | cdm_worker | 751906 | Abgeschlossen |
| Arbeitskraftadresse | cdm_workeraddress | 754465 | Abgeschlossen |
| Persönliches Detail der Arbeitskraft | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Abgeschlossen |
| Personenidentifikationsnummer Arbeitskraft | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Abgeschlossen |
| Personenidentifikationstyp Arbeitskraft | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Arbeitskalender | cdm_workcalendar | ||
| Arbeitskalendertag | cdm_workcalendarday | ||
| Arbeitskalenderurlaub | cdm_workcalendarholiday | ||
| Arbeitskalender-Datumsposition | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Arbeitskalender-Zeitintervall | cdm_workcalendartimeinterval (Nicht aktiviert für benutzerdefinierte Feldunterstützung) | ||
| Arbeitskraftbankkonto | cdm_workerbankaccount |
Arbeitskräfteeinrichtungstabellen
| Name | Tabelle |
|---|---|
| Veteranenstatus | cdm_veteranstatus |
| Nationalität | cdm_ethnicorigin |
| Ursachencode | cdm_reasoncode |
| Ausstellende Behörde für Personenkennungen | cdm_personidentificationissuingagency |
Kompetenztabellen
| Name | Tabelle |
|---|---|
| Qualifikationstyp | cdm_skilltype |
Tabellenbeziehungsmodelle
Arbeitskraft
Stelle und Stellenposition
Vergütungen
Vergütung
Verlassen
Arbeitskalender
Siehe auch
Eine Datenintegrationstechnologie auswählen
Dataverse-Integration konfigurieren
Virtuelle Dataverse-Tabellen konfigurieren
Virtuelle Human Resources-Tabellen – Häufig gestellte Fragen
Was ist Microsoft Dataverse?
Terminologie-Updates